Apostas FK Zeljeznicar FK Tuzla City - Encontre as melhores quotas FK Zeljeznicar FK Tuzla City!
Deseja colocar a sua aposta no jogo FK Zeljeznicar - FK Tuzla City de Primeira Liga com a melhor quota?
Compare as quotas do jogo de Futebol FK Zeljeznicar - FK Tuzla City e aposte com as melhors odds. A melhor casa de apostas para apostar nesta partida é Betclic.
- A melhor quota para FK Zeljeznicar é atualmente de 1.3
- A melhor quota para o empate é atualmente de 5.25
- A melhor quota para FK Tuzla City é atualmente de 9.95
Apostas FK Zeljeznicar - FK Tuzla City e Quotas FK Zeljeznicar - FK Tuzla City são-lhe propostas graças à nossa tecnologia de comparação de quotas 'Quotas SportyTrader'
X
Mais competições
Primeira Liga • Jornada 22
08/03/2020 17:00
FK Zeljeznicar

1 - 0
Fim
45'
: 0 - 0


1
1.26
X
5.1
2
9.95
50€ GRÁTIS!
Quotas 1X2
Betclic
Ver a análise
|
Betano
Ver a análise
|
Bet
Ver a análise
|
Betway
Ver a análise
|
Estoril Sol Casino
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50€ | 50€ | 50€ | 100€ | 250€ | 0€ | |||||||||
| FK Zeljeznicar | 1.26 | 1.16 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.3 | ||||||||
| Empate | 5.1 | 4.95 | 4.85 | 5.25 | 4.54 | 4.5 | ||||||||
| FK Tuzla City | 9.95 | 8.5 | 9.5 | 9 | 8.75 | 9 | ||||||||
Betway
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100€ | 0€ | |||||||||||||
| FK Zeljeznicar | 1.75 | 1.65 | ||||||||||||
| Empate | 2.5 | 2.6 | ||||||||||||
| FK Tuzla City | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||
Quotas 1X2
| casas de apostas | Bónus | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
Betclic |
50€ | 1.26 | 5.1 | 9.95 |
Betano |
50€ | 1.16 | 4.95 | 8.5 |
Bet |
50€ | 1.25 | 4.85 | 9.5 |
Betway |
100€ | 1.25 | 5.25 | 9 |
Estoril Sol Casino |
250€ | 1.23 | 4.54 | 8.75 |
Luckia |
0€ | 1.3 | 4.5 | 9 |
Outras quotas
Betclic
Ver a análise
|
Bet
Ver a análise
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aproveite os melhores bónus | 50€ | 50€ | ||||||||||||
| FK Zeljeznicar | 1.27 | 1.23 | ||||||||||||
| Empate | 14 | 9.75 | ||||||||||||
| FK Tuzla City | 4 | 4.5 | ||||||||||||
Bet
Ver a análise
|
Estoril Sol Casino
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aproveite os melhores bónus | 50€ | 250€ | 0€ | |||||||||||
| FK Zeljeznicar / FK Zeljeznicar | 1.95 | 1.68 | 1.85 | |||||||||||
| FK Zeljeznicar / Nul | 20.75 | 15 | 18.5 | |||||||||||
| FK Zeljeznicar / FK Tuzla City | 57.25 | 50 | 46 | |||||||||||
| Nul / FK Zeljeznicar | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Nul / Nul | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Nul / FK Tuzla City | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| FK Tuzla City / FK Zeljeznicar | 28 | 19 | 27 | |||||||||||
| FK Tuzla City / Nul | 25 | 18 | 20 | |||||||||||
| FK Tuzla City / FK Tuzla City | 17 | 15 | 18.5 | |||||||||||
Betclic
Ver a análise
|
Bet
Ver a análise
|
Betway
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aproveite os melhores bónus | 50€ | 50€ | 100€ | 0€ | ||||||||||
| Menos de 2.5 | 2.06 | 1.95 | 2.1 | 1.9 | ||||||||||
| Mais de 2.5 | 1.68 | 1.61 | 1.67 | 1.7 | ||||||||||
Betclic
Ver a análise
|
Bet
Ver a análise
|
Betway
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aproveite os melhores bónus | 50€ | 50€ | 100€ | 0€ | ||||||||||
| FK Zeljeznicar | 1-0 | 6.2 | 6.35 | 6.5 | 6 | |||||||||
| 2-0 | 5.6 | 6.5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2-1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 3-0 | 7.2 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | ||||||||||
| 3-1 | 11 | 12.5 | 11 | 13 | ||||||||||
| 3-2 | 35 | 27.75 | 23 | 40 | ||||||||||
| 4-0 | 12 | 15 | 12 | 14 | ||||||||||
| 4-1 | 20 | 21 | 17 | 25 | ||||||||||
| 4-2 | 60 | 44.75 | 41 | 70 | ||||||||||
| 4-3 | 101 | 80 | 101 | 150 | ||||||||||
| 5-0 | 28.75 | 23 | 40 | |||||||||||
| 5-1 | 38.5 | 29 | ||||||||||||
| 5-2 | 67.25 | 81 | ||||||||||||
| 6-0 | 53.25 | 51 | ||||||||||||
| 6-1 | 64 | |||||||||||||
| 7-0 | 81.25 | 101 | ||||||||||||
| 99-0 | 9.2 | 67 | ||||||||||||
| Empate | 0-0 | 14 | 8.25 | 13 | 11 | |||||||||
| 1-1 | 9.8 | 8.75 | 10 | 10 | ||||||||||
| 2-2 | 27 | 19.25 | 23 | 40 | ||||||||||
| 3-3 | 101 | 68.25 | 81 | 90 | ||||||||||
| 4-4 | 101 | 200 | ||||||||||||
| FK Tuzla City | 0-1 | 23 | 26.5 | 19 | 20 | |||||||||
| 0-2 | 70 | 53.25 | 51 | 70 | ||||||||||
| 0-3 | 101 | 150 | ||||||||||||
| 0-4 | 101 | 200 | ||||||||||||
| 1-2 | 30 | 34 | 23 | 25 | ||||||||||
| 1-3 | 101 | 72.5 | 81 | 70 | ||||||||||
| 1-4 | 101 | 150 | ||||||||||||
| 2-3 | 101 | 70.5 | 81 | 80 | ||||||||||
| 2-4 | 101 | 150 | ||||||||||||
| 3-4 | 101 | 200 | ||||||||||||
| 0-5 | 250 | |||||||||||||
Outras quotas
| Ao intervalo / Tempo regulamentar | Melhor quota |
|---|---|
| 11 | |
| 1N | |
| 12 | |
| N1 | |
| NN | |
| N2 | |
| 21 | |
| 2N | |
| 22 |
| Resultado exato | Melhor quota |
|---|---|
| 0-0 | |
| 0-1 | |
| 0-2 | |
| 0-3 | |
| 0-4 | |
| 0-5 | |
| 1-0 | |
| 1-1 | |
| 1-2 | |
| 1-3 | |
| 1-4 | |
| 2-0 | |
| 2-1 | |
| 2-2 | |
| 2-3 | |
| 2-4 | |
| 3-0 | |
| 3-1 | |
| 3-2 | |
| 3-3 | |
| 3-4 | |
| 4-0 | |
| 4-1 | |
| 4-2 | |
| 4-3 | |
| 4-4 | |
| 5-0 | |
| 5-1 | |
| 5-2 | |
| 6-0 | |
| 6-1 | |
| 7-0 | |
| 99-0 |
Betway
Estoril Sol Casino
Luckia