Apostas Millonarios FC CD Once Caldas - Encontre as melhores quotas Millonarios FC CD Once Caldas!
Deseja colocar a sua aposta no jogo Millonarios FC - CD Once Caldas de Liga Aguila - Apertura com a melhor quota?
Compare as quotas do jogo de Futebol Millonarios FC - CD Once Caldas e aposte com as melhors odds. A melhor casa de apostas para apostar nesta partida é Luckia.
- A melhor quota para Millonarios FC é atualmente de 2.3
- A melhor quota para o empate é atualmente de 3
- A melhor quota para CD Once Caldas é atualmente de 3.5
Apostas Millonarios FC - CD Once Caldas e Quotas Millonarios FC - CD Once Caldas são-lhe propostas graças à nossa tecnologia de comparação de quotas 'Quotas SportyTrader'
X
Mais competições
Liga Aguila - Apertura • Apertura Jornada 9
14/03/2020 00:40
Millonarios FC



1
2.26
X
2.94
2
3.35
50€ GRÁTIS!
Quotas 1X2
Betclic
Ver a análise
|
Betano
Ver a análise
|
Betway
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50€ | 50€ | 100€ | 0€ | |||||||||||
| Millonarios FC | 2.26 | 2.13 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||
| Empate | 2.94 | 2.7 | 2.8 | 3 | ||||||||||
| CD Once Caldas | 3.35 | 2.94 | 3.3 | 3.5 | ||||||||||
Betway
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100€ | 0€ | |||||||||||||
| Millonarios FC | 3 | 2.95 | ||||||||||||
| Empate | 1.88 | 1.95 | ||||||||||||
| CD Once Caldas | 4.2 | 4.4 | ||||||||||||
Quotas 1X2
| casas de apostas | Bónus | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
Betclic |
50€ | 2.26 | 2.94 | 3.35 |
Betano |
50€ | 2.13 | 2.7 | 2.94 |
Betway |
100€ | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
Luckia |
0€ | 2.2 | 3 | 3.5 |
Outras quotas
Betclic
Ver a análise
|
Bet
Ver a análise
|
Betway
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aproveite os melhores bónus | 50€ | 50€ | 100€ | 0€ | ||||||||||
| Millonarios FC | 1.86 | 1.77 | 1.88 | 1.78 | ||||||||||
| Empate | 6.65 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | ||||||||||
| CD Once Caldas | 2.37 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||
Bet
Ver a análise
|
Betway
Ver a análise
|
Estoril Sol Casino
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aproveite os melhores bónus | 50€ | 100€ | 250€ | 0€ | ||||||||||
| Millonarios FC / Millonarios FC | 3.9 | 3.75 | 3.9 | 3.7 | ||||||||||
| Millonarios FC / Nul | 17.5 | 13 | 14 | 14.5 | ||||||||||
| Millonarios FC / CD Once Caldas | 43.5 | 41 | 35 | 35 | ||||||||||
| Nul / Millonarios FC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nul / Nul | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nul / CD Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| CD Once Caldas / Millonarios FC | 36 | 29 | 27 | 30 | ||||||||||
| CD Once Caldas / Nul | 17.75 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| CD Once Caldas / CD Once Caldas | 6.1 | 5.75 | 6.4 | 6.5 | ||||||||||
Betclic
Ver a análise
|
Bet
Ver a análise
|
Betway
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aproveite os melhores bónus | 50€ | 50€ | 100€ | 0€ | ||||||||||
| Menos de 2.5 | 1.45 | 1.36 | 1.48 | 1.45 | ||||||||||
| Mais de 2.5 | 2.61 | 2.5 | 2.5 | 2.55 | ||||||||||
Betclic
Ver a análise
|
Bet
Ver a análise
|
Betway
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aproveite os melhores bónus | 50€ | 50€ | 100€ | 0€ | ||||||||||
| Millonarios FC | 1-0 | 5.6 | 6.1 | 6 | 6.2 | |||||||||
| 2-0 | 9 | 10 | 9 | 9.5 | ||||||||||
| 2-1 | 10 | 10.75 | 10 | 10 | ||||||||||
| 3-0 | 22 | 21 | 21 | 20 | ||||||||||
| 3-1 | 25 | 23.25 | 21 | 25 | ||||||||||
| 3-2 | 50 | 41.25 | 34 | 60 | ||||||||||
| 4-0 | 70 | 49.75 | 51 | 60 | ||||||||||
| 4-1 | 80 | 53 | 51 | 70 | ||||||||||
| 4-2 | 101 | 73.25 | 81 | 150 | ||||||||||
| 4-3 | 101 | 201 | 200 | |||||||||||
| 5-0 | 83.75 | 151 | 150 | |||||||||||
| 5-1 | 86 | 151 | ||||||||||||
| 5-2 | 251 | |||||||||||||
| 99-0 | 80 | |||||||||||||
| Empate | 0-0 | 6.6 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | |||||||||
| 1-1 | 5.6 | 5.9 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2-2 | 20 | 17 | 15 | 20 | ||||||||||
| 3-3 | 101 | 72 | 81 | 100 | ||||||||||
| 4-4 | 101 | 250 | ||||||||||||
| CD Once Caldas | 0-1 | 7.2 | 8 | 7.5 | 8 | |||||||||
| 0-2 | 15 | 16.75 | 13 | 18 | ||||||||||
| 0-3 | 50 | 40.25 | 41 | 40 | ||||||||||
| 0-4 | 101 | 77.5 | 101 | 150 | ||||||||||
| 1-2 | 13 | 14.5 | 12 | 13 | ||||||||||
| 1-3 | 40 | 36 | 29 | 50 | ||||||||||
| 1-4 | 101 | 74.25 | 81 | 100 | ||||||||||
| 2-3 | 70 | 49.75 | 51 | 70 | ||||||||||
| 2-4 | 101 | 84.75 | 126 | 200 | ||||||||||
| 3-4 | 101 | 251 | 250 | |||||||||||
| 0-5 | 200 | |||||||||||||
Outras quotas
| Ao intervalo / Tempo regulamentar | Melhor quota |
|---|---|
| 11 | |
| 1N | |
| 12 | |
| N1 | |
| NN | |
| N2 | |
| 21 | |
| 2N | |
| 22 |
| Resultado exato | Melhor quota |
|---|---|
| 0-0 | |
| 0-1 | |
| 0-2 | |
| 0-3 | |
| 0-4 | |
| 0-5 | |
| 1-0 | |
| 1-1 | |
| 1-2 | |
| 1-3 | |
| 1-4 | |
| 2-0 | |
| 2-1 | |
| 2-2 | |
| 2-3 | |
| 2-4 | |
| 3-0 | |
| 3-1 | |
| 3-2 | |
| 3-3 | |
| 3-4 | |
| 4-0 | |
| 4-1 | |
| 4-2 | |
| 4-3 | |
| 4-4 | |
| 5-0 | |
| 5-1 | |
| 5-2 | |
| 99-0 |
Betway
Luckia