Apostas New York City Tigres UANL - Encontre as melhores quotas New York City Tigres UANL!
Deseja colocar a sua aposta no jogo New York City - Tigres UANL de Liga dos Campeões com a melhor quota?
Compare as quotas do jogo de Futebol New York City - Tigres UANL e aposte com as melhors odds. A melhor casa de apostas para apostar nesta partida é Betclic.
- A melhor quota para New York City é atualmente de 2.8
- A melhor quota para o empate é atualmente de 3.32
- A melhor quota para Tigres UANL é atualmente de 2.6
Apostas New York City - Tigres UANL e Quotas New York City - Tigres UANL são-lhe propostas graças à nossa tecnologia de comparação de quotas 'Quotas SportyTrader'
X
Mais competições
Liga dos Campeões
12/03/2020 00:00
New York City

0 - 1
Fim
45'
: 0 - 0


1
2.77
X
3.32
2
2.34
50€ GRÁTIS!
Quotas 1X2
Betclic
Ver a análise
|
Betano
Ver a análise
|
Bet
Ver a análise
|
Betway
Ver a análise
|
Estoril Sol Casino
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50€ | 50€ | 50€ | 100€ | 250€ | 0€ | |||||||||
| New York City | 2.77 | 2.52 | 2.7 | 2.8 | 2.62 | 2.6 | ||||||||
| Empate | 3.32 | 3.05 | 3.3 | 3.3 | 3.12 | 3 | ||||||||
| Tigres UANL | 2.34 | 2.2 | 2.3 | 2.38 | 2.23 | 2.6 | ||||||||
Betway
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100€ | 0€ | |||||||||||||
| New York City | 3.4 | 3.2 | ||||||||||||
| Empate | 2.15 | 2 | ||||||||||||
| Tigres UANL | 2.9 | 3.2 | ||||||||||||
Quotas 1X2
| casas de apostas | Bónus | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
Betclic |
50€ | 2.77 | 3.32 | 2.34 |
Betano |
50€ | 2.52 | 3.05 | 2.2 |
Bet |
50€ | 2.7 | 3.3 | 2.3 |
Betway |
100€ | 2.8 | 3.3 | 2.38 |
Estoril Sol Casino |
250€ | 2.62 | 3.12 | 2.23 |
Luckia |
0€ | 2.6 | 3 | 2.6 |
Outras quotas
Betclic
Ver a análise
|
Bet
Ver a análise
|
Betway
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aproveite os melhores bónus | 50€ | 50€ | 100€ | 0€ | ||||||||||
| New York City | 2.05 | 2.05 | 2.1 | 2 | ||||||||||
| Empate | 12 | 10.5 | 11 | 9.7 | ||||||||||
| Tigres UANL | 1.85 | 1.83 | 1.88 | 1.97 | ||||||||||
Bet
Ver a análise
|
Betway
Ver a análise
|
Estoril Sol Casino
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aproveite os melhores bónus | 50€ | 100€ | 250€ | 0€ | ||||||||||
| New York City / New York City | 4.8 | 4.75 | 4.2 | 4.4 | ||||||||||
| New York City / Nul | 15.75 | 13 | 11 | 12.5 | ||||||||||
| New York City / Tigres UANL | 27.5 | 23 | 21 | 28 | ||||||||||
| Nul / New York City | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nul / Nul | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nul / Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Tigres UANL / New York City | 29.5 | 23 | 24 | 28 | ||||||||||
| Tigres UANL / Nul | 15.25 | 12 | 11 | 12.5 | ||||||||||
| Tigres UANL / Tigres UANL | 3.8 | 3.75 | 3.35 | 4.6 | ||||||||||
Betclic
Ver a análise
|
Bet
Ver a análise
|
Betway
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aproveite os melhores bónus | 50€ | 50€ | 100€ | 0€ | ||||||||||
| Menos de 2.5 | 1.92 | 1.83 | 1.91 | 1.8 | ||||||||||
| Mais de 2.5 | 1.79 | 1.69 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
Betclic
Ver a análise
|
Bet
Ver a análise
|
Betway
Ver a análise
|
Luckia
Ver a análise
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aproveite os melhores bónus | 50€ | 50€ | 100€ | 0€ | ||||||||||
| New York City | 1-0 | 9.8 | 11 | 9 | 8 | |||||||||
| 2-0 | 15 | 16.25 | 101 | 14 | ||||||||||
| 2-1 | 10 | 11.5 | 10 | 10 | ||||||||||
| 3-0 | 35 | 30.75 | 26 | 25 | ||||||||||
| 3-1 | 23 | 23 | 19 | 25 | ||||||||||
| 3-2 | 30 | 29.5 | 23 | 30 | ||||||||||
| 4-0 | 101 | 59.25 | 67 | 60 | ||||||||||
| 4-1 | 70 | 49.5 | 51 | 60 | ||||||||||
| 4-2 | 100 | 58.25 | 51 | 80 | ||||||||||
| 4-3 | 101 | 77 | 81 | 100 | ||||||||||
| 5-0 | 89.25 | 201 | 100 | |||||||||||
| 5-1 | 83.5 | 126 | ||||||||||||
| 5-2 | 89 | 151 | ||||||||||||
| 5-3 | 88.5 | |||||||||||||
| 6-0 | 251 | |||||||||||||
| 6-1 | 91.25 | |||||||||||||
| 6-2 | 201 | |||||||||||||
| 99-0 | 28 | 201 | ||||||||||||
| Empate | 0-0 | 12 | 9 | 11 | 9.7 | |||||||||
| 1-1 | 6 | 6.65 | 6.5 | 5.8 | ||||||||||
| 2-2 | 12 | 12.5 | 12 | 13 | ||||||||||
| 3-3 | 60 | 45 | 41 | 60 | ||||||||||
| 4-4 | 101 | 85 | 201 | 150 | ||||||||||
| Tigres UANL | 0-1 | 8.8 | 9.75 | 8.5 | 8 | |||||||||
| 0-2 | 12 | 13 | 11 | 14 | ||||||||||
| 0-3 | 24 | 23 | 21 | 25 | ||||||||||
| 0-4 | 60 | 46 | 51 | 60 | ||||||||||
| 1-2 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1-3 | 18 | 19 | 15 | 25 | ||||||||||
| 1-4 | 50 | 39.5 | 34 | 60 | ||||||||||
| 2-3 | 28 | 26.25 | 23 | 30 | ||||||||||
| 2-4 | 80 | 50.5 | 51 | 80 | ||||||||||
| 3-4 | 101 | 73.5 | 81 | 100 | ||||||||||
| 0-5 | 78 | 101 | 100 | |||||||||||
| 1-5 | 72.5 | 81 | ||||||||||||
| 2-5 | 82.5 | |||||||||||||
Outras quotas
| Ao intervalo / Tempo regulamentar | Melhor quota |
|---|---|
| 11 | |
| 1N | |
| 12 | |
| N1 | |
| NN | |
| N2 | |
| 21 | |
| 2N | |
| 22 |
| Resultado exato | Melhor quota |
|---|---|
| 0-0 | |
| 0-1 | |
| 0-2 | |
| 0-3 | |
| 0-4 | |
| 0-5 | |
| 1-0 | |
| 1-1 | |
| 1-2 | |
| 1-3 | |
| 1-4 | |
| 1-5 | |
| 2-0 | |
| 2-1 | |
| 2-2 | |
| 2-3 | |
| 2-4 | |
| 2-5 | |
| 3-0 | |
| 3-1 | |
| 3-2 | |
| 3-3 | |
| 3-4 | |
| 4-0 | |
| 4-1 | |
| 4-2 | |
| 4-3 | |
| 4-4 | |
| 5-0 | |
| 5-1 | |
| 5-2 | |
| 5-3 | |
| 6-0 | |
| 6-1 | |
| 6-2 | |
| 99-0 |
Betway
Estoril Sol Casino
Luckia