Joga por diversão, Com moderação | 18+

Liga Postobon, Finalizacion em directo - Resultado dos jogos (Futebol Colômbia)

Não há jogos de Liga Postobon, Finalizacion em Futebol. Veja os jogos dos dias anteriores.


Primeira A, Encerramento
Colômbia - Liga Postobon, Finalizacion
Clausura, Championship, Group A
Clausura, Championship, Group B

Oferta exclusiva

Bónus máximo de $150

Joga por diversão, Com moderação | 18+

Calendário Liga Postobon, Finalizacion

05 nov. 16:00
Alianza Petrolera
Deportes Pereira
Adiado
05 nov. 16:00
América De Cali
Atlético Bucaramanga
Adiado
05 nov. 16:00
Atlético
Desportos Tolima
Adiado
05 nov. 16:00
Boyaca Chico
Desportivo Cali
Adiado
05 nov. 16:00
CD Junior FC
Atletico Huila
Adiado
05 nov. 16:00
Desportivo La Equidad
Millonarios FC
Adiado
05 nov. 16:00
Envigado FC
Desportivo Pasto
Adiado
05 nov. 16:00
Jaguares de Córdoba
Aguilas Doradas Rionegro
Adiado
05 nov. 16:00
Santa Fe
CD Once Caldas
Adiado
05 nov. 16:00
União Magdalena Santa Marta
Independiente Medellin
Adiado
07 nov. 19:30
Alianza Petrolera
Deportes Pereira
2 1
07 nov. 19:30
Boyaca Chico
Desportivo Cali
1 1
07 nov. 19:30
CD Junior FC
Atletico Huila
2 0
07 nov. 19:30
Envigado FC
Desportivo Pasto
1 1
07 nov. 19:30
Santa Fe
CD Once Caldas
0 1
08 nov. 19:30
América De Cali
Atlético Bucaramanga
1 2
08 nov. 19:30
Atlético
Desportos Tolima
2 3
08 nov. 19:30
Desportivo La Equidad
Millonarios FC
2 1
08 nov. 19:30
Jaguares de Córdoba
Aguilas Doradas Rionegro
0 1
08 nov. 19:30
União Magdalena Santa Marta
Independiente Medellin
0 4

Classificação Liga Postobon, Finalizacion

    Equipa Pts D V E D DIF.
 
1 Aguilas Doradas Rionegro 44 20 12 8 0 23
 
2 Independiente Medellin 39 20 10 9 1 15
 
3 América De Cali 37 20 10 7 3 16
 
4 Desportos Tolima 37 20 11 4 5 6
 
5 Atlético 33 20 10 3 7 12
 
6 CD Junior FC 30 20 8 6 6 12
 
7 Millonarios FC 30 20 8 6 6 1
 
8 Desportivo Cali 28 20 7 7 6 0
9 Alianza Petrolera 28 20 8 4 8 -6
10 Desportivo La Equidad 26 20 5 11 4 -1
11 Atlético Bucaramanga 26 20 7 5 8 -2
12 Desportivo Pasto 25 20 6 7 7 -4
13 Santa Fe 24 20 6 6 8 -8
14 CD Once Caldas 22 20 5 7 8 -1
15 União Magdalena Santa Marta 22 20 5 7 8 -11
16 Atletico Huila 19 20 4 7 9 -4
17 Deportes Pereira 19 20 5 4 11 -9
18 Boyaca Chico 19 20 3 10 7 -11
19 Jaguares de Córdoba 14 20 3 5 12 -14
20 Envigado FC 13 20 2 7 11 -14
1 Aguilas Doradas Rionegro 26 10 8 2 0   15
2 Atlético 24 10 8 0 2   17
3 Independiente Medellin 24 10 7 3 0   9
4 América De Cali 22 10 7 1 2   13
5 Desportos Tolima 21 10 6 3 1   8
6 Millonarios FC 21 10 6 3 1   6
7 Desportivo Cali 20 10 5 5 0   10
8 Desportivo Pasto 19 10 5 4 1   6
9 Alianza Petrolera 19 10 6 1 3   1
10 CD Junior FC 18 10 5 3 2   9
11 Desportivo La Equidad 16 10 3 7 0   4
12 Santa Fe 16 10 5 1 4   -2
13 Atletico Huila 15 10 3 6 1   5
14 CD Once Caldas 15 10 3 6 1   5
15 Atlético Bucaramanga 15 10 4 3 3   2
16 União Magdalena Santa Marta 13 10 3 4 3   -2
17 Boyaca Chico 13 10 3 4 3   -2
18 Jaguares de Córdoba 12 10 3 3 4   0
19 Deportes Pereira 11 10 3 2 5   -3
20 Envigado FC 10 10 2 4 4   -1
1 Aguilas Doradas Rionegro 18 10 4 6 0   8
2 Desportos Tolima 16 10 5 1 4   -2
3 Independiente Medellin 15 10 3 6 1   6
4 América De Cali 15 10 3 6 1   3
5 CD Junior FC 12 10 3 3 4   3
6 Atlético Bucaramanga 11 10 3 2 5   -4
7 Desportivo La Equidad 10 10 2 4 4   -5
8 Atlético 9 10 2 3 5   -5
9 Millonarios FC 9 10 2 3 5   -5
10 Alianza Petrolera 9 10 2 3 5   -7
11 União Magdalena Santa Marta 9 10 2 3 5   -9
12 Santa Fe 8 10 1 5 4   -6
13 Deportes Pereira 8 10 2 2 6   -6
14 Desportivo Cali 8 10 2 2 6   -10
15 CD Once Caldas 7 10 2 1 7   -6
16 Boyaca Chico 6 10 0 6 4   -9
17 Desportivo Pasto 6 10 1 3 6   -10
18 Atletico Huila 4 10 1 1 8   -9
19 Envigado FC 3 10 0 3 7   -13
20 Jaguares de Córdoba 2 10 0 2 8   -14
1 Desportos Tolima 15 6 5 0 1   3
2 Aguilas Doradas Rionegro 14 6 4 2 0   11
3 Independiente Medellin 14 6 4 2 0   8
4 CD Junior FC 13 6 4 1 1   5
5 América De Cali 11 6 3 2 1   3
6 Desportivo La Equidad 11 6 3 2 1   2
7 Atlético Bucaramanga 10 6 3 1 2   1
8 Atlético 9 6 3 0 3   4
9 Desportivo Cali 8 6 2 2 2   0
10 Millonarios FC 8 6 2 2 2   0
11 Deportes Pereira 7 6 2 1 3   -2
12 CD Once Caldas 6 6 1 3 2   -1
13 Alianza Petrolera 6 6 2 0 4   -5
14 Envigado FC 5 6 1 2 3   -3
15 Desportivo Pasto 5 6 1 2 3   -3
16 Jaguares de Córdoba 5 6 1 2 3   -3
17 Boyaca Chico 5 6 1 2 3   -4
18 União Magdalena Santa Marta 4 6 1 1 4   -7
19 Atletico Huila 3 6 0 3 3   -5
20 Santa Fe 2 6 0 2 4   -8
Legenda
Group matches

Pode acompanhar em directo a evolução dos resultados Liga Postobon, Finalizacion (Colômbia), e ser avisado em tempo real dos principais lances e acontecimentos do jogo. Consulte igualmente para cada jogo, os nossos comentários e os nossos conselhos para fazer as melhores apostas no Futebol em geral e mais especificamente na competição Liga Postobon, Finalizacion.

Graças ao nosso calendário, consulte também todos os resultados dos jogos Liga Postobon, Finalizacion anteriores, até ao início da competição.

Os próximos jogos Liga Postobon, Finalizacion em directo: