Ucrânia - Sub-19, Grupo 1
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificação
| Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 9 |
|
7
|
23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 3 |
Últimos resultados e estatísticas
4/6 (67%)
2/6 (33%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
22/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
15/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
07/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
31/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
23/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
18/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
07/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
23/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
18/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
28/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
11/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
16/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
4/6 (67%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
22/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
15/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
31/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
03/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
19/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
30/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
21/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
07/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
02/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
24/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
18/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
03/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
21/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
07/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
24/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
18/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
26/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
13/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
4/6 (67%)
2/6 (33%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
02/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
03/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
21/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
28/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
15/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
16/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
Frente-a-frente
0 %
50 %
50 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
06/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
02/08/2024 - Sub-19, Grupo 1
Resultado NK Veres Rivne - FC Karpaty Lviv
O jogo NK Veres Rivne - FC Karpaty Lviv (Futebol - Sub-19, Grupo 1) do dia 28/11/25 06:00 já terminou.
O resultado NK Veres Rivne - FC Karpaty Lviv é o seguinte: 2-0
Agora que este jogo de Futebol (Sub-19, Grupo 1) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.