Ucrânia - Sub-19, Grupo 1
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificação
| Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 19 |
|
6
|
23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 9 |
Últimos resultados e estatísticas
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
31/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
23/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
18/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
03/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
28/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
19/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
23/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
18/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
28/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
11/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
16/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
01/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
31/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
03/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
19/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
30/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
07/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
17/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
01/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
24/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
17/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
27/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
20/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
12/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
17/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
27/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
12/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
14/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
07/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
31/07/2025 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
3/6 (50%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
01/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
24/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
20/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
29/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
16/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
25/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
Frente-a-frente
67 %
0 %
33 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
09/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
09/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
26/04/2024 - Sub-19, Grupo 1
Resultado NK Veres Rivne - FC Rukh Lviv
O jogo NK Veres Rivne - FC Rukh Lviv (Futebol - Sub-19, Grupo 1) do dia 07/11/25 06:00 já terminou.
O resultado NK Veres Rivne - FC Rukh Lviv é o seguinte: 3-0
Agora que este jogo de Futebol (Sub-19, Grupo 1) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.