Joga por diversão, Com moderação | 18+

Resultados jogos Extraliga ontem (Basquetebol Eslováquia)

Calendário Extraliga

23 mar. 13:00
BC Prievidza
BK Inter Bratislava
96 67
23 mar. 13:00
BK Levicki Patrioti
BK Iskra Svit
92 91
23 mar. 13:00
MBK Handlova
BC Komarno
70 72
23 mar. 14:00
BK 04 AC LB SNV Spisski Rytieri
BKM Lucenec
101 69

Classificação Extraliga

    Equipa Pts D V D Série
 
1 BK Levicki Patrioti 53 30 23 7 3
 
2 BC Prievidza 49 30 19 11 1
 
3 BK Iskra Svit 48 30 18 12 -2
 
4 BC Komarno 48 30 18 12 2
 
5 MBK Handlova 45 29 16 13 -6
 
6 BK 04 AC LB SNV Spisski Rytieri 47 31 16 15 1
 
7 BK Inter Bratislava 41 30 11 19 -3
 
8 BKM Lucenec 41 31 10 21 -1
9 MBK Spu Nitra 33 29 4 25 1
1 BK Levicki Patrioti 28 15 13 2  
2 BK 04 AC LB SNV Spisski Rytieri 27 15 12 3  
3 BK Iskra Svit 26 15 11 4  
4 BC Komarno 26 15 11 4  
5 BC Prievidza 25 15 10 5  
6 MBK Handlova 24 15 9 6  
7 BKM Lucenec 25 16 9 7  
8 BK Inter Bratislava 23 15 8 7  
9 MBK Spu Nitra 17 14 3 11  
1 BK Levicki Patrioti 25 15 10 5  
2 BC Prievidza 24 15 9 6  
3 MBK Handlova 21 14 7 7  
4 BC Komarno 22 15 7 8  
5 BK Iskra Svit 22 15 7 8  
6 BK 04 AC LB SNV Spisski Rytieri 20 16 4 12  
7 BK Inter Bratislava 18 15 3 12  
8 BKM Lucenec 16 15 1 14  
9 MBK Spu Nitra 16 15 1 14  
1 BK Levicki Patrioti 15 6 5 1  
2 BC Prievidza 15 6 5 1  
3 BK 04 AC LB SNV Spisski Rytieri 12 6 4 2  
4 BC Komarno 12 6 4 2  
5 BK Iskra Svit 12 6 4 2  
6 BKM Lucenec 9 6 3 3  
7 BK Inter Bratislava 3 6 1 5  
8 MBK Spu Nitra 3 6 1 5  
9 MBK Handlova 0 6 0 6  
Legenda
Playoffs

Nesta página poderá conferir os marcadores e resultados desportivos de ontem, para os jogos de Basquetebol Extraliga (Eslováquia).

Para mais detalhes e informações sobre um determinado jogo Basquetebol, clique no link do jogo em questão.