Os jogos da NBA de amanhã (Basquetebol - Estados Unidos América)
Oferta exclusiva
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Calendário NBA
Classificação NBA
| Equipa | % | D | V | D | Série | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 0.811 | 37 | 30 | 7 | -2 | |
| 2 | Detroit Pistons | 0.75 | 36 | 27 | 9 | 2 | |
| 3 | San Antonio Spurs | 0.694 | 36 | 25 | 11 | -2 | |
| 4 | LA Lakers | 0.676 | 34 | 23 | 11 | 3 | |
| 5 | Denver Nuggets | 0.667 | 36 | 24 | 12 | 1 | |
| 5 | Houston Rockets | 0.667 | 33 | 22 | 11 | 1 | |
| 7 | Boston Celtics | 0.657 | 35 | 23 | 12 | 4 | |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 0.649 | 37 | 24 | 13 | 3 | |
| 9 | NY Knicks | 0.639 | 36 | 23 | 13 | -4 | |
| 10 | Toronto Raptors | 0.595 | 37 | 22 | 15 | 2 | |
| 11 | Phoenix Suns | 0.583 | 36 | 21 | 15 | -1 | |
| 12 | Philadelphia 76ers | 0.559 | 34 | 19 | 15 | -1 | |
| 13 | Cleveland Cavaliers | 0.553 | 38 | 21 | 17 | 1 | |
| 14 | Miami Heat | 0.541 | 37 | 20 | 17 | -1 | |
| 14 | Orlando Magic | 0.541 | 37 | 20 | 17 | -1 | |
| 16 | Golden State Warriors | 0.514 | 37 | 19 | 18 | -1 | |
| 17 | Chicago Bulls | 0.472 | 36 | 17 | 19 | -2 | |
| 18 | Portland Trail Blazers | 0.459 | 37 | 17 | 20 | 3 | |
| 19 | Atlanta Hawks | 0.447 | 38 | 17 | 21 | -2 | |
| 20 | Milwaukee Bucks | 0.444 | 36 | 16 | 20 | 2 | |
| 20 | Memphis Grizzlies | 0.444 | 36 | 16 | 20 | 1 | |
| 22 | Dallas Mavericks | 0.378 | 37 | 14 | 23 | 2 | |
| 23 | LA Clippers | 0.371 | 35 | 13 | 22 | 1 | |
| 24 | Charlotte Hornets | 0.361 | 36 | 13 | 23 | 2 | |
| 25 | Utah Jazz | 0.343 | 35 | 12 | 23 | -4 | |
| 26 | Brooklyn Nets | 0.333 | 33 | 11 | 22 | 1 | |
| 27 | Washington Wizards | 0.286 | 35 | 10 | 25 | 1 | |
| 28 | Sacramento Kings | 0.216 | 37 | 8 | 29 | -6 | |
| 29 | New Orleans Pelicans | 0.211 | 38 | 8 | 30 | -8 | |
| 30 | Indiana Pacers | 0.162 | 37 | 6 | 31 | -13 | |
| 1 | Boston Celtics | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 2 | Houston Rockets | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | LA Clippers | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 4 | Portland Trail Blazers | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 5 | Oklahoma City Thunder | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 6 | Minnesota Timberwolves | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 7 | Miami Heat | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 8 | Phoenix Suns | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 9 | Toronto Raptors | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 10 | Cleveland Cavaliers | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 11 | Milwaukee Bucks | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 12 | LA Lakers | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 13 | Washington Wizards | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 14 | Charlotte Hornets | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 15 | Detroit Pistons | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 16 | Philadelphia 76ers | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 17 | Orlando Magic | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 18 | Brooklyn Nets | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 19 | Golden State Warriors | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 20 | Memphis Grizzlies | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 21 | Atlanta Hawks | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 22 | San Antonio Spurs | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 23 | Dallas Mavericks | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 24 | Denver Nuggets | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 25 | Utah Jazz | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 26 | NY Knicks | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 27 | Chicago Bulls | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 28 | Indiana Pacers | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 29 | New Orleans Pelicans | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 30 | Sacramento Kings | 0 | 6 | 0 | 6 |
Quer saber mais sobre o programa de amanhã da NBA no.a Estados Unidos América? É óbvio que veio ao sítio certo. Acima, para os adeptos de Basquetebol, apresentamos-lhe o calendário da NBA de amanhã, com os vários jogos previstos, para que não perca nada do que se vai passar na próxima jornada no.a Estados Unidos América.
Como pode ver, nesta página 100% NBA dedicada aos jogos de amanhã, tem acesso a uma série de informações e dados para o ajudar a planear a próxima jornada e a não perder nenhum acontecimento. Hora do pontapé de saída, ordem dos jogos, estatísticas pré-jogo e até classificações: tudo o que precisa para se preparar para o espetáculo da NBA de amanhã. Naturalmente, como em todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e de acesso completamente livre.
NBA amanhã: descubra o calendário dos jogos a que vai poder assistir em direto dentro de algumas horas
Se NBA e Basquetebol se confundem para si, então prepare-se para se emocionar amanhã com as partidas no.a Estados Unidos América. Como se pode ler acima no calendário de jogos, a lista de jogos é aliciante e promete um grande espetáculo. Não quer perder nada? Veio ao sítio certo.
Para todos os jogos da NBA amanhã no.a Estados Unidos América, damos-lhe acesso a uma grande variedade de informações, cada uma mais útil do que a outra. Na plataforma de resultados ao vivo da SportyTrader, não vai perder nada da competição, jogo a jogo e minuto a minuto.
Saiba tudo sobre os jogos da NBA de amanhã no.a Estados Unidos América (Basquetebol)
Está particularmente interessado num jogo da NBA amanhã no.a Estados Unidos América? Basta clicar no jogo da sua escolha para aceder a dezenas e dezenas de informações úteis que o ajudarão a preparar-se para o evento.
Entre a variedade de dados disponíveis, pode, por exemplo, consultar a hora de início de cada jogo da NBA amanhã, os pontos fortes e fracos de cada equipa antes do início da partida, os últimos desempenhos registados antes do jogo ou os acontecimentos e números a ter em conta amanhã na NBA de .
Em resumo, a nossa agenda de jogos 100% NBA fornece-lhe todos os jogos previstos para amanhã no.a Estados Unidos América, para que possa informar-se ainda mais sobre a competição. Recomendamos que visite esta página regularmente, para não perder nenhum dos próximos jogos de Basquetebol.