Calendário NBA e jogos amanhã (Basquetebol - Estados Unidos América)

Oferta exclusiva
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Calendário NBA
Classificação NBA
Equipa | % | D | V | D | Série | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder | 0.829 | 82 | 68 | 14 | 4 | |
2 | Cleveland Cavaliers | 0.78 | 82 | 64 | 18 | -1 | |
3 | Boston Celtics | 0.744 | 82 | 61 | 21 | 2 | |
4 | Houston Rockets | 0.634 | 82 | 52 | 30 | -3 | |
5 | NY Knicks | 0.622 | 82 | 51 | 31 | 1 | |
6 | LA Clippers | 0.61 | 82 | 50 | 32 | 8 | |
6 | LA Lakers | 0.61 | 82 | 50 | 32 | -1 | |
6 | Indiana Pacers | 0.61 | 82 | 50 | 32 | 1 | |
6 | Denver Nuggets | 0.61 | 82 | 50 | 32 | 3 | |
10 | Minnesota Timberwolves | 0.598 | 82 | 49 | 33 | 3 | |
11 | Golden State Warriors | 0.585 | 82 | 48 | 34 | -1 | |
11 | Memphis Grizzlies | 0.585 | 82 | 48 | 34 | 1 | |
11 | Milwaukee Bucks | 0.585 | 82 | 48 | 34 | 8 | |
14 | Detroit Pistons | 0.537 | 82 | 44 | 38 | -2 | |
15 | Orlando Magic | 0.5 | 82 | 41 | 41 | -1 | |
16 | Sacramento Kings | 0.488 | 82 | 40 | 42 | 1 | |
16 | Atlanta Hawks | 0.488 | 82 | 40 | 42 | 3 | |
18 | Chicago Bulls | 0.476 | 82 | 39 | 43 | 3 | |
18 | Dallas Mavericks | 0.476 | 82 | 39 | 43 | -1 | |
20 | Miami Heat | 0.451 | 82 | 37 | 45 | -1 | |
21 | Portland Trail Blazers | 0.439 | 82 | 36 | 46 | 1 | |
21 | Phoenix Suns | 0.439 | 82 | 36 | 46 | -1 | |
23 | San Antonio Spurs | 0.415 | 82 | 34 | 48 | 1 | |
24 | Toronto Raptors | 0.366 | 82 | 30 | 52 | -2 | |
25 | Brooklyn Nets | 0.317 | 82 | 26 | 56 | -3 | |
26 | Philadelphia 76ers | 0.293 | 82 | 24 | 58 | -2 | |
27 | New Orleans Pelicans | 0.256 | 82 | 21 | 61 | -7 | |
28 | Charlotte Hornets | 0.232 | 82 | 19 | 63 | -7 | |
29 | Washington Wizards | 0.22 | 82 | 18 | 64 | 1 | |
30 | Utah Jazz | 0.207 | 82 | 17 | 65 | -2 | |
1 | LA Clippers | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Milwaukee Bucks | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Boston Celtics | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Minnesota Timberwolves | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | Chicago Bulls | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | Orlando Magic | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
7 | Indiana Pacers | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
8 | LA Lakers | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
9 | Memphis Grizzlies | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
10 | Sacramento Kings | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
11 | Atlanta Hawks | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
12 | Oklahoma City Thunder | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
13 | Golden State Warriors | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
14 | NY Knicks | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
15 | Portland Trail Blazers | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
16 | Cleveland Cavaliers | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
17 | Denver Nuggets | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
18 | Houston Rockets | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
19 | Miami Heat | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
20 | Detroit Pistons | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
21 | Toronto Raptors | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
22 | San Antonio Spurs | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
23 | Dallas Mavericks | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
24 | Philadelphia 76ers | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
25 | Phoenix Suns | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
26 | Brooklyn Nets | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
27 | Washington Wizards | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
28 | Utah Jazz | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
29 | New Orleans Pelicans | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
30 | Charlotte Hornets | 0 | 6 | 0 | 6 |
Quer saber mais sobre o programa de amanhã da NBA no.a Estados Unidos América? É óbvio que veio ao sítio certo. Acima, para os adeptos de Basquetebol, apresentamos-lhe o calendário da NBA de amanhã, com os vários jogos previstos, para que não perca nada do que se vai passar na próxima jornada no.a Estados Unidos América.
Como pode ver, nesta página 100% NBA dedicada aos jogos de amanhã, tem acesso a uma série de informações e dados para o ajudar a planear a próxima jornada e a não perder nenhum acontecimento. Hora do pontapé de saída, ordem dos jogos, estatísticas pré-jogo e até classificações: tudo o que precisa para se preparar para o espetáculo da NBA de amanhã. Naturalmente, como em todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e de acesso completamente livre.
NBA amanhã: descubra o calendário dos jogos a que vai poder assistir em direto dentro de algumas horas
Se NBA e Basquetebol se confundem para si, então prepare-se para se emocionar amanhã com as partidas no.a Estados Unidos América. Como se pode ler acima no calendário de jogos, a lista de jogos é aliciante e promete um grande espetáculo. Não quer perder nada? Veio ao sítio certo.
Para todos os jogos da NBA amanhã no.a Estados Unidos América, damos-lhe acesso a uma grande variedade de informações, cada uma mais útil do que a outra. Na plataforma de resultados ao vivo da SportyTrader, não vai perder nada da competição, jogo a jogo e minuto a minuto.
Saiba tudo sobre os jogos da NBA de amanhã no.a Estados Unidos América (Basquetebol)
Está particularmente interessado num jogo da NBA amanhã no.a Estados Unidos América? Basta clicar no jogo da sua escolha para aceder a dezenas e dezenas de informações úteis que o ajudarão a preparar-se para o evento.
Entre a variedade de dados disponíveis, pode, por exemplo, consultar a hora de início de cada jogo da NBA amanhã, os pontos fortes e fracos de cada equipa antes do início da partida, os últimos desempenhos registados antes do jogo ou os acontecimentos e números a ter em conta amanhã na NBA de .
Em resumo, a nossa agenda de jogos 100% NBA fornece-lhe todos os jogos previstos para amanhã no.a Estados Unidos América, para que possa informar-se ainda mais sobre a competição. Recomendamos que visite esta página regularmente, para não perder nenhum dos próximos jogos de Basquetebol.