Os jogos da J-League de amanhã (Futebol - Japão)
Não há jogos amanhã de J-League de Futebol. Veja os jogos dos dias anteriores.
Oferta exclusiva
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Calendário J-League
Classificação J-League
| Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Kashima Antlers | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 27 | |
|
|
2 | Kashiwa Reysol | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 26 | |
|
|
3 | Kyoto Sanga | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 22 | |
|
|
4 | Sanfrecce Hiroshima | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 18 | |
| 5 | Vissel Kobe | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 13 | ||
| 6 | Machida Zelvia | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 14 | ||
| 7 | Urawa Reds | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 6 | ||
| 8 | Kawasaki Frontale | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 10 | ||
| 9 | Gamba Osaka | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | -2 | ||
| 10 | Cerezo Osaka | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 3 | ||
| 11 | FC Tóquio | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | -7 | ||
| 12 | Avispa Fukuoka | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | -4 | ||
| 13 | Fagiano Okayama | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -9 | ||
| 14 | Shimizu S-Pulse | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | ||
| 15 | Yokohama F Marinos | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | -1 | ||
| 16 | Nagoya Grampus | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | ||
| 17 | Tóquio Verdy | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | ||
|
|
18 | Yokohama FC | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | -18 | |
|
|
19 | Shonan Bellmare | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | -27 | |
|
|
20 | Albirex Niigata | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | -31 | |
| 1 | Kashima Antlers | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 18 | ||
| 2 | Urawa Reds | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 16 | ||
| 3 | Kashiwa Reysol | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 12 | ||
| 4 | Gamba Osaka | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 7 | ||
| 5 | Vissel Kobe | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 12 | ||
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 7 | ||
| 7 | Kyoto Sanga | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 12 | ||
| 8 | Kawasaki Frontale | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 9 | ||
| 9 | Machida Zelvia | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 8 | ||
| 10 | Cerezo Osaka | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||
| 11 | Nagoya Grampus | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | ||
| 12 | Avispa Fukuoka | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||
| 13 | FC Tóquio | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | -3 | ||
| 14 | Tóquio Verdy | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | -3 | ||
| 15 | Yokohama F Marinos | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||
| 16 | Fagiano Okayama | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | ||
| 17 | Shimizu S-Pulse | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | ||
| 18 | Yokohama FC | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | -7 | ||
| 19 | Shonan Bellmare | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -1 | ||
| 20 | Albirex Niigata | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | -11 | ||
| 1 | Kyoto Sanga | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 10 | ||
| 2 | Kashiwa Reysol | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 14 | ||
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 11 | ||
| 4 | Kashima Antlers | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 9 | ||
| 5 | Machida Zelvia | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||
| 6 | Vissel Kobe | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 1 | ||
| 7 | Kawasaki Frontale | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | ||
| 8 | Cerezo Osaka | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | -3 | ||
| 9 | FC Tóquio | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -4 | ||
| 10 | Avispa Fukuoka | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -5 | ||
| 11 | Gamba Osaka | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | ||
| 12 | Fagiano Okayama | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -10 | ||
| 13 | Shimizu S-Pulse | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | -9 | ||
| 14 | Yokohama F Marinos | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | -5 | ||
| 15 | Urawa Reds | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | -10 | ||
| 16 | Tóquio Verdy | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | -15 | ||
| 17 | Nagoya Grampus | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -14 | ||
| 18 | Yokohama FC | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | -11 | ||
| 19 | Shonan Bellmare | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | -26 | ||
| 20 | Albirex Niigata | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | -20 | ||
| 1 | Kashiwa Reysol | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| 3 | Yokohama F Marinos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | ||
| 4 | Kashima Antlers | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 5 | Avispa Fukuoka | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 6 | FC Tóquio | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
| 7 | Urawa Reds | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
| 8 | Cerezo Osaka | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 9 | Kyoto Sanga | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| 10 | Gamba Osaka | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
| 11 | Shonan Bellmare | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 12 | Nagoya Grampus | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
| 13 | Tóquio Verdy | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
| 14 | Machida Zelvia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 15 | Fagiano Okayama | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
| 16 | Kawasaki Frontale | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
| 17 | Yokohama FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 18 | Vissel Kobe | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | ||
| 19 | Shimizu S-Pulse | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||
| 20 | Albirex Niigata | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
Estatísticas J-League
Quer saber mais sobre o programa de amanhã da J-League no.a Japão? É óbvio que veio ao sítio certo. Acima, para os adeptos de Futebol, apresentamos-lhe o calendário da J-League de amanhã, com os vários jogos previstos, para que não perca nada do que se vai passar na próxima jornada no.a Japão.
Como pode ver, nesta página 100% J-League dedicada aos jogos de amanhã, tem acesso a uma série de informações e dados para o ajudar a planear a próxima jornada e a não perder nenhum acontecimento. Hora do pontapé de saída, ordem dos jogos, estatísticas pré-jogo e até classificações: tudo o que precisa para se preparar para o espetáculo da J-League de amanhã. Naturalmente, como em todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e de acesso completamente livre.
J-League amanhã: descubra o calendário dos jogos a que vai poder assistir em direto dentro de algumas horas
Se J-League e Futebol se confundem para si, então prepare-se para se emocionar amanhã com as partidas no.a Japão. Como se pode ler acima no calendário de jogos, a lista de jogos é aliciante e promete um grande espetáculo. Não quer perder nada? Veio ao sítio certo.
Para todos os jogos da J-League amanhã no.a Japão, damos-lhe acesso a uma grande variedade de informações, cada uma mais útil do que a outra. Na plataforma de resultados ao vivo da SportyTrader, não vai perder nada da competição, jogo a jogo e minuto a minuto.
Saiba tudo sobre os jogos da J-League de amanhã no.a Japão (Futebol)
Está particularmente interessado num jogo da J-League amanhã no.a Japão? Basta clicar no jogo da sua escolha para aceder a dezenas e dezenas de informações úteis que o ajudarão a preparar-se para o evento.
Entre a variedade de dados disponíveis, pode, por exemplo, consultar a hora de início de cada jogo da J-League amanhã, os pontos fortes e fracos de cada equipa antes do início da partida, os últimos desempenhos registados antes do jogo ou os acontecimentos e números a ter em conta amanhã na J-League de .
Em resumo, a nossa agenda de jogos 100% J-League fornece-lhe todos os jogos previstos para amanhã no.a Japão, para que possa informar-se ainda mais sobre a competição. Recomendamos que visite esta página regularmente, para não perder nenhum dos próximos jogos de Futebol.