Os jogos da Sub-19, Grupo 1 de amanhã (Futebol - Ucrânia)
Não há jogos amanhã de Sub-19, Grupo 1 de Futebol. Veja os jogos dos dias anteriores.

Oferta exclusiva
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Calendário Sub-19, Grupo 1
Classificação Sub-19, Grupo 1
Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dinamo Kiev | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | 92 | ||
2 | FC Shakhtar Donetsk | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 63 | ||
3 | FC Karpaty Lviv | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 44 | ||
4 | Kolos Kovalivka | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 34 | ||
5 | NK Veres Rivne | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 6 | ||
6 | FC Rukh Lviv | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 9 | ||
7 | Polissya Zhytomyr | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 19 | ||
8 | Obolon Kyiv | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | -6 | ||
9 | FC Zorya Lugansk | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | -10 | ||
10 | FC Vorskla Poltava | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | -14 | ||
11 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 | ||
12 | FC Oleksandria | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | -19 | ||
13 | FC Livyi Bereh Kyiv U19 | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | -35 | ||
14 | FC Chernomorets Odessa | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | -39 | ||
15 | FC Ingulets | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | -48 | ||
16 | Lnz Cherkasy U19 | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | -81 | ||
1 | FC Dinamo Kiev | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 55 | ||
2 | FC Shakhtar Donetsk | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | ||
3 | FC Karpaty Lviv | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | ||
4 | Kolos Kovalivka | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | ||
5 | FC Rukh Lviv | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | ||
6 | Polissya Zhytomyr | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | ||
7 | Obolon Kyiv | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | ||
8 | NK Veres Rivne | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
9 | FC Zorya Lugansk | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | ||
10 | FC Livyi Bereh Kyiv U19 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -14 | ||
11 | FC Oleksandria | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 | ||
12 | FC Vorskla Poltava | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | -3 | ||
13 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -2 | ||
14 | FC Ingulets | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -16 | ||
15 | FC Chernomorets Odessa | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | -24 | ||
16 | Lnz Cherkasy U19 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | -41 | ||
1 | FC Dinamo Kiev | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 37 | ||
2 | FC Shakhtar Donetsk | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 35 | ||
3 | Kolos Kovalivka | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 13 | ||
4 | FC Karpaty Lviv | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 12 | ||
5 | NK Veres Rivne | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 4 | ||
6 | Polissya Zhytomyr | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
7 | FC Rukh Lviv | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | -7 | ||
8 | FC Vorskla Poltava | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -11 | ||
9 | FC Zorya Lugansk | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | ||
10 | Obolon Kyiv | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -11 | ||
11 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -13 | ||
12 | FC Oleksandria | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -12 | ||
13 | Lnz Cherkasy U19 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | -40 | ||
14 | FC Chernomorets Odessa | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | -15 | ||
15 | FC Livyi Bereh Kyiv U19 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -21 | ||
16 | FC Ingulets | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | -32 | ||
1 | FC Dinamo Kiev | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | ||
2 | FC Karpaty Lviv | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | ||
3 | Kolos Kovalivka | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | NK Veres Rivne | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | FC Shakhtar Donetsk | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
6 | Obolon Kyiv | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
7 | Polissya Zhytomyr | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
8 | FC Vorskla Poltava | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
9 | FC Rukh Lviv | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
10 | FC Zorya Lugansk | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
11 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
12 | FC Chernomorets Odessa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 | ||
13 | FC Ingulets | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||
14 | Lnz Cherkasy U19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | ||
15 | FC Oleksandria | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | ||
16 | FC Livyi Bereh Kyiv U19 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 |
Estatísticas Sub-19, Grupo 1
Quer saber mais sobre o programa de amanhã da Sub-19, Grupo 1 no.a Ucrânia? É óbvio que veio ao sítio certo. Acima, para os adeptos de Futebol, apresentamos-lhe o calendário da Sub-19, Grupo 1 de amanhã, com os vários jogos previstos, para que não perca nada do que se vai passar na próxima jornada no.a Ucrânia.
Como pode ver, nesta página 100% Sub-19, Grupo 1 dedicada aos jogos de amanhã, tem acesso a uma série de informações e dados para o ajudar a planear a próxima jornada e a não perder nenhum acontecimento. Hora do pontapé de saída, ordem dos jogos, estatísticas pré-jogo e até classificações: tudo o que precisa para se preparar para o espetáculo da Sub-19, Grupo 1 de amanhã. Naturalmente, como em todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e de acesso completamente livre.
Sub-19, Grupo 1 amanhã: descubra o calendário dos jogos a que vai poder assistir em direto dentro de algumas horas
Se Sub-19, Grupo 1 e Futebol se confundem para si, então prepare-se para se emocionar amanhã com as partidas no.a Ucrânia. Como se pode ler acima no calendário de jogos, a lista de jogos é aliciante e promete um grande espetáculo. Não quer perder nada? Veio ao sítio certo.
Para todos os jogos da Sub-19, Grupo 1 amanhã no.a Ucrânia, damos-lhe acesso a uma grande variedade de informações, cada uma mais útil do que a outra. Na plataforma de resultados ao vivo da SportyTrader, não vai perder nada da competição, jogo a jogo e minuto a minuto.
Saiba tudo sobre os jogos da Sub-19, Grupo 1 de amanhã no.a Ucrânia (Futebol)
Está particularmente interessado num jogo da Sub-19, Grupo 1 amanhã no.a Ucrânia? Basta clicar no jogo da sua escolha para aceder a dezenas e dezenas de informações úteis que o ajudarão a preparar-se para o evento.
Entre a variedade de dados disponíveis, pode, por exemplo, consultar a hora de início de cada jogo da Sub-19, Grupo 1 amanhã, os pontos fortes e fracos de cada equipa antes do início da partida, os últimos desempenhos registados antes do jogo ou os acontecimentos e números a ter em conta amanhã na Sub-19, Grupo 1 de .
Em resumo, a nossa agenda de jogos 100% Sub-19, Grupo 1 fornece-lhe todos os jogos previstos para amanhã no.a Ucrânia, para que possa informar-se ainda mais sobre a competição. Recomendamos que visite esta página regularmente, para não perder nenhum dos próximos jogos de Futebol.