Calendário Sub-19, Grupo 1 e jogos amanhã (Futebol - Ucrânia)
Não há jogos amanhã de Sub-19, Grupo 1 de Futebol. Veja os jogos dos próximos dias.

Oferta exclusiva
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Calendário Sub-19, Grupo 1
Classificação Sub-19, Grupo 1
Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dinamo Kiev | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 82 | ||
2 | FC Shakhtar Donetsk | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 58 | ||
3 | FC Karpaty Lviv | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 32 | ||
4 | Kolos Kovalivka | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 30 | ||
5 | FC Rukh Lviv | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 9 | ||
6 | NK Veres Rivne | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 6 | ||
7 | Polissya Zhytomyr | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 18 | ||
8 | FC Zorya Lugansk | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | -5 | ||
9 | FC Oleksandria | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | -10 | ||
10 | Obolon Kyiv | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | -13 | ||
11 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -14 | ||
12 | FC Vorskla Poltava | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -16 | ||
13 | FC Livyi Bereh Kyiv U19 | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | -29 | ||
14 | FC Ingulets | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | -42 | ||
15 | FC Chernomorets Odessa | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | -31 | ||
16 | Lnz Cherkasy U19 | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | -75 | ||
1 | FC Dinamo Kiev | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 52 | ||
2 | FC Shakhtar Donetsk | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | ||
3 | FC Karpaty Lviv | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | ||
4 | Kolos Kovalivka | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | ||
5 | FC Rukh Lviv | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | ||
6 | Polissya Zhytomyr | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | ||
7 | NK Veres Rivne | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
8 | FC Zorya Lugansk | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 2 | ||
9 | FC Oleksandria | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 | ||
10 | Obolon Kyiv | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | -1 | ||
11 | FC Livyi Bereh Kyiv U19 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | -10 | ||
12 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||
13 | FC Vorskla Poltava | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 | ||
14 | FC Ingulets | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -15 | ||
15 | Lnz Cherkasy U19 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | -37 | ||
16 | FC Chernomorets Odessa | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | -16 | ||
1 | FC Dinamo Kiev | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 | ||
2 | FC Shakhtar Donetsk | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 31 | ||
3 | FC Karpaty Lviv | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | ||
4 | Kolos Kovalivka | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | ||
5 | NK Veres Rivne | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | ||
6 | FC Rukh Lviv | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -7 | ||
7 | Polissya Zhytomyr | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||
8 | FC Oleksandria | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | ||
9 | FC Zorya Lugansk | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -7 | ||
10 | Obolon Kyiv | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -12 | ||
11 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -14 | ||
12 | FC Vorskla Poltava | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -13 | ||
13 | FC Chernomorets Odessa | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | -15 | ||
14 | FC Livyi Bereh Kyiv U19 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -19 | ||
15 | Lnz Cherkasy U19 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -38 | ||
16 | FC Ingulets | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | -27 | ||
1 | FC Dinamo Kiev | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
2 | FC Shakhtar Donetsk | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
3 | NK Veres Rivne | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
4 | FC Rukh Lviv | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
5 | FC Karpaty Lviv | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
6 | Polissya Zhytomyr | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
7 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
8 | FC Chernomorets Odessa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
9 | FC Oleksandria | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
10 | Kolos Kovalivka | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
11 | Lnz Cherkasy U19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -10 | ||
12 | FC Vorskla Poltava | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
13 | FC Livyi Bereh Kyiv U19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||
14 | FC Zorya Lugansk | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | ||
15 | Obolon Kyiv | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | ||
16 | FC Ingulets | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 |
Estatísticas Sub-19, Grupo 1
Quer saber mais sobre o programa de amanhã da Sub-19, Grupo 1 no.a Ucrânia? É óbvio que veio ao sítio certo. Acima, para os adeptos de Futebol, apresentamos-lhe o calendário da Sub-19, Grupo 1 de amanhã, com os vários jogos previstos, para que não perca nada do que se vai passar na próxima jornada no.a Ucrânia.
Como pode ver, nesta página 100% Sub-19, Grupo 1 dedicada aos jogos de amanhã, tem acesso a uma série de informações e dados para o ajudar a planear a próxima jornada e a não perder nenhum acontecimento. Hora do pontapé de saída, ordem dos jogos, estatísticas pré-jogo e até classificações: tudo o que precisa para se preparar para o espetáculo da Sub-19, Grupo 1 de amanhã. Naturalmente, como em todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e de acesso completamente livre.
Sub-19, Grupo 1 amanhã: descubra o calendário dos jogos a que vai poder assistir em direto dentro de algumas horas
Se Sub-19, Grupo 1 e Futebol se confundem para si, então prepare-se para se emocionar amanhã com as partidas no.a Ucrânia. Como se pode ler acima no calendário de jogos, a lista de jogos é aliciante e promete um grande espetáculo. Não quer perder nada? Veio ao sítio certo.
Para todos os jogos da Sub-19, Grupo 1 amanhã no.a Ucrânia, damos-lhe acesso a uma grande variedade de informações, cada uma mais útil do que a outra. Na plataforma de resultados ao vivo da SportyTrader, não vai perder nada da competição, jogo a jogo e minuto a minuto.
Saiba tudo sobre os jogos da Sub-19, Grupo 1 de amanhã no.a Ucrânia (Futebol)
Está particularmente interessado num jogo da Sub-19, Grupo 1 amanhã no.a Ucrânia? Basta clicar no jogo da sua escolha para aceder a dezenas e dezenas de informações úteis que o ajudarão a preparar-se para o evento.
Entre a variedade de dados disponíveis, pode, por exemplo, consultar a hora de início de cada jogo da Sub-19, Grupo 1 amanhã, os pontos fortes e fracos de cada equipa antes do início da partida, os últimos desempenhos registados antes do jogo ou os acontecimentos e números a ter em conta amanhã na Sub-19, Grupo 1 de .
Em resumo, a nossa agenda de jogos 100% Sub-19, Grupo 1 fornece-lhe todos os jogos previstos para amanhã no.a Ucrânia, para que possa informar-se ainda mais sobre a competição. Recomendamos que visite esta página regularmente, para não perder nenhum dos próximos jogos de Futebol.