França - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
|
ALS Andrezieux-Boutheon
|
8 | 27 | 19 | 26 |
|
Fos Provence Basquetebol
|
18 | 25 | 27 | 14 |
Estatísticas
Forma
Últimos resultados e estatísticas
1/6 (17%)
5/6 (83%)
31/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
25/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
22/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
17/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
11/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
03/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
1/2 (50%)
1/2 (50%)
25/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
11/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
2/6 (33%)
4/6 (67%)
31/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
22/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
17/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
03/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
30/09/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
26/09/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
5/6 (83%)
1/6 (17%)
31/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
24/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
21/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
17/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
10/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
04/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
5/6 (83%)
1/6 (17%)
31/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
21/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
10/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
30/09/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
19/09/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
13/09/2025 - Taça de França
3/6 (50%)
3/6 (50%)
24/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
17/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
04/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
26/09/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
07/05/2025 - Pro B
25/04/2025 - Pro B
Resultado ALS Andrezieux-Boutheon - Fos Provence Basquetebol
O jogo ALS Andrezieux-Boutheon - Fos Provence Basquetebol (Basquetebol - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A) do dia 04/11/25 14:00 já terminou.
O resultado ALS Andrezieux-Boutheon - Fos Provence Basquetebol é o seguinte: 80-84
Agora que este jogo de Basquetebol (Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.