Grécia - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificação
Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
5
![]() |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
6
![]() |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Últimos resultados e estatísticas

3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
13/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
04/05/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
30/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
12/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
06/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
30/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
13/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
04/05/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
12/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
23/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
09/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
23/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
30/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
06/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
30/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
16/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
01/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
16/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)

2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
21/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
04/05/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
30/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
12/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
06/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
30/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
21/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
04/05/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
12/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
06/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
22/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
09/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
30/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
30/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
16/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
01/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
16/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
12/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
Frente-a-frente
0 %
50 %
50 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
12/02/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
06/11/2024 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
Resultado Aris Filiaton - AO Trikala
O jogo Aris Filiaton - AO Trikala (Futebol - 3ª Liga, Grupo 3 (4)) do dia 28/09/25 09:00 já terminou.
O resultado Aris Filiaton - AO Trikala é o seguinte: 1-0
Agora que este jogo de Futebol (3ª Liga, Grupo 3 (4)) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.