Ucrânia - Sub-19, Grupo 1
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificaçao
Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
12
![]() |
31 | 30 | 8 | 7 | 15 | -19 |
14
![]() |
19 | 30 | 5 | 4 | 21 | -39 |
Últimos resultados

1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
17/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
09/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
02/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
25/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
19/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
11/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
0/6 (0%)
1/6 (17%)
5/6 (83%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
17/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
02/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
25/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
04/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
28/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
07/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
09/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
19/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
11/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
29/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
15/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/03/2025 - Sub-19, Grupo 1

1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
17/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
10/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
03/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
24/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
17/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
11/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
17/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
24/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
10/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
22/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
30/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
10/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
03/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
17/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
11/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
28/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
06/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
Frente-a-frente
0 %
50 %
50 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
30/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
16/04/2024 - Sub-19, Grupo 1
Resultado FC Chernomorets Odessa - FC Oleksandria
O jogo FC Chernomorets Odessa - FC Oleksandria (Futebol - Sub-19, Grupo 1) do dia 23/05/25 04:00 já terminou.
O resultado FC Chernomorets Odessa - FC Oleksandria é o seguinte: 1-0
Agora que este jogo de Futebol (Sub-19, Grupo 1) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.