Holanda - Sub-21 KNVB, Divisão 1
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificaçao
Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
4
![]() |
20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 |
6
![]() |
18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 |
Últimos resultados

3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
10/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
03/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
19/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
12/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
05/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
22/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
10/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
19/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
12/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
15/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
25/01/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
21/12/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
03/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
05/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
22/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
01/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1

2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
10/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
03/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
19/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
12/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
05/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
22/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
10/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
05/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
15/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
22/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
03/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
19/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
12/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
22/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
01/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
07/12/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
Frente-a-frente
60 %
20 %
20 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
05/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
19/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
31/08/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
01/06/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
03/02/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
Resultado FC Groningen - Go Ahead Eagles
O jogo FC Groningen - Go Ahead Eagles (Futebol - Sub-21 KNVB, Divisão 1) do dia 13/05/25 12:30 já terminou.
O resultado FC Groningen - Go Ahead Eagles é o seguinte: 0-1
Agora que este jogo de Futebol (Sub-21 KNVB, Divisão 1) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.