Holanda - Sub-21 KNVB, Divisão 1
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Últimos resultados

3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
07/06/2025 - Segunda Divisão
03/06/2025 - Segunda Divisão
31/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
27/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
24/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
10/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
03/06/2025 - Segunda Divisão
31/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
27/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
10/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
19/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
05/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
07/06/2025 - Segunda Divisão
24/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
03/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
12/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
01/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1

2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
27/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
24/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
13/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
10/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
03/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
19/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
27/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
10/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
05/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
15/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
22/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
24/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
13/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
03/05/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
19/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
12/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
22/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
Frente-a-frente
83 %
0 %
17 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
19/04/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
03/12/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
02/11/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
18/05/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
27/01/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
Feyenoord Roterdão - Go Ahead Eagles é um jogo de Futebol de Sub-21 KNVB, Divisão 1. Data e hora da trasmissão ao vivo: 30/08/25, 09:00. Poderá seguir a evolução do Feyenoord Roterdão - Go Ahead Eagles em directo e ser avisado ao vivo das principais ocorrências deste jogo (golo, cartão, nome dos goleadores, jogadores avisados). No final do jogo, poderá encontrar todos os grandes momentos e o resultado de Feyenoord Roterdão - Go Ahead Eagles nesta página.
Enquanto espera pelo início da trasmissão ao vivo de Feyenoord Roterdão - Go Ahead Eagles, poderá também consultar as quotas do jogo e os nossos prognósticos para apostar melhor nesta partida de Sub-21 KNVB, Divisão 1!