Joga por diversão, Com moderação | 18+

U21 Premier League Cup em directo - Resultado dos jogos (Futebol Inglaterra)

Hoje não há jogos de U21 Premier League Cup em Futebol. Veja os jogos dos próximos dias.


Liga Premier 2
Inglaterra - U21 Premier League Cup

Oferta exclusiva

Bónus máximo de $150

Joga por diversão, Com moderação | 18+

Calendário U21 Premier League Cup

15 mar. 10:00
Everton FC
Wolverhampton Wanderers FC
0 2
15 mar. 15:00
Aston Villa FC
Leicester City
2 2
15 mar. 15:00
Brighton & Hove Albion
West Ham United FC
1 4
15 mar. 15:00
Chelsea FC
Nottingham Forest FC
2 3
15 mar. 15:00
Derby County
Stoke City
1 2
15 mar. 15:00
Leeds United FC
Fulham FC
3 5
15 mar. 15:00
Southampton FC
Crystal Palace FC
4 0
16 mar. 09:00
Blackburn Rovers
Arsenal FC
Adiado
17 mar. 09:00
Liverpool FC
Manchester City FC
2 0
17 mar. 09:00
Middlesbrough FC
Tottenham Hotspur FC
1 2
18 mar. 09:00
Sunderland AFC
Newcastle United FC
2 3
18 mar. 15:00
Reading FC
Norwich City FC
2 1
18 mar. 15:00
West Bromwich Albion
Manchester United FC
0 3
22 abr. 14:00
Blackburn Rovers
Arsenal FC

Classificação U21 Premier League Cup

    Equipa Pts D V E D DIF.
 
1 Tottenham Hotspur FC 38 15 12 2 1 25
 
2 West Ham United FC 36 17 11 3 3 23
 
3 Fulham FC 34 17 10 4 3 22
 
4 Arsenal FC 31 16 9 4 3 14
 
5 Wolverhampton Wanderers FC 30 17 9 3 5 8
 
6 Liverpool FC 30 16 9 3 4 8
 
7 Chelsea FC 29 17 9 2 6 15
 
8 Brighton & Hove Albion 27 17 8 3 6 0
 
9 Middlesbrough FC 27 17 8 3 6 -1
 
10 Reading FC 27 16 8 3 5 -6
 
11 Sunderland AFC 25 16 7 4 5 8
 
12 Manchester United FC 23 15 7 2 6 13
 
13 Crystal Palace FC 23 16 7 2 7 1
 
14 Stoke City 22 17 7 1 9 -13
 
15 Norwich City FC 20 17 6 2 9 2
 
16 Southampton FC 20 16 6 2 8 -1
17 Blackburn Rovers 20 16 6 2 8 -15
18 Aston Villa FC 19 15 5 4 6 -1
19 Nottingham Forest FC 19 15 5 4 6 -10
20 West Bromwich Albion 16 17 4 4 9 -11
21 Everton FC 15 16 4 3 9 -11
22 Leicester City 14 17 3 5 9 -11
23 Derby County 13 17 4 1 12 -7
24 Newcastle United FC 13 15 3 4 8 -14
25 Manchester City FC 12 17 2 6 9 -19
26 Leeds United FC 11 15 3 2 10 -19
1 Reading FC 23 9 7 2 0   12
2 Arsenal FC 21 9 6 3 0   15
3 Liverpool FC 18 9 6 0 3   4
4 Brighton & Hove Albion 17 9 5 2 2   2
5 Fulham FC 16 8 5 1 2   12
6 Tottenham Hotspur FC 16 7 5 1 1   11
7 West Ham United FC 16 8 5 1 2   8
8 Wolverhampton Wanderers FC 16 8 5 1 2   6
9 Middlesbrough FC 16 9 5 1 3   3
10 Southampton FC 15 8 5 0 3   12
11 Manchester United FC 15 8 5 0 3   10
12 Stoke City 15 8 5 0 3   4
13 Chelsea FC 14 9 4 2 3   6
14 Aston Villa FC 12 8 3 3 2   3
15 Crystal Palace FC 12 7 4 0 3   -2
16 Norwich City FC 11 8 3 2 3   3
17 Sunderland AFC 11 8 3 2 3   2
18 Everton FC 11 9 3 2 4   -2
19 Leicester City 8 8 2 2 4   -3
20 Nottingham Forest FC 8 6 2 2 2   -6
21 Derby County 7 9 2 1 6   -2
22 Blackburn Rovers 7 7 2 1 4   -5
23 West Bromwich Albion 7 9 1 4 4   -6
24 Newcastle United FC 7 6 2 1 3   -8
25 Manchester City FC 7 9 1 4 4   -13
26 Leeds United FC 4 8 1 1 6   -16
1 Tottenham Hotspur FC 22 8 7 1 0   14
2 West Ham United FC 20 9 6 2 1   15
3 Fulham FC 18 9 5 3 1   10
4 Chelsea FC 15 8 5 0 3   9
5 Sunderland AFC 14 8 4 2 2   6
6 Wolverhampton Wanderers FC 14 9 4 2 3   2
7 Blackburn Rovers 13 9 4 1 4   -10
8 Liverpool FC 12 7 3 3 1   4
9 Crystal Palace FC 11 9 3 2 4   3
10 Middlesbrough FC 11 8 3 2 3   -4
11 Nottingham Forest FC 11 9 3 2 4   -4
12 Arsenal FC 10 7 3 1 3   -1
13 Brighton & Hove Albion 10 8 3 1 4   -2
14 Norwich City FC 9 9 3 0 6   -1
15 West Bromwich Albion 9 8 3 0 5   -5
16 Manchester United FC 8 7 2 2 3   3
17 Leeds United FC 7 7 2 1 4   -3
18 Aston Villa FC 7 7 2 1 4   -4
19 Stoke City 7 9 2 1 6   -17
20 Derby County 6 8 2 0 6   -5
21 Newcastle United FC 6 9 1 3 5   -6
22 Leicester City 6 9 1 3 5   -8
23 Manchester City FC 5 8 1 2 5   -6
24 Southampton FC 5 8 1 2 5   -13
25 Everton FC 4 7 1 1 5   -9
26 Reading FC 4 7 1 1 5   -18
1 Wolverhampton Wanderers FC 14 6 4 2 0   7
2 Blackburn Rovers 13 6 4 1 1   6
3 Liverpool FC 13 6 4 1 1   5
4 Chelsea FC 12 6 4 0 2   9
5 Aston Villa FC 11 6 3 2 1   5
6 Tottenham Hotspur FC 11 6 3 2 1   3
7 Crystal Palace FC 11 6 3 2 1   1
8 Fulham FC 10 6 3 1 2   8
9 Southampton FC 10 6 3 1 2   6
10 West Ham United FC 10 6 3 1 2   2
11 Reading FC 10 6 3 1 2   -4
12 Manchester United FC 9 6 3 0 3   2
13 Middlesbrough FC 9 6 3 0 3   -4
14 Nottingham Forest FC 9 6 3 0 3   -8
15 Sunderland AFC 8 6 2 2 2   2
16 Arsenal FC 8 6 2 2 2   0
17 Brighton & Hove Albion 7 6 2 1 3   -2
18 Everton FC 7 6 2 1 3   -2
19 Stoke City 7 6 2 1 3   -6
20 Manchester City FC 6 6 1 3 2   -1
21 Derby County 6 6 2 0 4   -2
22 Leicester City 5 6 1 2 3   -2
23 Norwich City FC 4 6 1 1 4   -4
24 West Bromwich Albion 4 6 1 1 4   -5
25 Newcastle United FC 4 6 1 1 4   -8
26 Leeds United FC 1 6 0 1 5   -10
Legenda
Playoffs

Estatísticas U21 Premier League Cup

Jogos
Número de jogos disputados 211
Vitórias em casa 45.97 %
Vitórias fora 35.55 %
Empates 18.48 %
Golos
Golos 862
Média de golos por jogo 4.09
Média de golos marcados em casa por jogo 2.16
Média de golos marcados fora de casa por jogo 1.92
Apostas desportivas
Mais de 2.5 golos 78.2 %
Menos de 2.5 golos 21.8 %
Ambas marcam 72.04 %
Nenhum golo sofrido 27.96 %

Pode acompanhar em directo a evolução dos resultados U21 Premier League Cup (Inglaterra), e ser avisado em tempo real dos principais lances e acontecimentos do jogo. Consulte igualmente para cada jogo, os nossos comentários e os nossos conselhos para fazer as melhores apostas no Futebol em geral e mais especificamente na competição U21 Premier League Cup.

Graças ao nosso calendário, consulte também todos os resultados dos jogos U21 Premier League Cup anteriores, até ao início da competição.

Os próximos jogos U21 Premier League Cup em directo:

29 mar. 2024 - 08:00 Liga Premier 2