Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção em directo - Resultado dos jogos (Futebol Suécia)

Oferta exclusiva
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Calendário Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção
Classificação Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção
Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Motala Aif | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
|
2 | IK Kongahalla | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
3 | FBK Karlstad | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||
4 | Lidkopings FK | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
5 | Vanersborgs IF | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | ||
6 | Grebbestads IF | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
7 | Ahlafors IF | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
8 | Herrestads AIF | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | ||
9 | Tidaholms GoIf | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
10 | IK Tord | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
11 | Vanersborgs FK | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | ||
|
12 | IFK Kumla FK | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | |
|
13 | IF Haga | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | |
|
14 | Skara FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -9 | |
1 | Grebbestads IF | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
2 | Motala Aif | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
3 | Lidkopings FK | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
4 | FBK Karlstad | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
5 | Vanersborgs IF | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
6 | Ahlafors IF | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | IF Haga | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||
8 | Vanersborgs FK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | ||
9 | Tidaholms GoIf | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||
10 | Herrestads AIF | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | ||
11 | IK Tord | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||
12 | IK Kongahalla | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | ||
13 | IFK Kumla FK | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | ||
14 | Skara FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
1 | IK Kongahalla | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
2 | Herrestads AIF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | FBK Karlstad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | IK Tord | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Motala Aif | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
6 | Vanersborgs IF | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
7 | IFK Kumla FK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | ||
8 | Ahlafors IF | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
9 | Tidaholms GoIf | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
10 | Lidkopings FK | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
11 | Vanersborgs FK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | Skara FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | ||
13 | Grebbestads IF | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
14 | IF Haga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||
1 | Motala Aif | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
2 | Lidkopings FK | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
3 | FBK Karlstad | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
4 | IK Kongahalla | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | Vanersborgs IF | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
6 | Ahlafors IF | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
7 | Tidaholms GoIf | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
8 | Vanersborgs FK | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
9 | IK Tord | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
10 | Grebbestads IF | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
11 | Herrestads AIF | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
12 | IF Haga | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
13 | IFK Kumla FK | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | ||
14 | Skara FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 |
Estatísticas Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção
Não há Futebol sem Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção para si? Então veio ter à página certa! Aqui, na nossa plataforma de resultados em direto (Livescore) 100% Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção, encontrará tudo o que precisa de saber sobre os jogos de Futebol de hoje no.a Suécia.
Quais são os jogos agendados? Quais são os jogos mais importantes para acompanhar em direto? Que espetáculos de Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção é que esperamos hoje? O nosso Livescore dos jogos em direto da Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção responde as todas estas perguntas. Prepare-se que o programa de Futebol promete ser interessante de seguir no.a Suécia de hoje.
Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção: descubra os resultados em direto de todos os jogos de Futebol de hoje no.a Suécia.
Admitamos que hoje será um dia de Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção emocionante. Basta olhar para o calendário dos jogos de hoje da Futebol para imaginar o espetáculo a que poderemos assistir.
Se não tiver uma assinatura paga para acompanhar a partida, se o jogo em questão não for transmitido ou se simplesmente não puder estar em frente à televisão para acompanhar este encontro do.a Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção, deve saber que a nossa plataforma de resultados ao vivo está aqui para si. O melhor do Futebol no.a Suécia está sempre no SportyTrader.
Tudo o que precisa de saber sobre os jogos de Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção de 11/05/25 em Suécia e em direto
Ao clicar num jogo de Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção de hoje, no nosso Livescore 100% dedicado ao Futebol, terá acesso a uma grande quantidade de informações e dados, podendo imaginar o tipo de jogo que o espera. Além das partidas organizadas no.a Suécia que podem ser acompanhadas em direto, pode também consultar os acontecimentos do jogo, conhecer o momento de forma de cada equipa em campo, ter acesso aos últimos resultados registados, sem falar na hora e no local do pontapé de saída do evento. Por outras palavras, não vai perder nada da Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção do dia de hoje.
Resumindo, o nosso Livescore em direto de Divisão 2, Grupo 5 de Despromoção/Promoção dá-lhe acesso a toda a informação necessária para garantir que não perde nada da competição no.a Suécia hoje, com todos os detalhes e factos que precisa de seguir de perto. É tudo gratuito!