Grécia - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificação
Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
7
![]() |
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12
![]() |
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 |
Últimos resultados e estatísticas

2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
19/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
12/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
05/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
28/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
21/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
04/05/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
3/6 (50%)
3/6 (50%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
12/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
28/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
30/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
27/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
31/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
16/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
19/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
05/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
21/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
04/05/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
06/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
23/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)

0/6 (0%)
1/6 (17%)
5/6 (83%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
19/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
12/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
05/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
28/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
21/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
27/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
1/6 (17%)
0/6 (0%)
5/6 (83%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
19/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
12/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
28/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
27/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
12/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
30/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
05/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
21/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
16/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
06/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
16/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
01/03/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
Frente-a-frente
19/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 2 (4)
Kozani FC - AE Evosmou é um jogo de Futebol de 3ª Liga, Grupo 2 (4). Data e hora da trasmissão ao vivo: 18/01/26, 08:00. Poderá seguir a evolução do Kozani FC - AE Evosmou em directo e ser avisado ao vivo das principais ocorrências deste jogo (golo, cartão, nome dos goleadores, jogadores avisados). No final do jogo, poderá encontrar todos os grandes momentos e o resultado de Kozani FC - AE Evosmou nesta página.
Enquanto espera pelo início da trasmissão ao vivo de Kozani FC - AE Evosmou, poderá também consultar as quotas do jogo e os nossos prognósticos para apostar melhor nesta partida de 3ª Liga, Grupo 2 (4)!