Malásia - Liga A1 - Liga A1 24/25
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificação
| Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
|
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 |
|
13
|
7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 |
Últimos resultados e estatísticas
0/6 (0%)
2/6 (33%)
4/6 (67%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
27/10/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
17/10/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
12/10/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
04/10/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
27/09/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
22/09/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
1/6 (17%)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
27/10/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
17/10/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
04/10/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
22/09/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
02/08/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
02/02/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
0/6 (0%)
2/6 (33%)
4/6 (67%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
12/10/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
27/09/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
13/09/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
11/08/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
14/02/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
09/02/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
26/10/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
10/10/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
06/10/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
29/09/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
12/09/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
06/09/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
1/3 (33%)
2/3 (67%)
0/3 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
10/10/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
06/10/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
22/08/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
1/4 (25%)
2/4 (50%)
1/4 (25%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
26/10/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
29/09/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
12/09/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
06/09/2025 - Liga A1 - Liga A1 24/25
Resultado Manjung City FC - Kelantan Red Warrior FC
O jogo Manjung City FC - Kelantan Red Warrior FC (Futebol - Liga A1 - Liga A1 24/25) do dia 01/11/25 08:45 já terminou.
O resultado Manjung City FC - Kelantan Red Warrior FC é o seguinte: 2-1
Agora que este jogo de Futebol (Liga A1 - Liga A1 24/25) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.