Estatísticas e Resultado do jogo Manningham United Blues FC Melbourne Victory FC (U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026) - 22 de agosto de 2026
Austrália - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificação
| Equipas | Pts | J | V | E | D | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
51 | 23 | 16 | 3 | 4 | +43 |
|
4
|
45 | 24 | 14 | 3 | 7 | +22 |
Últimos resultados e estatísticas
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
14/08/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
31/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
24/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
17/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
11/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
03/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
5/6 (83%)
1/6 (17%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
31/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
24/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
19/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
05/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
15/05/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
01/05/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
14/08/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
17/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
11/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
03/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
12/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
30/05/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
17/08/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
06/08/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
03/08/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
18/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
10/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
05/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
5/6 (83%)
1/6 (17%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
17/08/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
06/08/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
03/08/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
22/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
08/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
01/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
18/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
10/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
05/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
13/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
22/05/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
16/05/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
Frente-a-frente
0 %
0 %
100 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
11/05/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
Resultado Manningham United Blues FC - Melbourne Victory FC
O jogo Manningham United Blues FC - Melbourne Victory FC (Futebol - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026) do dia 22/08/26 23:00 já terminou.
O resultado Manningham United Blues FC - Melbourne Victory FC é o seguinte: 0-5
Agora que este jogo de Futebol (U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.