Manningham United Blues FC Port Melbourne Sharks SC em directo - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026, 31 de julho de 2026
Austrália - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificação
| Equipas | Pts | J | V | E | D | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
45 | 22 | 14 | 3 | 5 | +27 |
|
12
|
17 | 22 | 5 | 2 | 15 | -23 |
Últimos resultados e estatísticas
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
24/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
17/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
11/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
03/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
19/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
12/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
5/6 (83%)
1/6 (17%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
24/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
19/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
05/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
15/05/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
01/05/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
10/04/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
17/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
11/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
03/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
12/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
30/05/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
23/05/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
1/6 (17%)
0/6 (0%)
5/6 (83%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
25/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
18/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
11/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
04/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
19/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
13/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
0/6 (0%)
1/6 (17%)
5/6 (83%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
25/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
11/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
06/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
22/05/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
16/05/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
24/04/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
1/6 (17%)
0/6 (0%)
5/6 (83%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
18/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
04/07/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
19/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
13/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
01/06/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
08/05/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
Frente-a-frente
100 %
0 %
0 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
24/04/2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
Manningham United Blues FC - Port Melbourne Sharks SC é um jogo de Futebol de U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026. Data e hora da trasmissão ao vivo: 31/07/26, 23:00. Poderá seguir a evolução do Manningham United Blues FC - Port Melbourne Sharks SC em directo e ser avisado ao vivo das principais ocorrências deste jogo (golo, cartão, nome dos goleadores, jogadores avisados). No final do jogo, poderá encontrar todos os grandes momentos e o resultado de Manningham United Blues FC - Port Melbourne Sharks SC nesta página.
Enquanto espera pelo início da trasmissão ao vivo de Manningham United Blues FC - Port Melbourne Sharks SC, poderá também consultar as quotas do jogo e os nossos prognósticos para apostar melhor nesta partida de U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026!