Ucrânia - Sub-19, Grupo 1
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificaçao
Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
7
![]() |
38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 18 |
12
![]() |
27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -16 |
Últimos resultados

2/6 (33%)
4/6 (67%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
06/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
27/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
10/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
27/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
21/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
06/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
15/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
08/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
24/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
24/10/2024 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
4/6 (67%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
27/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
10/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
27/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
21/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
29/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
10/11/2024 - Sub-19, Grupo 1

1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
04/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
29/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
19/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
14/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
27/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
04/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
29/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
19/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
27/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
12/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
14/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
21/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
07/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
26/10/2024 - Sub-19, Grupo 1
20/10/2024 - Sub-19, Grupo 1
Frente-a-frente
0 %
0 %
100 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
05/10/2024 - Sub-19, Grupo 1
28/04/2024 - Sub-19, Grupo 1
Resultado Polissya Zhytomyr - FC Vorskla Poltava
O jogo Polissya Zhytomyr - FC Vorskla Poltava (Futebol - Sub-19, Grupo 1) do dia 12/04/25 02:00 já terminou.
O resultado Polissya Zhytomyr - FC Vorskla Poltava é o seguinte: 1-1
Agora que este jogo de Futebol (Sub-19, Grupo 1) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.