Ucrânia - Sub-19, Grupo 1
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificação
| Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 12 |
|
5
|
26 | 15 | 8 | 2 | 5 | -4 |
Últimos resultados e estatísticas
4/6 (67%)
2/6 (33%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
22/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
08/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
02/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
24/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
19/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
02/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
22/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
02/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
02/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
19/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
15/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
09/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
4/6 (67%)
2/6 (33%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
08/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
24/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
19/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
28/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
13/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
30/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
23/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
07/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
01/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
23/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
17/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
02/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
23/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
01/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
17/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
26/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
13/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
17/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
07/11/2025 - Sub-19, Grupo 1
23/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
02/10/2025 - Sub-19, Grupo 1
21/09/2025 - Sub-19, Grupo 1
28/08/2025 - Sub-19, Grupo 1
23/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
Frente-a-frente
33 %
67 %
0 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
16/05/2025 - Sub-19, Grupo 1
24/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
04/05/2024 - Sub-19, Grupo 1
Resultado Polissya Zhytomyr - FC Zorya Lugansk
O jogo Polissya Zhytomyr - FC Zorya Lugansk (Futebol - Sub-19, Grupo 1) do dia 28/11/25 06:30 já terminou.
O resultado Polissya Zhytomyr - FC Zorya Lugansk é o seguinte: 4-0
Agora que este jogo de Futebol (Sub-19, Grupo 1) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.