Grécia - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificação
| Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 |
|
11
|
11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -2 |
Últimos resultados e estatísticas
2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
16/11/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
09/11/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
02/11/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
26/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
19/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
12/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
1/5 (20%)
2/5 (40%)
2/5 (40%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
16/11/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
26/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
12/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
28/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
21/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
1/5 (20%)
1/5 (20%)
3/5 (60%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
09/11/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
02/11/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
19/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
05/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
13/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
23/11/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
16/11/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
09/11/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
02/11/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
26/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
19/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
23/11/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
02/11/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
19/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
05/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
21/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
04/05/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
16/11/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
09/11/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
26/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
12/10/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
28/09/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
30/04/2025 - 3ª Liga, Grupo 3 (4)
Resultado Proodos Rogon 1966 - AO Trikala
O jogo Proodos Rogon 1966 - AO Trikala (Futebol - 3ª Liga, Grupo 3 (4)) do dia 30/11/25 08:00 já terminou.
O resultado Proodos Rogon 1966 - AO Trikala é o seguinte: 1-1
Agora que este jogo de Futebol (3ª Liga, Grupo 3 (4)) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.