Estatísticas e Resultado do jogo South Melbourne FC Heidelberg United FC (U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026) - 22 de agosto de 2026
Austrália - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificação
| Equipas | Pts | J | V | E | D | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
43 | 26 | 14 | 1 | 11 | +18 |
|
5
|
43 | 26 | 14 | 1 | 11 | +14 |
Últimos resultados e estatísticas
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
14/08/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
01/08/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
24/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
17/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
11/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
04/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
01/08/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
17/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
04/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
27/06/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
06/06/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
23/05/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
14/08/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
24/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
11/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
19/06/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
30/05/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
10/05/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
16/08/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
31/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
26/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
17/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
10/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
05/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
16/08/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
26/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
05/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
28/06/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21/06/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
31/05/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
31/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
17/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
10/07/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
06/06/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
22/05/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
15/05/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
Frente-a-frente
0 %
0 %
100 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
10/05/2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
Resultado South Melbourne FC - Heidelberg United FC
O jogo South Melbourne FC - Heidelberg United FC (Futebol - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026) do dia 22/08/26 01:00 já terminou.
O resultado South Melbourne FC - Heidelberg United FC é o seguinte: 4-0
Agora que este jogo de Futebol (U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.