Ucrânia - Sub-19, Grupo 1
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificaçao
Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
6
![]() |
41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 6 |
15
![]() |
15 | 26 | 4 | 3 | 19 | -31 |
Últimos resultados

3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
12/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
27/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
10/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
06/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
01/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
10/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
01/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
23/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
09/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
26/10/2024 - Sub-19, Grupo 1
04/10/2024 - Sub-19, Grupo 1
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
12/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
27/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
06/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
21/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
15/12/2024 - Sub-19, Grupo 1

2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
11/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
04/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
29/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
15/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
28/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
0/6 (0%)
0/6 (0%)
6/6 (100%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
04/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
28/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
07/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
19/10/2024 - Sub-19, Grupo 1
03/10/2024 - Sub-19, Grupo 1
20/09/2024 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
11/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
29/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
15/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
20/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
13/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
Frente-a-frente
50 %
50 %
0 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
19/10/2024 - Sub-19, Grupo 1
16/03/2024 - Sub-19, Grupo 1
Resultado NK Veres Rivne - FC Chernomorets Odessa
O jogo NK Veres Rivne - FC Chernomorets Odessa (Futebol - Sub-19, Grupo 1) do dia 19/04/25 06:00 já terminou.
O resultado NK Veres Rivne - FC Chernomorets Odessa é o seguinte: 2-0
Agora que este jogo de Futebol (Sub-19, Grupo 1) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.