Ucrânia - Sub-19, Grupo 1
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificaçao
Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
9
![]() |
35 | 30 | 10 | 5 | 15 | -10 |
10
![]() |
34 | 30 | 8 | 10 | 12 | -14 |
Últimos resultados

1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
29/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
19/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
14/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
27/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
21/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
29/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
19/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
27/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
12/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
28/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
14/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
21/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
07/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
26/10/2024 - Sub-19, Grupo 1
20/10/2024 - Sub-19, Grupo 1

1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
28/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
10/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
06/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
01/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
22/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
13/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
28/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
06/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
01/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
13/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
01/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
03/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
10/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
22/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
07/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
24/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
10/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
26/10/2024 - Sub-19, Grupo 1
Frente-a-frente
50 %
0 %
50 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
01/10/2024 - Sub-19, Grupo 1
25/02/2024 - Sub-19, Grupo 1
Resultado FC Vorskla Poltava - FC Zorya Lugansk
O jogo FC Vorskla Poltava - FC Zorya Lugansk (Futebol - Sub-19, Grupo 1) do dia 04/04/25 06:00 já terminou.
O resultado FC Vorskla Poltava - FC Zorya Lugansk é o seguinte: 3-1
Agora que este jogo de Futebol (Sub-19, Grupo 1) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.