Joga por diversão, Com moderação | 18+

Resultados jogos Premiership ontem (Futebol Nova Zelândia)

Calendário Premiership

08 mai. 02:00
Wellington Phoenix FC Reserve
Island Bay United
2 1
30 ago. 21:30
Miramar Rangers
Stop Out SC
30 ago. 21:30
Western Suburbs FC
Napier City Rovers AFC
30 ago. 22:00
FC Petone
Waterside Karori
30 ago. 23:00
North Wellington AFC
Wellington Olympic

Classificação Premiership

    Equipa Pts D V E D DIF.
 
1 Wellington Olympic 15 6 5 0 1 16
 
2 Western Suburbs FC 15 7 5 0 2 13
 
3 Napier City Rovers AFC 15 6 5 0 1 12
4 Miramar Rangers 13 6 4 1 1 12
5 Waterside Karori 12 6 4 0 2 0
6 Wellington Phoenix FC Reserve 9 8 3 0 5 -7
7 FC Petone 7 6 2 1 3 -2
8 North Wellington AFC 4 6 1 1 4 -12
9 Island Bay United 3 7 1 0 6 -16
 
10 Stop Out SC 1 6 0 1 5 -16
1 Miramar Rangers 7 4 2 1 1   4
2 Wellington Olympic 6 3 2 0 1   3
3 Napier City Rovers AFC 6 3 2 0 1   2
4 Waterside Karori 6 3 2 0 1   0
5 FC Petone 6 4 2 0 2   -1
6 Wellington Phoenix FC Reserve 6 4 2 0 2   -4
7 Western Suburbs FC 3 2 1 0 1   3
8 Stop Out SC 1 2 0 1 1   -5
9 North Wellington AFC 0 3 0 0 3   -12
10 Island Bay United 0 4 0 0 4   -14
1 Western Suburbs FC 12 5 4 0 1   10
2 Wellington Olympic 9 3 3 0 0   13
3 Napier City Rovers AFC 9 3 3 0 0   10
4 Miramar Rangers 6 2 2 0 0   8
5 Waterside Karori 6 3 2 0 1   0
6 North Wellington AFC 4 3 1 1 1   0
7 Island Bay United 3 3 1 0 2   -2
8 Wellington Phoenix FC Reserve 3 4 1 0 3   -3
9 FC Petone 1 2 0 1 1   -1
10 Stop Out SC 0 4 0 0 4   -11
1 Wellington Olympic 15 6 5 0 1   16
2 Napier City Rovers AFC 15 6 5 0 1   12
3 Miramar Rangers 13 6 4 1 1   12
4 Western Suburbs FC 12 6 4 0 2   7
5 Waterside Karori 12 6 4 0 2   0
6 FC Petone 7 6 2 1 3   -2
7 Wellington Phoenix FC Reserve 6 6 2 0 4   -4
8 North Wellington AFC 4 6 1 1 4   -12
9 Island Bay United 3 6 1 0 5   -10
10 Stop Out SC 1 6 0 1 5   -16
Legenda
Championship round
Relegation

Estatísticas Premiership

Jogos
Número de jogos disputados 111
Vitórias em casa 45.95 %
Vitórias fora 44.14 %
Empates 9.91 %
% Vitórias em casa no intervalo 44.14 %
% Vitórias fora de casa ao intervalo 38.74 %
% Empates ao intervalo 17.12 %
Golos
Golos 497
Média de golos por jogo 4.48
Média de golos marcados em casa por jogo 2.15
Média de golos marcados fora de casa por jogo 2.32
Apostas desportivas
Mais de 2.5 golos 83.78 %
Menos de 2.5 golos 16.22 %
Ambas marcam 64.86 %
Nenhum golo sofrido 35.14 %

Nesta página poderá conferir os marcadores e resultados desportivos de ontem, para os jogos de Futebol Premiership (Nova Zelândia).

Para mais detalhes e informações sobre um determinado jogo Futebol, clique no link do jogo em questão.