Joga por diversão, Com moderação | 18+

B.League em directo - Resultado dos jogos (Basquetebol Japão)

Calendário B.League

27 abr. 00:35
Shimanu Susanoo Magic
Hiroshima Dragonflies
67 71
27 abr. 01:05
Akita Northern Happinets
Levanga Hokkaido
73 65
27 abr. 01:05
Shinshu Brave Warriors
Yokohama B-Corsairs
69 79
27 abr. 02:05
Brave Thunders Kawasaki
Sun Rockers Shibuya
69 68
27 abr. 02:05
Chiba Jets Funabashi
Tochigi Brex
55 82
27 abr. 02:05
Nagoya Diamond Dolphins
Ryukyu Golden Kings Okinawa
83 77
27 abr. 02:05
San-En Neophoenix
Toyama Grouses
89 64
27 abr. 02:05
Seahorses Mikawa
Saga Ballooners
73 65
27 abr. 02:35
Fighting Eagles Nagoya
Kyoto Hannaryz
89 87
27 abr. 03:05
Alvark Tóquio
Gunma Craners Thunders
86 90
27 abr. 03:05
Nagasaki Velca
Osaka Evessa
85 87
27 abr. 03:05
Sendai 89ers
Ibaraki Robots
96 73
28 abr. 00:35
Shimanu Susanoo Magic
Hiroshima Dragonflies
51 65
28 abr. 01:05
Akita Northern Happinets
Levanga Hokkaido
65 54
28 abr. 01:05
Nagasaki Velca
Osaka Evessa
84 66
28 abr. 01:05
Sendai 89ers
Ibaraki Robots
74 85
28 abr. 01:05
Shinshu Brave Warriors
Yokohama B-Corsairs
83 56
28 abr. 02:05
Alvark Tóquio
Gunma Craners Thunders
80 64
28 abr. 02:05
Chiba Jets Funabashi
Tochigi Brex
74 85
28 abr. 02:05
Nagoya Diamond Dolphins
Ryukyu Golden Kings Okinawa
86 79
28 abr. 02:05
San-En Neophoenix
Toyama Grouses
103 80
28 abr. 02:05
Seahorses Mikawa
Saga Ballooners
79 89
28 abr. 02:35
Fighting Eagles Nagoya
Kyoto Hannaryz
75 77
28 abr. 03:05
Brave Thunders Kawasaki
Sun Rockers Shibuya
77 79

Classificação B.League

    Equipa % D V D Série
 
1 Tochigi Brex 0.845 58 49 9 2
 
2 Alvark Tóquio 0.793 58 46 12 1
 
3 San-En Neophoenix 0.793 58 46 12 2
 
4 Ryukyu Golden Kings Okinawa 0.69 58 40 18 -3
 
5 Nagoya Diamond Dolphins 0.672 58 39 19 4
 
6 Hiroshima Dragonflies 0.603 58 35 23 4
 
7 Chiba Jets Funabashi 0.586 58 34 24 -3
 
8 Seahorses Mikawa 0.586 58 34 24 -1
9 Sun Rockers Shibuya 0.569 58 33 25 1
10 Brave Thunders Kawasaki 0.552 58 32 26 -1
11 Shimanu Susanoo Magic 0.552 58 32 26 -4
12 Fighting Eagles Nagoya 0.534 58 31 27 -1
13 Gunma Craners Thunders 0.517 58 30 28 -1
14 Saga Ballooners 0.5 58 29 29 1
15 Akita Northern Happinets 0.5 58 29 29 3
16 Sendai 89ers 0.448 58 26 32 -1
17 Nagasaki Velca 0.431 58 25 33 1
18 Osaka Evessa 0.397 58 23 35 -1
19 Yokohama B-Corsairs 0.397 58 23 35 -1
20 Kyoto Hannaryz 0.293 58 17 41 1
21 Levanga Hokkaido 0.293 58 17 41 -4
22 Ibaraki Robots 0.207 58 12 46 1
23 Shinshu Brave Warriors 0.172 58 10 48 1
24 Toyama Grouses 0.069 58 4 54 -10
1 Tochigi Brex 86.7 30 26 4  
2 San-En Neophoenix 86.7 30 26 4  
3 Nagoya Diamond Dolphins 76.7 30 23 7  
4 Ryukyu Golden Kings Okinawa 73.3 30 22 8  
5 Sun Rockers Shibuya 71.4 28 20 8  
6 Alvark Tóquio 70 30 21 9  
7 Seahorses Mikawa 64.3 28 18 10  
8 Hiroshima Dragonflies 60.7 28 17 11  
9 Chiba Jets Funabashi 60 30 18 12  
10 Gunma Craners Thunders 57.1 28 16 12  
11 Osaka Evessa 57.1 28 16 12  
12 Brave Thunders Kawasaki 56.7 30 17 13  
13 Shimanu Susanoo Magic 56.7 30 17 13  
14 Akita Northern Happinets 53.6 28 15 13  
15 Fighting Eagles Nagoya 50 30 15 15  
16 Sendai 89ers 46.7 30 14 16  
17 Saga Ballooners 46.4 28 13 15  
18 Nagasaki Velca 36.7 30 11 19  
19 Yokohama B-Corsairs 35.7 28 10 18  
20 Levanga Hokkaido 32.1 28 9 19  
21 Kyoto Hannaryz 28.6 28 8 20  
22 Ibaraki Robots 21.4 28 6 22  
23 Shinshu Brave Warriors 16.7 30 5 25  
24 Toyama Grouses 7.1 28 2 26  
1 Alvark Tóquio 89.3 28 25 3  
2 Tochigi Brex 82.1 28 23 5  
3 San-En Neophoenix 71.4 28 20 8  
4 Ryukyu Golden Kings Okinawa 64.3 28 18 10  
5 Hiroshima Dragonflies 60 30 18 12  
6 Fighting Eagles Nagoya 57.1 28 16 12  
7 Chiba Jets Funabashi 57.1 28 16 12  
8 Nagoya Diamond Dolphins 57.1 28 16 12  
9 Brave Thunders Kawasaki 53.6 28 15 13  
10 Shimanu Susanoo Magic 53.6 28 15 13  
11 Saga Ballooners 53.3 30 16 14  
12 Seahorses Mikawa 53.3 30 16 14  
13 Nagasaki Velca 50 28 14 14  
14 Akita Northern Happinets 46.7 30 14 16  
15 Gunma Craners Thunders 46.7 30 14 16  
16 Yokohama B-Corsairs 43.3 30 13 17  
17 Sun Rockers Shibuya 43.3 30 13 17  
18 Sendai 89ers 42.9 28 12 16  
19 Kyoto Hannaryz 30 30 9 21  
20 Levanga Hokkaido 26.7 30 8 22  
21 Osaka Evessa 23.3 30 7 23  
22 Ibaraki Robots 20 30 6 24  
23 Shinshu Brave Warriors 17.9 28 5 23  
24 Toyama Grouses 6.7 30 2 28  
1 Tochigi Brex 83.3 6 5 1  
2 Hiroshima Dragonflies 83.3 6 5 1  
3 San-En Neophoenix 66.7 6 4 2  
4 Seahorses Mikawa 66.7 6 4 2  
5 Alvark Tóquio 66.7 6 4 2  
6 Fighting Eagles Nagoya 66.7 6 4 2  
7 Nagoya Diamond Dolphins 66.7 6 4 2  
8 Akita Northern Happinets 66.7 6 4 2  
9 Nagasaki Velca 66.7 6 4 2  
10 Brave Thunders Kawasaki 66.7 6 4 2  
11 Sun Rockers Shibuya 66.7 6 4 2  
12 Sendai 89ers 50 6 3 3  
13 Shinshu Brave Warriors 50 6 3 3  
14 Ibaraki Robots 50 6 3 3  
15 Kyoto Hannaryz 50 6 3 3  
16 Ryukyu Golden Kings Okinawa 33.3 6 2 4  
17 Saga Ballooners 33.3 6 2 4  
18 Gunma Craners Thunders 33.3 6 2 4  
19 Osaka Evessa 33.3 6 2 4  
20 Chiba Jets Funabashi 33.3 6 2 4  
21 Shimanu Susanoo Magic 33.3 6 2 4  
22 Levanga Hokkaido 16.7 6 1 5  
23 Yokohama B-Corsairs 16.7 6 1 5  
24 Toyama Grouses 0 6 0 6  
Legenda
Playoffs

Pode acompanhar em directo a evolução dos resultados B.League (Japão), e ser avisado em tempo real dos principais lances e acontecimentos do jogo. Consulte igualmente para cada jogo, os nossos comentários e os nossos conselhos para fazer as melhores apostas no Basquetebol em geral e mais especificamente na competição B.League.

Graças ao nosso calendário, consulte também todos os resultados dos jogos B.League anteriores, até ao início da competição.

Os próximos jogos B.League em directo: