Joga por diversão, Com moderação | 18+

Resultados jogos Premier League ontem (Futebol Inglaterra)

Premier League
Inglaterra - Premier League

Oferta exclusiva

Bónus máximo de $200

Joga por diversão, Com moderação | 18+

Calendário Premier League

03 mai. 15:00
Luton Town
Everton FC
1 1
04 mai. 07:30
Arsenal FC
Bournemouth
04 mai. 10:00
Brentford
Fulham
04 mai. 10:00
Burnley
Newcastle
04 mai. 10:00
Crystal Palace
Manchester United
Adiado
04 mai. 10:00
Sheffield United
Nottingham Forest
04 mai. 12:30
Manchester City
Wolverhampton
05 mai. 09:00
Brighton
Aston Villa
05 mai. 09:00
Chelsea
West Ham
05 mai. 11:30
Liverpool FC
Tottenham
06 mai. 15:00
Crystal Palace
Manchester United

Classificação Premier League

    Equipa Pts D V E D DIF.
 
1 Arsenal FC 80 35 25 5 5 57
 
2 Manchester City 79 34 24 7 3 50
 
3 Liverpool FC 75 35 22 9 4 41
 
4 Aston Villa 67 35 20 7 8 21
 
5 Tottenham 60 34 18 6 10 13
 
6 Manchester United 54 34 16 6 12 1
7 Newcastle 53 34 16 5 13 19
8 Chelsea 51 34 14 9 11 6
9 West Ham 49 35 13 10 12 -9
10 Bournemouth 48 35 13 9 13 -8
11 Wolverhampton 46 35 13 7 15 -7
12 Brighton 44 34 11 11 12 -5
13 Fulham 43 35 12 7 16 -4
14 Crystal Palace 40 35 10 10 15 -12
15 Everton FC 37 36 12 9 15 -11
16 Brentford 35 35 9 8 18 -8
17 Nottingham Forest 26 35 7 9 19 -20
 
18 Luton Town 26 36 6 8 22 -29
 
19 Burnley 24 35 5 9 21 -32
 
20 Sheffield United 16 35 3 7 25 -63
1 Liverpool FC 42 17 13 3 1   28
2 Manchester City 41 17 12 5 0   29
3 Arsenal FC 41 17 13 2 2   28
4 Newcastle 39 18 12 3 3   27
5 Aston Villa 39 18 12 3 3   20
6 Tottenham 36 17 12 0 5   12
7 Chelsea 31 17 9 4 4   12
8 Manchester United 30 17 9 3 5   3
9 Fulham 29 18 9 2 7   11
10 Brighton 27 16 7 6 3   5
11 Bournemouth 27 18 7 6 5   0
12 Wolverhampton 27 18 8 3 7   -2
13 West Ham 26 18 6 8 4   1
14 Everton FC 25 18 7 4 7   3
15 Crystal Palace 22 17 6 4 7   2
16 Brentford 21 17 5 6 6   -3
17 Nottingham Forest 20 18 5 5 8   -2
18 Luton Town 16 18 4 4 10   -7
19 Burnley 10 17 2 4 11   -20
20 Sheffield United 10 17 2 4 11   -33
1 Arsenal FC 39 18 12 3 3   29
2 Manchester City 38 17 12 2 3   21
3 Liverpool FC 33 18 9 6 3   13
4 Aston Villa 28 17 8 4 5   1
5 Tottenham 24 17 6 6 5   1
6 Manchester United 24 17 7 3 7   -2
7 West Ham 23 17 7 2 8   -10
8 Bournemouth 21 17 6 3 8   -8
9 Chelsea 20 17 5 5 7   -6
10 Everton FC 20 18 5 5 8   -14
11 Wolverhampton 19 17 5 4 8   -5
12 Crystal Palace 18 18 4 6 8   -14
13 Brighton 17 18 4 5 9   -10
14 Brentford 14 18 4 2 12   -5
15 Newcastle 14 16 4 2 10   -8
16 Burnley 14 18 3 5 10   -12
17 Fulham 14 17 3 5 9   -15
18 Nottingham Forest 10 17 2 4 11   -18
19 Luton Town 10 18 2 4 12   -22
20 Sheffield United 6 18 1 3 14   -30
1 Manchester City 16 6 5 1 0   15
2 Arsenal FC 15 6 5 0 1   11
3 Newcastle 13 6 4 1 1   8
4 Everton FC 13 6 4 1 1   0
5 Chelsea 11 6 3 2 1   4
6 Aston Villa 11 6 3 2 1   3
7 Crystal Palace 10 6 3 1 2   3
8 Bournemouth 10 6 3 1 2   2
9 Brentford 9 6 2 3 1   5
10 Liverpool FC 8 6 2 2 2   1
11 Burnley 7 6 1 4 1   2
12 Manchester United 7 6 1 4 1   1
13 Tottenham 7 6 2 1 3   -4
14 Fulham 5 6 1 2 3   -3
15 Wolverhampton 5 6 1 2 3   -3
16 Nottingham Forest 5 6 1 2 3   -4
17 West Ham 5 6 1 2 3   -5
18 Luton Town 4 6 1 1 4   -10
19 Brighton 2 6 0 2 4   -11
20 Sheffield United 1 6 0 1 5   -13
Legenda
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League
Relegation

Estatísticas Premier League

Jogos
Número de jogos disputados 348
Vitórias em casa 45.98 %
Vitórias fora 31.32 %
Empates 22.7 %
% Vitórias em casa no intervalo 33.62 %
% Vitórias fora de casa ao intervalo 25.29 %
% Empates ao intervalo 41.09 %
Golos
Golos 1132
Média de golos por jogo 3.25
Média de golos marcados em casa por jogo 1.79
Média de golos marcados fora de casa por jogo 1.46
Apostas desportivas
Mais de 2.5 golos 63.79 %
Menos de 2.5 golos 36.21 %
Ambas marcam 61.78 %
Nenhum golo sofrido 38.22 %
Disciplina
Número de cartões amarelos 1495
Média de cartões amarelos por jogo 4.3
Número total de cartões vermelhos 53
Média de cartões vermelhos por jogo 0.15
Estatísticas chave
Número total de cantos 3785
Média de cantos por jogo 10.88

Nesta página poderá conferir os marcadores e resultados desportivos de ontem, para os jogos de Futebol Premier League (Inglaterra).

Para mais detalhes e informações sobre um determinado jogo Futebol, clique no link do jogo em questão.