Calendário Super 20 e jogos amanhã (Basquetebol - Argentina)
Oferta exclusiva
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Calendário Super 20
Classificação Super 20
Equipa | Pts | D | V | D | Série | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Boca Juniors | 16 | 9 | 7 | 2 | 4 |
|
2 | Riachuelo De La Rioja | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 |
|
3 | Regatas Corrientes | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 |
|
4 | Quimsa Santiago Del Estero | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 |
|
5 | Ciclista Olimpico de la Banda | 12 | 8 | 4 | 4 | -2 |
|
6 | Obera Ténis Club | 12 | 7 | 5 | 2 | -2 |
|
7 | Union De Santa Fe | 12 | 8 | 4 | 4 | -3 |
|
8 | Instituto Atlético Central Cordoba | 11 | 6 | 5 | 1 | 4 |
|
9 | CA San Lorenzo de Almagro | 10 | 7 | 3 | 4 | -1 |
|
10 | Gimnasia Indalo | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 |
|
11 | Obras Sanitárias | 9 | 6 | 3 | 3 | -1 |
|
12 | Independiente De Oliva | 9 | 6 | 3 | 3 | -2 |
13 | Ferro Carril Oeste | 8 | 5 | 3 | 2 | -1 | |
14 | Penarõl Mar Del Plata | 8 | 6 | 2 | 4 | -2 | |
15 | União Formosa | 7 | 5 | 2 | 3 | -1 | |
16 | San Martín Corrientes | 7 | 5 | 2 | 3 | -2 | |
17 | Zarate Basket | 7 | 6 | 1 | 5 | -3 | |
18 | AD Atenas Cordoba | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
19 | Argentino Junin | 6 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
20 | CA Platense | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | |
1 | Riachuelo De La Rioja | 9 | 5 | 4 | 1 | ||
2 | Quimsa Santiago Del Estero | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
3 | Ciclista Olimpico de la Banda | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
4 | Boca Juniors | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
5 | Regatas Corrientes | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
6 | Gimnasia Indalo | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
7 | AD Atenas Cordoba | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
8 | Ferro Carril Oeste | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
9 | San Martín Corrientes | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
10 | Obras Sanitárias | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
11 | União Formosa | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
12 | Union De Santa Fe | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
13 | Independiente De Oliva | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
14 | CA San Lorenzo de Almagro | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
15 | Argentino Junin | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
16 | Zarate Basket | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
17 | Obera Ténis Club | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
18 | CA Platense | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
19 | Instituto Atlético Central Cordoba | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Penarõl Mar Del Plata | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | Instituto Atlético Central Cordoba | 9 | 5 | 4 | 1 | ||
2 | Obera Ténis Club | 9 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Union De Santa Fe | 8 | 6 | 2 | 4 | ||
4 | Boca Juniors | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
5 | Penarõl Mar Del Plata | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
6 | CA San Lorenzo de Almagro | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
7 | Regatas Corrientes | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
8 | Riachuelo De La Rioja | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
9 | Independiente De Oliva | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
10 | Zarate Basket | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
11 | Quimsa Santiago Del Estero | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
12 | Obras Sanitárias | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
13 | Ciclista Olimpico de la Banda | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
14 | Argentino Junin | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
15 | Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | União Formosa | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
17 | Gimnasia Indalo | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
18 | CA Platense | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
19 | San Martín Corrientes | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | AD Atenas Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quer saber mais sobre o programa de amanhã da Super 20 no.a Argentina? É óbvio que veio ao sítio certo. Acima, para os adeptos de Basquetebol, apresentamos-lhe o calendário da Super 20 de amanhã, com os vários jogos previstos, para que não perca nada do que se vai passar na próxima jornada no.a Argentina.
Como pode ver, nesta página 100% Super 20 dedicada aos jogos de amanhã, tem acesso a uma série de informações e dados para o ajudar a planear a próxima jornada e a não perder nenhum acontecimento. Hora do pontapé de saída, ordem dos jogos, estatísticas pré-jogo e até classificações: tudo o que precisa para se preparar para o espetáculo da Super 20 de amanhã. Naturalmente, como em todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e de acesso completamente livre.
Super 20 amanhã: descubra o calendário dos jogos a que vai poder assistir em direto dentro de algumas horas
Se Super 20 e Basquetebol se confundem para si, então prepare-se para se emocionar amanhã com as partidas no.a Argentina. Como se pode ler acima no calendário de jogos, a lista de jogos é aliciante e promete um grande espetáculo. Não quer perder nada? Veio ao sítio certo.
Para todos os jogos da Super 20 amanhã no.a Argentina, damos-lhe acesso a uma grande variedade de informações, cada uma mais útil do que a outra. Na plataforma de resultados ao vivo da SportyTrader, não vai perder nada da competição, jogo a jogo e minuto a minuto.
Saiba tudo sobre os jogos da Super 20 de amanhã no.a Argentina (Basquetebol)
Está particularmente interessado num jogo da Super 20 amanhã no.a Argentina? Basta clicar no jogo da sua escolha para aceder a dezenas e dezenas de informações úteis que o ajudarão a preparar-se para o evento.
Entre a variedade de dados disponíveis, pode, por exemplo, consultar a hora de início de cada jogo da Super 20 amanhã, os pontos fortes e fracos de cada equipa antes do início da partida, os últimos desempenhos registados antes do jogo ou os acontecimentos e números a ter em conta amanhã na Super 20 de .
Em resumo, a nossa agenda de jogos 100% Super 20 fornece-lhe todos os jogos previstos para amanhã no.a Argentina, para que possa informar-se ainda mais sobre a competição. Recomendamos que visite esta página regularmente, para não perder nenhum dos próximos jogos de Basquetebol.