Os jogos da NKL de amanhã (Basquetebol - Lituânia)
Calendário NKL
Classificação NKL
| Equipa | % | D | V | D | Série | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Kedainiu Sporto Centras | 0.889 | 9 | 8 | 1 | 6 |
|
|
2 | KK Vilkaviskio Perlas | 0.75 | 8 | 6 | 2 | -1 |
|
|
3 | BC Zalgiris Kaunas II | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 1 |
|
|
4 | Vytis Sakiai | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 4 |
|
|
5 | BC Telsiai | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 2 |
|
|
6 | Omega Tauras LSU | 0.556 | 9 | 5 | 4 | -2 |
|
|
7 | Suduva Mantinga Marijampole | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -1 |
|
|
8 | BC Silute | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 |
|
|
9 | BC Jurbarkas-Karys | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 |
|
|
10 | Ereliai Mazeikiai | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 |
|
|
11 | BC Perlas Energija | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -2 |
|
|
12 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 0.375 | 8 | 3 | 5 | 1 |
|
|
13 | Vilniaus Stekas | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -1 |
|
|
14 | Kretingos Kretinga | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -2 |
|
|
15 | Alytaus Alytus | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -2 |
|
|
16 | Plunges Olimpas | 0.222 | 9 | 2 | 7 | -5 |
|
|
17 | Kursiai Palanga | 0.222 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| 1 | Kedainiu Sporto Centras | 100 | 4 | 4 | 0 | ||
| 2 | KK Vilkaviskio Perlas | 100 | 4 | 4 | 0 | ||
| 3 | BC Zalgiris Kaunas II | 100 | 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | BC Perlas Energija | 75 | 4 | 3 | 1 | ||
| 5 | Ereliai Mazeikiai | 75 | 4 | 3 | 1 | ||
| 6 | Vytis Sakiai | 75 | 4 | 3 | 1 | ||
| 7 | Omega Tauras LSU | 60 | 5 | 3 | 2 | ||
| 8 | Vilniaus Stekas | 60 | 5 | 3 | 2 | ||
| 9 | Suduva Mantinga Marijampole | 66.7 | 3 | 2 | 1 | ||
| 10 | BC Jurbarkas-Karys | 66.7 | 3 | 2 | 1 | ||
| 11 | BC Silute | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
| 12 | BC Telsiai | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
| 13 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
| 14 | Kursiai Palanga | 40 | 5 | 2 | 3 | ||
| 15 | Alytaus Alytus | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 16 | Plunges Olimpas | 50 | 2 | 1 | 1 | ||
| 17 | Kretingos Kretinga | 20 | 5 | 1 | 4 | ||
| 1 | Kedainiu Sporto Centras | 80 | 5 | 4 | 1 | ||
| 2 | Vytis Sakiai | 75 | 4 | 3 | 1 | ||
| 3 | BC Telsiai | 75 | 4 | 3 | 1 | ||
| 4 | BC Silute | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
| 5 | KK Vilkaviskio Perlas | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
| 6 | Suduva Mantinga Marijampole | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
| 7 | Omega Tauras LSU | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
| 8 | BC Zalgiris Kaunas II | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
| 9 | BC Jurbarkas-Karys | 40 | 5 | 2 | 3 | ||
| 10 | Kretingos Kretinga | 33.3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 11 | Ereliai Mazeikiai | 25 | 4 | 1 | 3 | ||
| 12 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 25 | 4 | 1 | 3 | ||
| 13 | BC Perlas Energija | 20 | 5 | 1 | 4 | ||
| 14 | Plunges Olimpas | 14.3 | 7 | 1 | 6 | ||
| 15 | Vilniaus Stekas | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 16 | Alytaus Alytus | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 17 | Kursiai Palanga | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1 | Kedainiu Sporto Centras | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 2 | BC Zalgiris Kaunas II | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 3 | KK Vilkaviskio Perlas | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 4 | Vytis Sakiai | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 5 | BC Telsiai | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 6 | BC Perlas Energija | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 7 | Omega Tauras LSU | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 8 | Suduva Mantinga Marijampole | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 9 | Ereliai Mazeikiai | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 10 | BC Silute | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 11 | BC Jurbarkas-Karys | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 12 | Vilniaus Stekas | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 13 | Kretingos Kretinga | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 14 | Alytaus Alytus | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 15 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 16 | Plunges Olimpas | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
| 17 | Kursiai Palanga | 16.7 | 6 | 1 | 5 |
Quer saber mais sobre o programa de amanhã da NKL no.a Lituânia? É óbvio que veio ao sítio certo. Acima, para os adeptos de Basquetebol, apresentamos-lhe o calendário da NKL de amanhã, com os vários jogos previstos, para que não perca nada do que se vai passar na próxima jornada no.a Lituânia.
Como pode ver, nesta página 100% NKL dedicada aos jogos de amanhã, tem acesso a uma série de informações e dados para o ajudar a planear a próxima jornada e a não perder nenhum acontecimento. Hora do pontapé de saída, ordem dos jogos, estatísticas pré-jogo e até classificações: tudo o que precisa para se preparar para o espetáculo da NKL de amanhã. Naturalmente, como em todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e de acesso completamente livre.
NKL amanhã: descubra o calendário dos jogos a que vai poder assistir em direto dentro de algumas horas
Se NKL e Basquetebol se confundem para si, então prepare-se para se emocionar amanhã com as partidas no.a Lituânia. Como se pode ler acima no calendário de jogos, a lista de jogos é aliciante e promete um grande espetáculo. Não quer perder nada? Veio ao sítio certo.
Para todos os jogos da NKL amanhã no.a Lituânia, damos-lhe acesso a uma grande variedade de informações, cada uma mais útil do que a outra. Na plataforma de resultados ao vivo da SportyTrader, não vai perder nada da competição, jogo a jogo e minuto a minuto.
Saiba tudo sobre os jogos da NKL de amanhã no.a Lituânia (Basquetebol)
Está particularmente interessado num jogo da NKL amanhã no.a Lituânia? Basta clicar no jogo da sua escolha para aceder a dezenas e dezenas de informações úteis que o ajudarão a preparar-se para o evento.
Entre a variedade de dados disponíveis, pode, por exemplo, consultar a hora de início de cada jogo da NKL amanhã, os pontos fortes e fracos de cada equipa antes do início da partida, os últimos desempenhos registados antes do jogo ou os acontecimentos e números a ter em conta amanhã na NKL de .
Em resumo, a nossa agenda de jogos 100% NKL fornece-lhe todos os jogos previstos para amanhã no.a Lituânia, para que possa informar-se ainda mais sobre a competição. Recomendamos que visite esta página regularmente, para não perder nenhum dos próximos jogos de Basquetebol.