Os jogos da NKL de amanhã (Basquetebol - Lituânia)
Calendário NKL
Classificação NKL
| Equipa | % | D | V | D | Série | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Suduva Mantinga Marijampole | 0.8 | 20 | 16 | 4 | 6 |
|
|
2 | Vytis Sakiai | 0.737 | 19 | 14 | 5 | 3 |
|
|
3 | Kedainiu Sporto Centras | 0.7 | 20 | 14 | 6 | -1 |
|
|
4 | BC Zalgiris Kaunas II | 0.7 | 20 | 14 | 6 | 5 |
|
|
5 | BC Telsiai | 0.667 | 18 | 12 | 6 | -2 |
|
|
6 | KK Vilkaviskio Perlas | 0.579 | 19 | 11 | 8 | -1 |
|
|
7 | BC Jurbarkas-Karys | 0.556 | 18 | 10 | 8 | 2 |
|
|
8 | Ereliai Mazeikiai | 0.526 | 19 | 10 | 9 | 2 |
|
|
9 | Kretingos Kretinga | 0.526 | 19 | 10 | 9 | 3 |
|
|
10 | Omega Tauras LSU | 0.474 | 19 | 9 | 10 | -3 |
|
|
11 | BC Perlas Energija | 0.421 | 19 | 8 | 11 | -3 |
|
|
12 | Kursiai Palanga | 0.4 | 20 | 8 | 12 | 3 |
|
|
13 | BC Silute | 0.4 | 20 | 8 | 12 | -2 |
|
|
14 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 0.35 | 20 | 7 | 13 | -3 |
|
|
15 | Vilniaus Stekas | 0.278 | 18 | 5 | 13 | 1 |
|
|
16 | Plunges Olimpas | 0.211 | 19 | 4 | 15 | -5 |
|
|
17 | Alytaus Alytus | 0.19 | 21 | 4 | 17 | -3 |
| 1 | Suduva Mantinga Marijampole | 90 | 10 | 9 | 1 | ||
| 2 | BC Zalgiris Kaunas II | 90 | 10 | 9 | 1 | ||
| 3 | KK Vilkaviskio Perlas | 70 | 10 | 7 | 3 | ||
| 4 | Kedainiu Sporto Centras | 70 | 10 | 7 | 3 | ||
| 5 | Ereliai Mazeikiai | 66.7 | 9 | 6 | 3 | ||
| 6 | BC Telsiai | 66.7 | 9 | 6 | 3 | ||
| 7 | BC Perlas Energija | 66.7 | 9 | 6 | 3 | ||
| 8 | Vytis Sakiai | 60 | 10 | 6 | 4 | ||
| 9 | Kretingos Kretinga | 60 | 10 | 6 | 4 | ||
| 10 | BC Silute | 60 | 10 | 6 | 4 | ||
| 11 | Kursiai Palanga | 54.5 | 11 | 6 | 5 | ||
| 12 | BC Jurbarkas-Karys | 55.6 | 9 | 5 | 4 | ||
| 13 | Omega Tauras LSU | 50 | 10 | 5 | 5 | ||
| 14 | Vilniaus Stekas | 44.4 | 9 | 4 | 5 | ||
| 15 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 30 | 10 | 3 | 7 | ||
| 16 | Alytaus Alytus | 25 | 12 | 3 | 9 | ||
| 17 | Plunges Olimpas | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 1 | Vytis Sakiai | 88.9 | 9 | 8 | 1 | ||
| 2 | Kedainiu Sporto Centras | 70 | 10 | 7 | 3 | ||
| 3 | Suduva Mantinga Marijampole | 70 | 10 | 7 | 3 | ||
| 4 | BC Telsiai | 66.7 | 9 | 6 | 3 | ||
| 5 | BC Jurbarkas-Karys | 55.6 | 9 | 5 | 4 | ||
| 6 | BC Zalgiris Kaunas II | 50 | 10 | 5 | 5 | ||
| 7 | Kretingos Kretinga | 44.4 | 9 | 4 | 5 | ||
| 8 | Omega Tauras LSU | 44.4 | 9 | 4 | 5 | ||
| 9 | KK Vilkaviskio Perlas | 44.4 | 9 | 4 | 5 | ||
| 10 | Ereliai Mazeikiai | 40 | 10 | 4 | 6 | ||
| 11 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 40 | 10 | 4 | 6 | ||
| 12 | Kursiai Palanga | 22.2 | 9 | 2 | 7 | ||
| 13 | BC Silute | 20 | 10 | 2 | 8 | ||
| 14 | BC Perlas Energija | 20 | 10 | 2 | 8 | ||
| 15 | Plunges Olimpas | 15.4 | 13 | 2 | 11 | ||
| 16 | Alytaus Alytus | 11.1 | 9 | 1 | 8 | ||
| 17 | Vilniaus Stekas | 11.1 | 9 | 1 | 8 | ||
| 1 | Suduva Mantinga Marijampole | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 2 | Vytis Sakiai | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 3 | KK Vilkaviskio Perlas | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 4 | Kretingos Kretinga | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 5 | BC Zalgiris Kaunas II | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 6 | BC Telsiai | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
| 7 | BC Jurbarkas-Karys | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 8 | Kedainiu Sporto Centras | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 9 | Ereliai Mazeikiai | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 10 | Kursiai Palanga | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
| 11 | Vilniaus Stekas | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 12 | BC Perlas Energija | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 13 | BC Silute | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 14 | Omega Tauras LSU | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 15 | Plunges Olimpas | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
| 16 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
| 17 | Alytaus Alytus | 16.7 | 6 | 1 | 5 |
Quer saber mais sobre o programa de amanhã da NKL no.a Lituânia? É óbvio que veio ao sítio certo. Acima, para os adeptos de Basquetebol, apresentamos-lhe o calendário da NKL de amanhã, com os vários jogos previstos, para que não perca nada do que se vai passar na próxima jornada no.a Lituânia.
Como pode ver, nesta página 100% NKL dedicada aos jogos de amanhã, tem acesso a uma série de informações e dados para o ajudar a planear a próxima jornada e a não perder nenhum acontecimento. Hora do pontapé de saída, ordem dos jogos, estatísticas pré-jogo e até classificações: tudo o que precisa para se preparar para o espetáculo da NKL de amanhã. Naturalmente, como em todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e de acesso completamente livre.
NKL amanhã: descubra o calendário dos jogos a que vai poder assistir em direto dentro de algumas horas
Se NKL e Basquetebol se confundem para si, então prepare-se para se emocionar amanhã com as partidas no.a Lituânia. Como se pode ler acima no calendário de jogos, a lista de jogos é aliciante e promete um grande espetáculo. Não quer perder nada? Veio ao sítio certo.
Para todos os jogos da NKL amanhã no.a Lituânia, damos-lhe acesso a uma grande variedade de informações, cada uma mais útil do que a outra. Na plataforma de resultados ao vivo da SportyTrader, não vai perder nada da competição, jogo a jogo e minuto a minuto.
Saiba tudo sobre os jogos da NKL de amanhã no.a Lituânia (Basquetebol)
Está particularmente interessado num jogo da NKL amanhã no.a Lituânia? Basta clicar no jogo da sua escolha para aceder a dezenas e dezenas de informações úteis que o ajudarão a preparar-se para o evento.
Entre a variedade de dados disponíveis, pode, por exemplo, consultar a hora de início de cada jogo da NKL amanhã, os pontos fortes e fracos de cada equipa antes do início da partida, os últimos desempenhos registados antes do jogo ou os acontecimentos e números a ter em conta amanhã na NKL de .
Em resumo, a nossa agenda de jogos 100% NKL fornece-lhe todos os jogos previstos para amanhã no.a Lituânia, para que possa informar-se ainda mais sobre a competição. Recomendamos que visite esta página regularmente, para não perder nenhum dos próximos jogos de Basquetebol.