Joga por diversão, Com moderação | 18+

Calendário Liga Nacional e jogos amanhã (Futebol - Coreia do Sul)

Liga K3
Coreia do Sul - Liga Nacional
04 mai. 02:00
Gimhae
Yanpyeong FC
no live

Oferta exclusiva

Bónus máximo de $200

Joga por diversão, Com moderação | 18+

Calendário Liga Nacional

03 mai. 02:00
Daejeon Korail FC
Pocheon Citizen FC
4 0
03 mai. 03:00
Yeoju Citizen FC
Hwaseong FC
0 0
03 mai. 04:00
Gyeongju Coreia Hydro Nuclear Power
Siheung Citizen FC
1 1
04 mai. 01:00
Corporação de Transportes Busan
Paju Citizen FC
04 mai. 02:00
Chuncheon FC
Daegu FC II
04 mai. 02:00
Gangneung City
Ulsan Citizen FC
04 mai. 02:00
Gimhae
Yanpyeong FC
05 mai. 02:00
Changwon City
Mokpo City

Classificação Liga Nacional

    Equipa Pts D V E D DIF.
1 Gyeongju Coreia Hydro Nuclear Power 19 8 6 1 1 11
2 Siheung Citizen FC 18 8 5 3 0 15
3 Daejeon Korail FC 18 8 5 3 0 12
4 Gimhae 15 7 4 3 0 4
5 Ulsan Citizen FC 12 7 4 0 3 1
6 Hwaseong FC 11 8 3 2 3 0
7 Gangneung City 10 7 2 4 1 4
8 Changwon City 10 7 3 1 3 2
9 Pocheon Citizen FC 9 8 2 3 3 -4
10 Chuncheon FC 8 7 2 2 3 0
11 Mokpo City 8 7 2 2 3 -7
12 Paju Citizen FC 8 7 2 2 3 -1
13 Yanpyeong FC 7 7 2 1 4 -6
 
14 Yeoju Citizen FC 5 8 1 2 5 -11
 
15 Daegu FC II 3 7 1 0 6 -11
 
16 Corporação de Transportes Busan 1 7 0 1 6 -9
1 Gyeongju Coreia Hydro Nuclear Power 13 6 4 1 1   5
2 Daejeon Korail FC 11 5 3 2 0   7
3 Yanpyeong FC 7 5 2 1 2   -2
4 Hwaseong FC 7 4 2 1 1   1
5 Gimhae 6 2 2 0 0   2
6 Changwon City 6 4 2 0 2   1
7 Mokpo City 5 3 1 2 0   1
8 Gangneung City 5 3 1 2 0   2
9 Siheung Citizen FC 4 2 1 1 0   5
10 Chuncheon FC 3 3 1 0 2   0
11 Ulsan Citizen FC 3 2 1 0 1   0
12 Pocheon Citizen FC 3 4 0 3 1   -2
13 Daegu FC II 3 6 1 0 5   -9
14 Corporação de Transportes Busan 1 5 0 1 4   -7
15 Yeoju Citizen FC 1 5 0 1 4   -10
16 Paju Citizen FC 0 0 0 0 0   0
1 Siheung Citizen FC 14 6 4 2 0   10
2 Gimhae 9 5 2 3 0   2
3 Ulsan Citizen FC 9 5 3 0 2   1
4 Paju Citizen FC 8 7 2 2 3   -1
5 Daejeon Korail FC 7 3 2 1 0   5
6 Gyeongju Coreia Hydro Nuclear Power 6 2 2 0 0   6
7 Pocheon Citizen FC 6 4 2 0 2   -2
8 Gangneung City 5 4 1 2 1   2
9 Chuncheon FC 5 4 1 2 1   0
10 Changwon City 4 3 1 1 1   1
11 Hwaseong FC 4 4 1 1 2   -1
12 Yeoju Citizen FC 4 3 1 1 1   -1
13 Mokpo City 3 4 1 0 3   -8
14 Corporação de Transportes Busan 0 2 0 0 2   -2
15 Daegu FC II 0 1 0 0 1   -2
16 Yanpyeong FC 0 2 0 0 2   -4
1 Siheung Citizen FC 14 6 4 2 0   13
2 Gyeongju Coreia Hydro Nuclear Power 13 6 4 1 1   9
3 Daejeon Korail FC 12 6 3 3 0   10
4 Gimhae 12 6 3 3 0   3
5 Gangneung City 10 6 2 4 0   5
6 Changwon City 10 6 3 1 2   3
7 Ulsan Citizen FC 9 6 3 0 3   -1
8 Paju Citizen FC 8 6 2 2 2   0
9 Hwaseong FC 7 6 2 1 3   -2
10 Yanpyeong FC 7 6 2 1 3   -4
11 Chuncheon FC 5 6 1 2 3   -1
12 Pocheon Citizen FC 5 6 1 2 3   -5
13 Mokpo City 5 6 1 2 3   -8
14 Yeoju Citizen FC 5 6 1 2 3   -8
15 Daegu FC II 3 6 1 0 5   -9
16 Corporação de Transportes Busan 1 6 0 1 5   -8
Legenda
Relegation Playoff
Relegation

Estatísticas Liga Nacional

Jogos
Número de jogos disputados 59
Vitórias em casa 35.59 %
Vitórias fora 38.98 %
Empates 25.42 %
% Vitórias em casa no intervalo 28.81 %
% Vitórias fora de casa ao intervalo 28.81 %
% Empates ao intervalo 40.68 %
Golos
Golos 146
Média de golos por jogo 2.47
Média de golos marcados em casa por jogo 1.19
Média de golos marcados fora de casa por jogo 1.29
Apostas desportivas
Mais de 2.5 golos 40.68 %
Menos de 2.5 golos 59.32 %
Ambas marcam 44.07 %
Nenhum golo sofrido 55.93 %

Todos os jogos Liga Nacional (Coreia do Sul) marcados para amanhã estão disponíveis nesta página.

Pode igualmente conferir as estatísticas de pré-jogo para o encontro Liga Nacional de Futebol da sua escolha.