Os jogos da Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A de amanhã (Futebol - Guatemala)
Calendário Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A
Classificação Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A
| Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Quiche FC | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 15 | |
|
|
2 | Deportivo Gomerano | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 8 | |
|
|
3 | Aguacatan FC | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | -1 | |
|
|
4 | Suchitepequez | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 9 | |
| 5 | Deportivo San Pedro | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 7 | ||
| 6 | Juventud Copalera | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | -2 | ||
| 7 | Coatepeque | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | ||
| 8 | Deportivo Nueva Concepcion | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | ||
| 9 | Huehuetecos FC | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -6 | ||
| 10 | Chichicasteco FC | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | -11 | ||
| 1 | Juventud Copalera | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 11 | ||
| 2 | Quiche FC | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | ||
| 3 | Aguacatan FC | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | ||
| 4 | Deportivo San Pedro | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | ||
| 5 | Deportivo Gomerano | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | ||
| 6 | Deportivo Nueva Concepcion | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 7 | Suchitepequez | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | ||
| 8 | Coatepeque | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||
| 9 | Chichicasteco FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | ||
| 10 | Huehuetecos FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | ||
| 1 | Suchitepequez | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2 | Deportivo Gomerano | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -2 | ||
| 3 | Huehuetecos FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | ||
| 4 | Quiche FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -2 | ||
| 5 | Deportivo San Pedro | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | ||
| 6 | Aguacatan FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -13 | ||
| 7 | Coatepeque | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -11 | ||
| 8 | Chichicasteco FC | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -10 | ||
| 9 | Deportivo Nueva Concepcion | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | -16 | ||
| 10 | Juventud Copalera | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -13 | ||
| 1 | Aguacatan FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2 | Suchitepequez | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 3 | Deportivo San Pedro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 4 | Chichicasteco FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 5 | Juventud Copalera | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | ||
| 6 | Coatepeque | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
| 7 | Quiche FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 8 | Deportivo Gomerano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 9 | Huehuetecos FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
| 10 | Deportivo Nueva Concepcion | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 |
Estatísticas Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A
Quer saber mais sobre o programa de amanhã da Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A no.a Guatemala? É óbvio que veio ao sítio certo. Acima, para os adeptos de Futebol, apresentamos-lhe o calendário da Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A de amanhã, com os vários jogos previstos, para que não perca nada do que se vai passar na próxima jornada no.a Guatemala.
Como pode ver, nesta página 100% Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A dedicada aos jogos de amanhã, tem acesso a uma série de informações e dados para o ajudar a planear a próxima jornada e a não perder nenhum acontecimento. Hora do pontapé de saída, ordem dos jogos, estatísticas pré-jogo e até classificações: tudo o que precisa para se preparar para o espetáculo da Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A de amanhã. Naturalmente, como em todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e de acesso completamente livre.
Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A amanhã: descubra o calendário dos jogos a que vai poder assistir em direto dentro de algumas horas
Se Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A e Futebol se confundem para si, então prepare-se para se emocionar amanhã com as partidas no.a Guatemala. Como se pode ler acima no calendário de jogos, a lista de jogos é aliciante e promete um grande espetáculo. Não quer perder nada? Veio ao sítio certo.
Para todos os jogos da Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A amanhã no.a Guatemala, damos-lhe acesso a uma grande variedade de informações, cada uma mais útil do que a outra. Na plataforma de resultados ao vivo da SportyTrader, não vai perder nada da competição, jogo a jogo e minuto a minuto.
Saiba tudo sobre os jogos da Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A de amanhã no.a Guatemala (Futebol)
Está particularmente interessado num jogo da Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A amanhã no.a Guatemala? Basta clicar no jogo da sua escolha para aceder a dezenas e dezenas de informações úteis que o ajudarão a preparar-se para o evento.
Entre a variedade de dados disponíveis, pode, por exemplo, consultar a hora de início de cada jogo da Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A amanhã, os pontos fortes e fracos de cada equipa antes do início da partida, os últimos desempenhos registados antes do jogo ou os acontecimentos e números a ter em conta amanhã na Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A de .
Em resumo, a nossa agenda de jogos 100% Primera Division - Primera Division 25/26, Apertura, Group A fornece-lhe todos os jogos previstos para amanhã no.a Guatemala, para que possa informar-se ainda mais sobre a competição. Recomendamos que visite esta página regularmente, para não perder nenhum dos próximos jogos de Futebol.