Calendário Championship e jogos amanhã (Futebol - Inglaterra)

Oferta exclusiva
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Calendário Championship
Classificação Championship
Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Leeds | 69 | 32 | 20 | 9 | 3 | 47 | |
|
2 | Sheffield United | 67 | 32 | 21 | 6 | 5 | 23 | |
|
3 | Burnley | 64 | 32 | 17 | 13 | 2 | 30 | |
|
4 | Sunderland | 62 | 32 | 17 | 11 | 4 | 21 | |
|
5 | Blackburn | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 6 | |
|
6 | West Bromwich Albion | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 11 | |
7 | Bristo | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 4 | ||
8 | Sheffield Wednesday | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | -3 | ||
9 | Middlesbrough | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 8 | ||
10 | Coventry City | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 2 | ||
11 | Norwich | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 6 | ||
12 | Watford | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | -6 | ||
13 | Queens Park Rangers | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | -6 | ||
14 | Millwall | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | -1 | ||
15 | Preston North End | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | -4 | ||
16 | Oxford United | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | -11 | ||
17 | Swansea | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | -10 | ||
18 | Portsmouth | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | -16 | ||
19 | Stoke City | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | -11 | ||
20 | Cardiff | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | -19 | ||
21 | Derby County | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | -9 | ||
|
22 | Hull City | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | -11 | |
|
23 | Plymouth | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | -30 | |
|
24 | Luton Town | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | -21 | |
1 | Leeds | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 35 | ||
2 | Sheffield United | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 14 | ||
3 | Sunderland | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 16 | ||
4 | Burnley | 32 | 16 | 8 | 8 | 0 | 14 | ||
5 | Bristo | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | ||
6 | Blackburn | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 8 | ||
7 | Oxford United | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||
8 | Watford | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 3 | ||
9 | West Bromwich Albion | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 10 | ||
10 | Norwich | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | ||
11 | Coventry City | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 7 | ||
12 | Portsmouth | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 9 | ||
13 | Middlesbrough | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||
14 | Preston North End | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 5 | ||
15 | Millwall | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | ||
16 | Plymouth | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||
17 | Queens Park Rangers | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | ||
18 | Sheffield Wednesday | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 | ||
19 | Luton Town | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | ||
20 | Derby County | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||
21 | Swansea | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||
22 | Cardiff | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | -1 | ||
23 | Stoke City | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | ||
24 | Hull City | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | -6 | ||
1 | Burnley | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 16 | ||
2 | Sheffield United | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 9 | ||
3 | Leeds | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 12 | ||
4 | Sunderland | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||
5 | Sheffield Wednesday | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | -5 | ||
6 | West Bromwich Albion | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 1 | ||
7 | Blackburn | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -2 | ||
8 | Middlesbrough | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | ||
9 | Queens Park Rangers | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -6 | ||
10 | Coventry City | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | ||
11 | Hull City | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -5 | ||
12 | Swansea | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -12 | ||
13 | Millwall | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | -5 | ||
14 | Bristo | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -7 | ||
15 | Norwich | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | ||
16 | Preston North End | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | -9 | ||
17 | Watford | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -9 | ||
18 | Stoke City | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -12 | ||
19 | Cardiff | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | -18 | ||
20 | Oxford United | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | -15 | ||
21 | Derby County | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | -13 | ||
22 | Portsmouth | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | -25 | ||
23 | Luton Town | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | -22 | ||
24 | Plymouth | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | -32 | ||
1 | Leeds | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | ||
2 | Coventry City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
3 | Sheffield United | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
4 | Burnley | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||
5 | Sunderland | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
6 | Preston North End | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
7 | Millwall | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | ||
8 | Oxford United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
9 | Queens Park Rangers | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | ||
10 | Bristo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
11 | Plymouth | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
12 | Sheffield Wednesday | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
13 | Cardiff | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | ||
14 | West Bromwich Albion | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
15 | Hull City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
16 | Norwich | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
17 | Portsmouth | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
18 | Blackburn | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | ||
19 | Stoke City | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | ||
20 | Middlesbrough | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
21 | Watford | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | ||
22 | Swansea | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | ||
23 | Luton Town | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | ||
24 | Derby County | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 |
Estatísticas Championship
Quer saber mais sobre o programa de amanhã da Championship no.a Inglaterra? É óbvio que veio ao sítio certo. Acima, para os adeptos de Futebol, apresentamos-lhe o calendário da Championship de amanhã, com os vários jogos previstos, para que não perca nada do que se vai passar na próxima jornada no.a Inglaterra.
Como pode ver, nesta página 100% Championship dedicada aos jogos de amanhã, tem acesso a uma série de informações e dados para o ajudar a planear a próxima jornada e a não perder nenhum acontecimento. Hora do pontapé de saída, ordem dos jogos, estatísticas pré-jogo e até classificações: tudo o que precisa para se preparar para o espetáculo da Championship de amanhã. Naturalmente, como em todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e de acesso completamente livre.
Championship amanhã: descubra o calendário dos jogos a que vai poder assistir em direto dentro de algumas horas
Se Championship e Futebol se confundem para si, então prepare-se para se emocionar amanhã com as partidas no.a Inglaterra. Como se pode ler acima no calendário de jogos, a lista de jogos é aliciante e promete um grande espetáculo. Não quer perder nada? Veio ao sítio certo.
Para todos os jogos da Championship amanhã no.a Inglaterra, damos-lhe acesso a uma grande variedade de informações, cada uma mais útil do que a outra. Na plataforma de resultados ao vivo da SportyTrader, não vai perder nada da competição, jogo a jogo e minuto a minuto.
Saiba tudo sobre os jogos da Championship de amanhã no.a Inglaterra (Futebol)
Está particularmente interessado num jogo da Championship amanhã no.a Inglaterra? Basta clicar no jogo da sua escolha para aceder a dezenas e dezenas de informações úteis que o ajudarão a preparar-se para o evento.
Entre a variedade de dados disponíveis, pode, por exemplo, consultar a hora de início de cada jogo da Championship amanhã, os pontos fortes e fracos de cada equipa antes do início da partida, os últimos desempenhos registados antes do jogo ou os acontecimentos e números a ter em conta amanhã na Championship de .
Em resumo, a nossa agenda de jogos 100% Championship fornece-lhe todos os jogos previstos para amanhã no.a Inglaterra, para que possa informar-se ainda mais sobre a competição. Recomendamos que visite esta página regularmente, para não perder nenhum dos próximos jogos de Futebol.