Calendário Championship e jogos amanhã (Futebol - Inglaterra)
Não há jogos amanhã de Championship de Futebol. Veja os jogos dos próximos dias.



Bónus : 60€
Joga por diversão, Com moderação | 18+
Calendário Championship
22 set.
15:00
0
0
23 set.
10:00
Adiado
23 set.
10:00
4
3
23 set.
10:00
3
0
23 set.
10:00
1
0
23 set.
10:00
2
1
23 set.
10:00
6
2
23 set.
10:00
1
1
23 set.
10:00
3
0
23 set.
10:00
0
0
24 set.
07:00
1
3
24 set.
10:00
0
1
25 set.
15:00
1
1
Classificação Championship
Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Leicester | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 9 |
|
2 | Ipswich Town | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 |
|
3 | Preston North End | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 |
|
4 | Hull City | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 |
|
5 | Sunderland | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 |
|
6 | Leeds | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 |
7 | Cardiff | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
8 | Norwich | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
9 | Bristo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
10 | Birmingham | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
11 | Millwall | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | |
12 | Plymouth | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
13 | West Bromwich Albion | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
14 | Blackburn | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | |
15 | Southampton FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | |
16 | Watford | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
17 | Huddersfield Town | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | |
18 | Coventry City | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
19 | Queens Park Rangers | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | |
20 | Stoke City | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
21 | Swansea | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | |
|
22 | Middlesbrough | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 |
|
23 | Rotherham | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 |
|
24 | Sheffield Wednesday | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -9 |
1 | Preston North End | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Plymouth | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
3 | Ipswich Town | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Cardiff | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Norwich | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Leicester | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
7 | Watford | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
8 | Birmingham | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
9 | West Bromwich Albion | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Sunderland | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
11 | Coventry City | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
12 | Leeds | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
13 | Hull City | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
14 | Stoke City | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Millwall | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
16 | Blackburn | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
17 | Swansea | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
18 | Bristo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
19 | Rotherham | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
20 | Middlesbrough | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
21 | Southampton FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
22 | Huddersfield Town | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
23 | Queens Park Rangers | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
23 | Sheffield Wednesday | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
1 | Leicester | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
2 | Ipswich Town | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Hull City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Preston North End | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Sunderland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Leeds | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Bristo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Queens Park Rangers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | |
9 | Southampton FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | |
10 | Huddersfield Town | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
11 | Millwall | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
12 | Norwich | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
13 | Cardiff | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
14 | Birmingham | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
15 | Blackburn | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
16 | West Bromwich Albion | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
17 | Coventry City | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
18 | Swansea | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
19 | Watford | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
20 | Stoke City | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
21 | Plymouth | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
22 | Middlesbrough | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
23 | Sheffield Wednesday | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
24 | Rotherham | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | |
1 | Preston North End | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
2 | Leicester | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | |
3 | Ipswich Town | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
4 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
5 | Leeds | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
6 | Hull City | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
7 | Cardiff | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Norwich | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
9 | Huddersfield Town | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | |
10 | Bristo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
11 | Birmingham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
12 | Millwall | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
13 | West Bromwich Albion | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
14 | Plymouth | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
15 | Blackburn | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | |
16 | Southampton FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | |
17 | Coventry City | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | |
18 | Swansea | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
19 | Queens Park Rangers | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
20 | Watford | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
21 | Middlesbrough | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | |
22 | Stoke City | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | |
23 | Rotherham | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | |
24 | Sheffield Wednesday | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 |
Legenda
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Estatísticas Championship
Número de jogos disputados
96
Vitórias em casa
43.75 %
Vitórias fora
30.21 %
Empates
26.04 %
Golos
269
Média de golos por jogo
2.8
Mais de 2.5 golos
56.25 %
Menos de 2.5 golos
43.75 %
Média de golos marcados em casa por jogo
1.56 
Média de golos marcados fora de casa por jogo
1.24 
Ambas marcam
59.38 %
Clean sheet
40.63 %
Número de cartões amarelos
421
Média de cartões amarelos por jogo
4.39
Número total de cartões vermelhos
12
Média de cartões vermelhos por jogo
0.13
% Vitórias ao intervalo em casa
28.13 %
% Vitórias ao intervalo fora de casa
26.04 %
% Empates ao intervalo
45.83 %
Número de pontapés de cantos
1058
Média de cantos por jogo
11.02
Todos os jogos Championship (Inglaterra) marcados para amanhã estão disponíveis nesta página.
Pode igualmente conferir as estatísticas de pré-jogo para o encontro Championship de Futebol da sua escolha.