Os jogos da National League South de amanhã (Futebol - Inglaterra)
Calendário National League South
Classificação National League South
| Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | Hornchurch FC | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 14 | |
|  | 2 | Weston Super Mare | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 14 | |
|  | 3 | AFC Totton | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 6 | |
|  | 4 | Hemel Hempstead Town | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | |
|  | 5 | Torquay United | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
|  | 6 | Maidstone United | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
|  | 7 | Horsham FC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| 8 | Dorking Wanderers | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||
| 9 | Worthing FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||
| 10 | Maidenhead United | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||
| 11 | Chesham United | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
| 12 | Ebbsfleet United | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||
| 13 | Dover AFC | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | ||
| 14 | Chelmsford City | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | ||
| 15 | Hampton & Richmond | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||
| 16 | Tonbridge Angels | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | -4 | ||
| 17 | Dagenham & Redbridge | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -8 | ||
| 18 | Bath City FC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | ||
| 19 | Farnbourough FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | ||
| 20 | Enfield Town | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | ||
|  | 21 | Slough Town | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | |
|  | 22 | Salisbury FC | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | |
|  | 23 | Eastbourne Borough | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | -10 | |
|  | 24 | Chippenham Town | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | -12 | |
| 1 | Hornchurch FC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | ||
| 2 | Torquay United | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | ||
| 3 | Weston Super Mare | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | ||
| 4 | AFC Totton | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 5 | Dorking Wanderers | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||
| 6 | Ebbsfleet United | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | ||
| 7 | Hemel Hempstead Town | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | ||
| 8 | Chesham United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 9 | Maidenhead United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 10 | Horsham FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 11 | Chelmsford City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
| 12 | Worthing FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| 13 | Maidstone United | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 14 | Hampton & Richmond | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
| 15 | Salisbury FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | ||
| 16 | Farnbourough FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | ||
| 17 | Enfield Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 18 | Dover AFC | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | ||
| 19 | Tonbridge Angels | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | ||
| 20 | Slough Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
| 21 | Dagenham & Redbridge | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | ||
| 22 | Chippenham Town | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | ||
| 23 | Bath City FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | ||
| 24 | Eastbourne Borough | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | ||
| 1 | Maidstone United | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2 | Weston Super Mare | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | Worthing FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
| 4 | Horsham FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 5 | Hornchurch FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| 6 | Hemel Hempstead Town | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 7 | Dover AFC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | ||
| 8 | Maidenhead United | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| 9 | Chesham United | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
| 10 | AFC Totton | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | ||
| 11 | Hampton & Richmond | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12 | Chelmsford City | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
| 13 | Tonbridge Angels | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | ||
| 14 | Bath City FC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | ||
| 15 | Dagenham & Redbridge | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | ||
| 16 | Dorking Wanderers | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | ||
| 17 | Torquay United | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | ||
| 18 | Enfield Town | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | ||
| 19 | Eastbourne Borough | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | ||
| 20 | Slough Town | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | ||
| 21 | Farnbourough FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | ||
| 22 | Ebbsfleet United | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
| 23 | Salisbury FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | ||
| 24 | Chippenham Town | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | ||
| 1 | Maidstone United | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2 | Weston Super Mare | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Hemel Hempstead Town | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | Hornchurch FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
| 5 | Worthing FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
| 6 | AFC Totton | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
| 7 | Tonbridge Angels | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 8 | Horsham FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 9 | Chesham United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10 | Torquay United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 11 | Dorking Wanderers | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 12 | Ebbsfleet United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 13 | Dagenham & Redbridge | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 14 | Chelmsford City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
| 15 | Maidenhead United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
| 16 | Salisbury FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
| 17 | Enfield Town | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | ||
| 18 | Eastbourne Borough | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | ||
| 19 | Bath City FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 20 | Farnbourough FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
| 21 | Dover AFC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | ||
| 22 | Slough Town | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | ||
| 23 | Hampton & Richmond | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | ||
| 24 | Chippenham Town | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 
Estatísticas National League South
Quer saber mais sobre o programa de amanhã da National League South no.a Inglaterra? É óbvio que veio ao sítio certo. Acima, para os adeptos de Futebol, apresentamos-lhe o calendário da National League South de amanhã, com os vários jogos previstos, para que não perca nada do que se vai passar na próxima jornada no.a Inglaterra.
Como pode ver, nesta página 100% National League South dedicada aos jogos de amanhã, tem acesso a uma série de informações e dados para o ajudar a planear a próxima jornada e a não perder nenhum acontecimento. Hora do pontapé de saída, ordem dos jogos, estatísticas pré-jogo e até classificações: tudo o que precisa para se preparar para o espetáculo da National League South de amanhã. Naturalmente, como em todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e de acesso completamente livre.
National League South amanhã: descubra o calendário dos jogos a que vai poder assistir em direto dentro de algumas horas
Se National League South e Futebol se confundem para si, então prepare-se para se emocionar amanhã com as partidas no.a Inglaterra. Como se pode ler acima no calendário de jogos, a lista de jogos é aliciante e promete um grande espetáculo. Não quer perder nada? Veio ao sítio certo.
Para todos os jogos da National League South amanhã no.a Inglaterra, damos-lhe acesso a uma grande variedade de informações, cada uma mais útil do que a outra. Na plataforma de resultados ao vivo da SportyTrader, não vai perder nada da competição, jogo a jogo e minuto a minuto.
Saiba tudo sobre os jogos da National League South de amanhã no.a Inglaterra (Futebol)
Está particularmente interessado num jogo da National League South amanhã no.a Inglaterra? Basta clicar no jogo da sua escolha para aceder a dezenas e dezenas de informações úteis que o ajudarão a preparar-se para o evento.
Entre a variedade de dados disponíveis, pode, por exemplo, consultar a hora de início de cada jogo da National League South amanhã, os pontos fortes e fracos de cada equipa antes do início da partida, os últimos desempenhos registados antes do jogo ou os acontecimentos e números a ter em conta amanhã na National League South de .
Em resumo, a nossa agenda de jogos 100% National League South fornece-lhe todos os jogos previstos para amanhã no.a Inglaterra, para que possa informar-se ainda mais sobre a competição. Recomendamos que visite esta página regularmente, para não perder nenhum dos próximos jogos de Futebol.
 
                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                     
                                                                                                     
                         
                        