Calendário Premier League e jogos amanhã (Futebol - Inglaterra)



Bónus : 60€
Joga por diversão, Com moderação | 18+
Calendário Premier League
23 set.
10:00
0
0
23 set.
10:00
1
1
23 set.
10:00
2
0
23 set.
12:30
1
3
23 set.
15:00
0
1
24 set.
09:00
2
2
24 set.
09:00
3
1
24 set.
09:00
0
1
24 set.
09:00
3
1
24 set.
11:30
0
8
Classificação Premier League
Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Manchester City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 |
|
2 | Liverpool FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
|
3 | Brighton | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
|
4 | Tottenham | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
|
5 | Arsenal FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
6 | Aston Villa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
7 | West Ham | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
8 | Newcastle | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
9 | Manchester United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
10 | Crystal Palace | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
11 | Fulham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | |
12 | Nottingham Forest | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
13 | Brentford | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
14 | Chelsea | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
15 | Everton FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | |
16 | Wolverhampton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | |
17 | Bournemouth | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | |
|
18 | Luton Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 |
|
19 | Burnley | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 |
|
20 | Sheffield United | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 |
1 | Liverpool FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2 | Manchester City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
3 | Brighton | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
4 | Arsenal FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Aston Villa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Newcastle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
7 | Tottenham | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Chelsea | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
10 | Nottingham Forest | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Crystal Palace | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | West Ham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Brentford | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
14 | Fulham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
15 | Bournemouth | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
16 | Luton Town | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
17 | Sheffield United | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | |
18 | Everton FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
19 | Wolverhampton | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
20 | Burnley | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | |
1 | Manchester City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
3 | Liverpool FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | West Ham | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Brighton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
6 | Arsenal FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Aston Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | |
8 | Fulham | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | |
9 | Wolverhampton | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
10 | Crystal Palace | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
11 | Everton FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
12 | Newcastle | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
13 | Brentford | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14 | Nottingham Forest | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
15 | Manchester United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
16 | Burnley | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Chelsea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
18 | Bournemouth | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
19 | Sheffield United | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
20 | Luton Town | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
Legenda
Champions League
UEFA Europa League
Relegation
Estatísticas Premier League
Número de jogos disputados
59
Vitórias em casa
40.68 %
Vitórias fora
38.98 %
Empates
20.34 %
Golos
181
Média de golos por jogo
3.07
Mais de 2.5 golos
62.71 %
Menos de 2.5 golos
37.29 %
Média de golos marcados em casa por jogo
1.56 
Média de golos marcados fora de casa por jogo
1.51 
Ambas marcam
61.02 %
Clean sheet
38.98 %
Número de cartões amarelos
287
Média de cartões amarelos por jogo
4.86
Número total de cartões vermelhos
14
Média de cartões vermelhos por jogo
0.24
% Vitórias ao intervalo em casa
28.81 %
% Vitórias ao intervalo fora de casa
23.73 %
% Empates ao intervalo
47.46 %
Número de pontapés de cantos
634
Média de cantos por jogo
10.75
Todos os jogos Premier League (Inglaterra) marcados para amanhã estão disponíveis nesta página.
Pode igualmente conferir as estatísticas de pré-jogo para o encontro Premier League de Futebol da sua escolha.