Calendário Super Rugby e jogos amanhã (Rugby - Mundo)
Não há jogos amanhã de Super Rugby de Rugby. Veja os jogos dos dias anteriores.



Bónus : 55€
Joga por diversão, Com moderação | 18+
Calendário Super Rugby
29 May
00:00
31
30
Classificação Super Rugby
Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Blues | 58 | 14 | 13 | 0 | 1 | 188 |
|
2 | Crusaders | 52 | 14 | 11 | 0 | 3 | 202 |
|
3 | Chiefs | 45 | 14 | 10 | 0 | 4 | 105 |
|
4 | Brumbies | 44 | 14 | 10 | 0 | 4 | 98 |
|
5 | Hurricanes | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | 111 |
|
6 | Waratahs | 38 | 14 | 8 | 0 | 6 | 48 |
|
7 | Queensland Reds | 35 | 14 | 8 | 0 | 6 | 15 |
|
8 | Highlanders | 23 | 14 | 4 | 0 | 10 | 3 |
9 | Western Force | 23 | 14 | 4 | 0 | 10 | -117 | |
10 | Melbourne Rebels | 20 | 14 | 4 | 0 | 10 | -149 | |
11 | Fiji Warriors | 12 | 14 | 2 | 0 | 12 | -257 | |
12 | Moana Pasifika | 10 | 14 | 2 | 0 | 12 | -247 | |
1 | Blues | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 130 | |
2 | Crusaders | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 102 | |
3 | Hurricanes | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 142 | |
4 | Chiefs | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 97 | |
5 | Brumbies | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | |
6 | Queensland Reds | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | |
7 | Waratahs | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | |
8 | Melbourne Rebels | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | -31 | |
9 | Highlanders | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | |
10 | Fiji Warriors | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | -31 | |
11 | Moana Pasifika | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | -45 | |
12 | Western Force | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | -69 | |
1 | Blues | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | |
2 | Crusaders | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 100 | |
3 | Brumbies | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | |
4 | Chiefs | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
5 | Waratahs | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | |
6 | Western Force | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | -48 | |
7 | Hurricanes | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | -31 | |
8 | Queensland Reds | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | -36 | |
9 | Highlanders | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | -22 | |
10 | Melbourne Rebels | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | -118 | |
11 | Fiji Warriors | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | -226 | |
12 | Moana Pasifika | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | -202 | |
1 | Blues | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 96 | |
2 | Crusaders | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 142 | |
3 | Chiefs | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | |
4 | Hurricanes | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 80 | |
5 | Highlanders | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | |
6 | Brumbies | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
7 | Waratahs | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -10 | |
8 | Melbourne Rebels | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -89 | |
9 | Western Force | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -101 | |
10 | Moana Pasifika | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -47 | |
11 | Queensland Reds | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -51 | |
12 | Fiji Warriors | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -126 |
Legenda
Playoffs
Todos os jogos Super Rugby (Mundo) marcados para amanhã estão disponíveis nesta página.
Pode igualmente conferir as estatísticas de pré-jogo para o encontro Super Rugby de Rugby da sua escolha.