França - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
|
ALS Andrezieux-Boutheon
|
26 | 15 | 13 | 17 |
|
Besancon Avenir Comtois
|
16 | 23 | 8 | 19 |
Estatísticas
Forma
Últimos resultados e estatísticas
1/6 (17%)
5/6 (83%)
06/12/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
21/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
18/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
14/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
10/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
07/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
1/6 (17%)
5/6 (83%)
18/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
14/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
10/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
04/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
25/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
11/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
1/6 (17%)
5/6 (83%)
06/12/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
21/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
07/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
31/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
22/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
17/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
1/6 (17%)
5/6 (83%)
05/12/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
21/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
14/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
07/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
04/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
31/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
2/6 (33%)
4/6 (67%)
05/12/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
21/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
07/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
04/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
24/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
17/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
0/6 (0%)
6/6 (100%)
14/11/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
31/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
21/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
10/10/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
30/09/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
19/09/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
Frente-a-frente
26/09/2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
Resultado ALS Andrezieux-Boutheon - Besancon Avenir Comtois
O jogo ALS Andrezieux-Boutheon - Besancon Avenir Comtois (Basquetebol - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A) do dia 12/12/25 14:00 já terminou.
O resultado ALS Andrezieux-Boutheon - Besancon Avenir Comtois é o seguinte: 71-66
Agora que este jogo de Basquetebol (Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.