CBA em directo - Resultado dos jogos (Basquetebol China)
Oferta exclusiva
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Calendário CBA
Classificação CBA
Equipa | % | D | V | D | Série | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Zhejiang Guangsha Lions | 0.875 | 16 | 14 | 2 | 6 |
|
2 | Liaoning Flying Eagles | 0.75 | 16 | 12 | 4 | -1 |
|
3 | Xinjiang Flying Tigers | 0.8 | 15 | 12 | 3 | 1 |
|
4 | Shandong Kirin | 0.688 | 16 | 11 | 5 | 1 |
|
5 | Shanxi Loongs | 0.733 | 15 | 11 | 4 | 2 |
|
6 | Zhejiang Golden Bulls | 0.625 | 16 | 10 | 6 | 2 |
|
7 | Ducks De Pequim | 0.857 | 14 | 12 | 2 | -1 |
|
8 | Qingdao Eagles | 0.563 | 16 | 9 | 7 | -1 |
|
9 | Nanjing Tongxi Monkey Kings | 0.6 | 15 | 9 | 6 | 3 |
|
10 | Pequim Royal Fighters | 0.533 | 15 | 8 | 7 | -3 |
|
11 | Guangdong Southern Tigers | 0.533 | 15 | 8 | 7 | 1 |
|
12 | Jilin Northeast Tigers | 0.438 | 16 | 7 | 9 | 2 |
13 | Guangzhou Long Lions | 0.375 | 16 | 6 | 10 | 1 | |
14 | Tianjin Pioneers | 0.375 | 16 | 6 | 10 | -4 | |
15 | Ningbo Rockets | 0.375 | 16 | 6 | 10 | -1 | |
16 | Sichuan Blue Whales | 0.25 | 16 | 4 | 12 | -4 | |
17 | Shenzhen Leopards | 0.188 | 16 | 3 | 13 | -2 | |
18 | Xangai Sharks | 0.286 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
19 | Jiangsu Dragons | 0.125 | 16 | 2 | 14 | 1 | |
20 | Fujian Sturgeons | 0.067 | 15 | 1 | 14 | -7 | |
1 | Zhejiang Guangsha Lions | 100 | 9 | 9 | 0 | ||
2 | Xinjiang Flying Tigers | 100 | 9 | 9 | 0 | ||
3 | Liaoning Flying Eagles | 77.8 | 9 | 7 | 2 | ||
4 | Jilin Northeast Tigers | 60 | 10 | 6 | 4 | ||
5 | Shandong Kirin | 66.7 | 9 | 6 | 3 | ||
6 | Qingdao Eagles | 55.6 | 9 | 5 | 4 | ||
7 | Guangdong Southern Tigers | 75 | 8 | 6 | 2 | ||
8 | Ningbo Rockets | 55.6 | 9 | 5 | 4 | ||
9 | Nanjing Tongxi Monkey Kings | 85.7 | 7 | 6 | 1 | ||
10 | Shanxi Loongs | 85.7 | 7 | 6 | 1 | ||
11 | Pequim Royal Fighters | 71.4 | 7 | 5 | 2 | ||
12 | Ducks De Pequim | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
13 | Zhejiang Golden Bulls | 71.4 | 7 | 5 | 2 | ||
14 | Guangzhou Long Lions | 37.5 | 8 | 3 | 5 | ||
15 | Tianjin Pioneers | 37.5 | 8 | 3 | 5 | ||
16 | Xangai Sharks | 42.9 | 7 | 3 | 4 | ||
17 | Shenzhen Leopards | 28.6 | 7 | 2 | 5 | ||
18 | Sichuan Blue Whales | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
19 | Fujian Sturgeons | 14.3 | 7 | 1 | 6 | ||
20 | Jiangsu Dragons | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
1 | Ducks De Pequim | 75 | 8 | 6 | 2 | ||
2 | Zhejiang Golden Bulls | 55.6 | 9 | 5 | 4 | ||
3 | Shanxi Loongs | 62.5 | 8 | 5 | 3 | ||
4 | Liaoning Flying Eagles | 71.4 | 7 | 5 | 2 | ||
5 | Zhejiang Guangsha Lions | 71.4 | 7 | 5 | 2 | ||
6 | Shandong Kirin | 71.4 | 7 | 5 | 2 | ||
7 | Pequim Royal Fighters | 37.5 | 8 | 3 | 5 | ||
8 | Sichuan Blue Whales | 10 | 10 | 1 | 9 | ||
9 | Qingdao Eagles | 57.1 | 7 | 4 | 3 | ||
10 | Nanjing Tongxi Monkey Kings | 37.5 | 8 | 3 | 5 | ||
11 | Guangzhou Long Lions | 37.5 | 8 | 3 | 5 | ||
12 | Tianjin Pioneers | 37.5 | 8 | 3 | 5 | ||
13 | Jiangsu Dragons | 10 | 10 | 1 | 9 | ||
14 | Shenzhen Leopards | 11.1 | 9 | 1 | 8 | ||
15 | Xinjiang Flying Tigers | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
16 | Guangdong Southern Tigers | 28.6 | 7 | 2 | 5 | ||
17 | Ningbo Rockets | 14.3 | 7 | 1 | 6 | ||
18 | Xangai Sharks | 14.3 | 7 | 1 | 6 | ||
19 | Fujian Sturgeons | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
20 | Jilin Northeast Tigers | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
1 | Zhejiang Guangsha Lions | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Xinjiang Flying Tigers | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Nanjing Tongxi Monkey Kings | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Ducks De Pequim | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | Shandong Kirin | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | Zhejiang Golden Bulls | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Liaoning Flying Eagles | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | Xangai Sharks | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Shanxi Loongs | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Guangdong Southern Tigers | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Guangzhou Long Lions | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | Qingdao Eagles | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
13 | Pequim Royal Fighters | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | Jiangsu Dragons | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | Jilin Northeast Tigers | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
16 | Tianjin Pioneers | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
17 | Ningbo Rockets | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
18 | Shenzhen Leopards | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
19 | Sichuan Blue Whales | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
20 | Fujian Sturgeons | 0 | 6 | 0 | 6 |
Não há Basquetebol sem CBA para si? Então veio ter à página certa! Aqui, na nossa plataforma de resultados em direto (Livescore) 100% CBA, encontrará tudo o que precisa de saber sobre os jogos de Basquetebol de hoje no.a China.
Quais são os jogos agendados? Quais são os jogos mais importantes para acompanhar em direto? Que espetáculos de CBA é que esperamos hoje? O nosso Livescore dos jogos em direto da CBA responde as todas estas perguntas. Prepare-se que o programa de Basquetebol promete ser interessante de seguir no.a China de hoje.
CBA: descubra os resultados em direto de todos os jogos de Basquetebol de hoje no.a China.
Admitamos que hoje será um dia de CBA emocionante. Basta olhar para o calendário dos jogos de hoje da Basquetebol para imaginar o espetáculo a que poderemos assistir.
Se não tiver uma assinatura paga para acompanhar a partida, se o jogo em questão não for transmitido ou se simplesmente não puder estar em frente à televisão para acompanhar este encontro do.a CBA, deve saber que a nossa plataforma de resultados ao vivo está aqui para si. O melhor do Basquetebol no.a China está sempre no SportyTrader.
Tudo o que precisa de saber sobre os jogos de CBA de 11/12/24 em China e em direto
Ao clicar num jogo de CBA de hoje, no nosso Livescore 100% dedicado ao Basquetebol, terá acesso a uma grande quantidade de informações e dados, podendo imaginar o tipo de jogo que o espera. Além das partidas organizadas no.a China que podem ser acompanhadas em direto, pode também consultar os acontecimentos do jogo, conhecer o momento de forma de cada equipa em campo, ter acesso aos últimos resultados registados, sem falar na hora e no local do pontapé de saída do evento. Por outras palavras, não vai perder nada da CBA do dia de hoje.
Resumindo, o nosso Livescore em direto de CBA dá-lhe acesso a toda a informação necessária para garantir que não perde nada da competição no.a China hoje, com todos os detalhes e factos que precisa de seguir de perto. É tudo gratuito!