NCAA Masculino em directo - Resultado dos jogos (Basquetebol Estados Unidos América)
Oferta exclusiva
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Calendário NCAA Masculino
Classificação NCAA Masculino
| Equipa | % | D | V | D | Série | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Edwards Hilltoppers | 0.917 | 12 | 11 | 1 | -1 | |
| 2 | Washburn Ichabods | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 3 | West Texas A&M Buffaloes | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 4 | Daemen Wildcats | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 5 | Palm Beach Atlantic Sailfish | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 6 | Lubbock Christian Chaparrals | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 7 | Crimson Storm Do Sul De Nazarene | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 8 | Mules Do Centro Do Missouri | 0.818 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
| 9 | Virginia-Wise Cavaliers | 0.889 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 10 | Michigan Tech Huskies | 0.889 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 11 | Florida Southern Moccasins | 0.889 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
| 12 | Anderson Trojans | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 13 | Arkansas Fort Smith Lions | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 14 | St. Mary's Texas Rattlers | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 15 | East Bay Pioneers Do Este Do Estado De Cal | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 16 | Nighthawks Do Norte Da Georgia | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 17 | Lenoir-Rhyne Bears | 0.8 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
| 18 | Billings Yellowjackets Do Estado De Montana | 0.8 | 10 | 8 | 2 | 1 | |
| 19 | Griffons Do Oeste Do Estado De Missouri | 0.8 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
| 20 | Lakers Do Estado De Grand Valley | 0.875 | 8 | 7 | 1 | -1 | |
| 21 | Greyhounds Do Novo México Do Este | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 22 | Assumption Greyhound | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 23 | Yellow Jackets Do Estado De Black Hills | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
| 24 | Findlay Oilers | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 25 | Point Loma Nazarene Sea Lions | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 2 | |
| 26 | Adelphi Panthers | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 27 | Slippery Rock The Rock | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 28 | Oklahoma Baptist Bison | 0.875 | 8 | 7 | 1 | -1 | |
| 29 | Virgnia Union Panthers | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 30 | CAL Estado Monterey Bay Otters | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 31 | Seton Hill Griffins | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 2 | |
| 32 | Upper Iowa Peacocks | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
| 33 | Shaw Bears | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 34 | Nova Southeastern Sharks | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 35 | St Martins Saints | 0.778 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
| 36 | Nazarene Nighthawks Do Noroeste | 0.778 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 37 | Concordia-St. Paul Golden Bears | 0.778 | 9 | 7 | 2 | 1 | |
| 38 | West Chester Golden Rams | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 39 | Cavaliers Da Universidade De Walsh | 0.857 | 7 | 6 | 1 | -1 | |
| 40 | Tigers Do Oeste Do Alabama | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 41 | Fairmont State Fighting Falcons | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 42 | Wildcats | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
| 43 | East Stroudsburg Warriors | 0.857 | 7 | 6 | 1 | -1 | |
| 44 | Felician Golden Falcons | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 45 | Saint Anselm Hawks | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
| 46 | Cardinals Do Estado De Saginaw Valley | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| 47 | Mars Hill Lions | 0.857 | 7 | 6 | 1 | -1 | |
| 48 | Miles Golden Bears | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 49 | Rams Do Estado De Angelo | 0.667 | 12 | 8 | 4 | -2 | |
| 50 | Gorillas Do Estado De Pittsburg | 0.7 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
| 51 | Illions Springfield Prairie Stars | 0.7 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 52 | Bearcats Do Estado Do Noroeste Do Missouri | 0.7 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
| 53 | Dominguez Hills Toros Do Estado De Cal | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
| 54 | Ouachita Baptist Tigers | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
| 55 | Alabama-Huntsville Chargers | 0.75 | 8 | 6 | 2 | -1 | |
| 56 | USC Aiken | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
| 57 | Harding | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 58 | Lander Bearcats | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 1 | |
| 59 | Pueblo Thunderwolves Do Estaod De Colorado | 0.75 | 8 | 6 | 2 | -1 | |
| 60 | Malone Pioneers | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
| 61 | Trevecca Nazarene Trojans | 0.75 | 8 | 6 | 2 | -1 | |
| 62 | Hurricanes Do Sudoeste Da Georgia | 0.75 | 8 | 6 | 2 | -1 | |
| 63 | Ashland Eagles | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 1 | |
| 64 | Edward Waters Tigers | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
| 65 | Cal Poly Pomona Broncos | 0.75 | 8 | 6 | 2 | -1 | |
| 66 | West Liberty Hilltoppers | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 67 | Gannon Golden Knights | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| 68 | Indiana Crimson Hawk | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 69 | Missouri S&T Miners | 0.833 | 6 | 5 | 1 | -1 | |
| 70 | Carson Newman Eagles | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| 71 | Dominican (NI) Chargers | 0.833 | 6 | 5 | 1 | -1 | |
| 72 | Flames Da Universidade De Lee | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 73 | Central Oklahoma Bronchos | 0.636 | 11 | 7 | 4 | 1 | |
| 74 | Alaska Anchorage Seawolves | 0.636 | 11 | 7 | 4 | 1 | |
| 75 | Cougars Do Estado De Columbus | 0.667 | 9 | 6 | 3 | -1 | |
| 76 | Moorhead Dragons Do Estado Do Minnesota | 0.667 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| 77 | Northwood MI Timberwolves | 0.667 | 9 | 6 | 3 | -1 | |
| 78 | McKendree Bearcats | 0.667 | 9 | 6 | 3 | -1 | |
| 79 | Mustangs Do Oeste Do Novo México | 0.667 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
| 80 | Uscb Sand Sharks | 0.667 | 9 | 6 | 3 | -2 | |
| 81 | Minnesota-Duluth Bulldogs | 0.667 | 9 | 6 | 3 | -1 | |
| 82 | Argonauts Do Oeste Da Florida | 0.667 | 9 | 6 | 3 | -2 | |
| 83 | Rockhurst Hawks | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 84 | Dominican CA Penguins | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| 85 | Ohio Dominican Panthers | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
| 86 | Lynn Fighting Knights | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 87 | Millersville Marauders | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 88 | Lake Erie Storm | 0.714 | 7 | 5 | 2 | -2 | |
| 89 | Wingate Bulldogs | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 90 | Blazers Do Estado De Valdosta | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 91 | Shippensburg Raiders | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 92 | Davenport Panthers | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| 93 | Dallas Baptist Patriots | 0.6 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
| 94 | Lions Do Sul Do Estado De Missouri | 0.6 | 10 | 6 | 4 | -1 | |
| 95 | Tigers Do Estado De Fort Hays | 0.625 | 8 | 5 | 3 | -2 | |
| 96 | Pittsburgh-Johnstown Mountain Cats | 0.625 | 8 | 5 | 3 | -1 | |
| 97 | St. Cloud State Huskies | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 98 | Augustana SD Vikings | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 99 | Indianápolis Greyhounds | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 100 | Texas AM Kingsville Javelinas | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 101 | Staten Island Dolphins | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 102 | Hawaii Pacific Sharks | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 103 | Stanislaus Warriors Do Estado De Cal | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 104 | Concordia Irvine Eagles | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 105 | Young Harris Mountain Lions | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 106 | Colorado Springs Mountain Lions | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 107 | Broncos Do Estado De Fayetteville | 0.625 | 8 | 5 | 3 | -1 | |
| 108 | Georgia Bobcats | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 109 | Texas-Tyler Patriots | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -2 | |
| 110 | Goldey-BEacom Lightning | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 111 | Wheeling Cardinals | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 112 | Pace Setters | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 113 | Thomas More Saints | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 114 | Tuskegee Golden Tigers | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -1 | |
| 115 | St Thomas Aquinas Spartans | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 116 | Benedict Tigers | 0.75 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 117 | Mankato Mavericks Do Estado De Minnesota | 0.545 | 11 | 6 | 5 | -2 | |
| 118 | Jaguars De Augusta | 0.545 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
| 119 | Missouri St. Louis Tritons | 0.556 | 9 | 5 | 4 | -1 | |
| 120 | Wayne State NE Wildcats | 0.556 | 9 | 5 | 4 | -1 | |
| 121 | Pembroke Braves Da Carolina Do Norte | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
| 122 | Bearcats Do Sudoeste Baptista | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 123 | North Greenville Crusaders | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 124 | Beavers Do Estado De Minot | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
| 125 | Grizzlies Do Estado De Adams | 0.556 | 9 | 5 | 4 | -1 | |
| 126 | Georgian Court Lions | 0.556 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
| 127 | Edinboro Fighting Scots | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| 128 | Choctaws De Mississippi | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| 129 | Emory And Henry Wasps | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -2 | |
| 130 | Concord Mountain Lions | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| 131 | Holy Family Tigers | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -2 | |
| 132 | Clark Atlanta Panthers | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 133 | Charleston Golden Eagles | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -1 | |
| 134 | Union TN Bulldogs | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -1 | |
| 135 | Tigers Do Centro Este | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -2 | |
| 136 | Eckerd Tritons | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -1 | |
| 137 | Catawba Indians | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 138 | Montevallo Falcons | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 139 | Cedarville Yellow Jackets | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -1 | |
| 140 | Bentley Falcons | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -1 | |
| 141 | Biola Eagles | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 142 | Newberry Wolves | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -2 | |
| 143 | Statesmen Do Estado De Delta | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 144 | Pioneers Do Estado De Glenville | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 145 | Flagler Saints | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 146 | Lemoyne-Owen Magicians | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| 147 | Lock Haven Bald Eagles | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -1 | |
| 148 | Seattle Pacific Falcons | 0.6 | 5 | 3 | 2 | -1 | |
| 149 | Westminster Griffins | 0.5 | 10 | 5 | 5 | -2 | |
| 150 | Riverhawks Do Estado Do Nordeste | 0.5 | 10 | 5 | 5 | -3 | |
| 151 | Mountaineers Do Estado Do Oeste | 0.5 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
| 152 | Beavers Do Estado De Bemidji | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 153 | Chowan Hawks | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 154 | Chaminade Silverswords | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 155 | Westmont Warriors | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 156 | Rollins Tars | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -2 | |
| 157 | Barry Buccaneers | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -2 | |
| 158 | Jets Da Universidade De Newman | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -1 | |
| 159 | Lincoln Missouri Blue Tigers | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -3 | |
| 160 | Quincy Hawks | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 161 | Arkansas Monticello Boll Weevils | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -2 | |
| 162 | Clarion Golden Eagles | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -1 | |
| 163 | Hillcats Do Estado De Rogers | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -3 | |
| 164 | Mustangs Do Estado De Meio-Oeste | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 165 | Southern New Hampshire Penmen | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -2 | |
| 166 | Kentucky Wesleyan Panthers | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -3 | |
| 167 | Colorado Mesa Mavericks | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 168 | Oklahoma Christian Eagles | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -3 | |
| 169 | Saint Leo Lions | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 170 | Reddies Do Estado De Henderson | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 171 | Lees McRae Bobcasts | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 172 | Alaska Fairbanks Nanooks | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -1 | |
| 173 | Wisconsin Parkside Rangers | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -2 | |
| 174 | Tampa Spartans | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -1 | |
| 175 | Claflin Panthers | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -1 | |
| 176 | Wayne State MI Warriors | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 177 | Bridgeport Purple Knights | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 178 | Salem Tigers | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -2 | |
| 179 | Kutztown Golden Bears | 0.5 | 4 | 2 | 2 | -1 | |
| 180 | Holy Names Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 180 | Notre Dams Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 180 | St Rose Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 180 | Seawolves do Estado Sonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 180 | Bears Do Colégio De Bloomfield | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 180 | Limestone Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 180 | Urban Knights Da Academia De Artes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 180 | St. Augustine Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 188 | Central Washington Wildcats | 0.455 | 11 | 5 | 6 | -4 | |
| 189 | Drury Panthers | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -5 | |
| 190 | Muleriders Do Sul Do Arkansas | 0.444 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
| 191 | Tusculum Pioneers | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -1 | |
| 192 | Wilmington Wildcats | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -5 | |
| 193 | Converse Valkyries | 0.444 | 9 | 4 | 5 | 2 | |
| 194 | Florida Tech Panthers | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -1 | |
| 195 | Nebraska-Kearney Lopers | 0.444 | 9 | 4 | 5 | -2 | |
| 196 | Lincoln Memorial Railsplitters | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 197 | Bobcats Do Estado De Frostburg | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 198 | Purdue Noroeste Pride | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 199 | Embry-Riddle Eagles | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 200 | Hillsdale Chargers | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 201 | San Marcos Cougars Do Estado De Cal | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -2 | |
| 202 | California (PA) Vulcans | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
| 203 | Jefferson Rams | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 204 | Arkansas Tech Wonder Boys | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
| 205 | St. Michael´s Purple Knights | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 206 | Mustangs Do Estado Do Sudoeste Minnesota | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 207 | Port Lewis Skyhawks | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 208 | California Merced Bobcats | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 209 | Morehosue Maroon Tigers | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -2 | |
| 210 | Bulldogs Do Estado De Truman | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 211 | Shepherd Rams | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -4 | |
| 212 | Johnson C. Smith Golden Bulls | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 213 | Owls Do Estado Do Sul De Connecticut | 0.4 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 214 | Simon Fraser Clan | 0.4 | 10 | 4 | 6 | -1 | |
| 215 | Washington Vikings Do Oeste | 0.4 | 10 | 4 | 6 | 1 | |
| 216 | Mount Olive Trojans | 0.4 | 10 | 4 | 6 | -1 | |
| 217 | Lakers Do Estado Lake Superior | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -2 | |
| 218 | Bulldogs Do Estado Do Oklahoma | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -2 | |
| 219 | Tiffin Dragons | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -2 | |
| 220 | Wolves Do Oeste De Oregon | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -2 | |
| 221 | Trojans Do Estado De Virginia | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -3 | |
| 222 | Davis And Elkins Senators | 0.375 | 8 | 3 | 5 | 1 | |
| 223 | Post Eagles | 0.375 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
| 224 | William Jewell Cardinals | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -1 | |
| 225 | Yellow Jackets Do Estado Do Oeste De Virginia | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -2 | |
| 226 | Lane Dragons | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -1 | |
| 227 | Wildcats Do Estado De Cal-Chico | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -1 | |
| 228 | Shorter Hawks | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -1 | |
| 229 | Bulldogs Do Estado De Ferris | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -1 | |
| 230 | Blue Bears De Livingstone | 0.333 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| 231 | Rams Do Estado De Winston Salem | 0.333 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| 232 | Queens (NY) Knights | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -3 | |
| 233 | Tigers do Estado de Savannah | 0.333 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
| 234 | Puerto Rico-Rio Piedras Roosters | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 235 | Barton Bulldogs | 0.333 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
| 236 | Colorado Mines Orediggers | 0.333 | 9 | 3 | 6 | 2 | |
| 237 | Marauders Do Estado Central | 0.333 | 9 | 3 | 6 | -4 | |
| 238 | San Bernardino Coyotes Do Estado De Cal | 0.333 | 9 | 3 | 6 | -2 | |
| 239 | Texas-Permian Basin Falcons | 0.333 | 9 | 3 | 6 | -2 | |
| 240 | Hardrockers Do Dakota Do Sul | 0.333 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
| 241 | Cameron Aggies | 0.333 | 9 | 3 | 6 | -2 | |
| 242 | Lumberjacks Do Estado De Humboldt | 0.333 | 9 | 3 | 6 | -1 | |
| 243 | Colorado Christian Cougars | 0.333 | 9 | 3 | 6 | -2 | |
| 244 | Rangers Do Estado Do Noroeste Do Oklahoma | 0.333 | 9 | 3 | 6 | -2 | |
| 245 | Bloomsburg Huskies | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -2 | |
| 246 | Franklin Pierce Ravens | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -5 | |
| 247 | Wildcats Do Estado De Fort Valley | 0.286 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
| 248 | Belmont Abbey Crusaders | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -1 | |
| 249 | Lobos Do Estado De Sul Ross | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -3 | |
| 250 | Lincoln PA Lions | 0.2 | 5 | 1 | 4 | -4 | |
| 251 | Sioux Falls Cougars | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -2 | |
| 252 | William Jessup Warriors | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -2 | |
| 253 | Los Angeles Golden Eagles Do Estado De Cal | 0.25 | 8 | 2 | 6 | 1 | |
| 254 | Auburn-Montgomery Warhawks | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -2 | |
| 255 | Hornets Do Estado De Emporia | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -4 | |
| 256 | Wesleyan Warriors Do Sul | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -2 | |
| 257 | Savage Storm Do Estado De Sudeste Do Oklahom | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -1 | |
| 258 | Mary Marauders | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -3 | |
| 259 | Chestnut Hill Griffins | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -2 | |
| 260 | Thorobreds Do Estado De Kentucky | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -3 | |
| 261 | Warriors Do Estado De Winona | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -1 | |
| 262 | Azusa Pacific Cougars | 0.167 | 6 | 1 | 5 | -4 | |
| 263 | Allen Yellow Jackets | 0.167 | 6 | 1 | 5 | -5 | |
| 264 | Coker Cobras | 0.167 | 6 | 1 | 5 | -5 | |
| 265 | Regis Rangers | 0.167 | 6 | 1 | 5 | -2 | |
| 266 | Golden Rams Do Estado De Albany | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | |
| 267 | Mayaguez Tarzans Do Porto Rico | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | |
| 268 | Eagles Do Estado De Chadron | 0.222 | 9 | 2 | 7 | -3 | |
| 269 | Bulldogs Do Estado De Bowie | 0.222 | 9 | 2 | 7 | -2 | |
| 270 | Emmanuel Lions | 0.222 | 9 | 2 | 7 | -1 | |
| 271 | Texas A&M International Dustdevils | 0.222 | 9 | 2 | 7 | -1 | |
| 272 | Fresno Pacific Sunbirds | 0.222 | 9 | 2 | 7 | -1 | |
| 273 | Wolves Do Estado Do Norte | 0.222 | 9 | 2 | 7 | -1 | |
| 274 | Roberts Wesleyan Redhawks | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -4 | |
| 275 | Francis Marion Patriots | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -3 | |
| 276 | Lewis Flyers | 0.143 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| 277 | Roadrunners Do Estado Metropolitan | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -5 | |
| 278 | D'Youville Saints | 0.143 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| 279 | Maryville Saints | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -2 | |
| 280 | Mansfield Mountaineers | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -1 | |
| 281 | Minnesota Crookston Golden Eagles | 0.125 | 8 | 1 | 7 | -5 | |
| 282 | American International Yellow Jackets | 0.125 | 8 | 1 | 7 | -2 | |
| 283 | King Tornados | 0.125 | 8 | 1 | 7 | -1 | |
| 284 | Mercy Mavericks | 0.125 | 8 | 1 | 7 | 1 | |
| 285 | Havai Hilo Vulcans | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
| 286 | Christian Brothers Buccaneers | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
| 287 | Puerto Rico-Bayamon Vaqueros | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
| 288 | Big Blues Do Estado De Bluefield | 0.111 | 9 | 1 | 8 | -2 | |
| 289 | Gators Do Estado De São Francisco | 0.111 | 9 | 1 | 8 | -2 | |
| 290 | Texas Dallas Comets | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | |
| 291 | Vikings Da Cidade De Elizabeth | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | |
| 292 | Firebirds Do Distrito Da Columbia | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | |
| 293 | Wesleyan Bobcats Da Virginia Do Oeste | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | |
| 294 | Hawks Do Colégio De Menlo | 0.1 | 10 | 1 | 9 | -2 | |
| 295 | Spring Hill Badgers | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | |
| 296 | Lakers Do Estado De Clayton | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | |
| 297 | Erskine Flying Fleet | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | |
| 298 | Caldwell Cougars | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | |
| 299 | Molloy Lions | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | |
| 300 | New Mexico Highlands Cowboys | 0.083 | 12 | 1 | 11 | -1 | |
| 1 | West Texas A&M Buffaloes | 100 | 9 | 9 | 0 | ||
| 2 | St. Edwards Hilltoppers | 90 | 10 | 9 | 1 | ||
| 3 | Washburn Ichabods | 100 | 7 | 7 | 0 | ||
| 4 | St. Mary's Texas Rattlers | 100 | 7 | 7 | 0 | ||
| 5 | Florida Southern Moccasins | 87.5 | 8 | 7 | 1 | ||
| 6 | Daemen Wildcats | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 7 | Palm Beach Atlantic Sailfish | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 8 | Ouachita Baptist Tigers | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 9 | Nova Southeastern Sharks | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 10 | Harding | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 11 | Lenoir-Rhyne Bears | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 12 | Assumption Greyhound | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 13 | Rams Do Estado De Angelo | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 14 | Mars Hill Lions | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 15 | Malone Pioneers | 85.7 | 7 | 6 | 1 | ||
| 16 | Virgnia Union Panthers | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 17 | Fairmont State Fighting Falcons | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 18 | Crimson Storm Do Sul De Nazarene | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 19 | West Liberty Hilltoppers | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 20 | Slippery Rock The Rock | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 21 | East Bay Pioneers Do Este Do Estado De Cal | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 22 | Billings Yellowjackets Do Estado De Montana | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 23 | Lubbock Christian Chaparrals | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 24 | Griffons Do Oeste Do Estado De Missouri | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
