NCAA Masculino em directo - Resultado dos jogos (Basquetebol Estados Unidos América)
Oferta exclusiva
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Calendário NCAA Masculino
Classificação NCAA Masculino
| Equipa | % | D | V | D | Série | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Edwards Hilltoppers | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 2 | Washburn Ichabods | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 3 | Daemen Wildcats | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 4 | Palm Beach Atlantic Sailfish | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 5 | Lubbock Christian Chaparrals | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 6 | West Texas A&M Buffaloes | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 7 | Virginia-Wise Cavaliers | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 8 | Shaw Bears | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 9 | Florida Southern Moccasins | 0.875 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 10 | Anderson Trojans | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | Arkansas Fort Smith Lions | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 12 | Lakers Do Estado De Grand Valley | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 13 | East Stroudsburg Warriors | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 14 | Oklahoma Baptist Bison | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 15 | Mars Hill Lions | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 16 | Crimson Storm Do Sul De Nazarene | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 17 | Nighthawks Do Norte Da Georgia | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 18 | Rams Do Estado De Angelo | 0.727 | 11 | 8 | 3 | -1 | |
| 19 | Billings Yellowjackets Do Estado De Montana | 0.778 | 9 | 7 | 2 | -1 | |
| 20 | Lenoir-Rhyne Bears | 0.778 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 21 | Griffons Do Oeste Do Estado De Missouri | 0.778 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
| 22 | Mules Do Centro Do Missouri | 0.778 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 23 | Argonauts Do Oeste Da Florida | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 24 | Assumption Greyhound | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
| 25 | Hurricanes Do Sudoeste Da Georgia | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| 26 | Yellow Jackets Do Estado De Black Hills | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 27 | Adelphi Panthers | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 28 | Virgnia Union Panthers | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 29 | CAL Estado Monterey Bay Otters | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 30 | Seton Hill Griffins | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| 31 | Saint Anselm Hawks | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
| 32 | Michigan Tech Huskies | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 33 | Cavaliers Da Universidade De Walsh | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 34 | Nova Southeastern Sharks | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 35 | St. Mary's Texas Rattlers | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 36 | Lake Erie Storm | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 37 | Cardinals Do Estado De Saginaw Valley | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 38 | East Bay Pioneers Do Este Do Estado De Cal | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 39 | McKendree Bearcats | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
| 40 | Minnesota-Duluth Bulldogs | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 1 | |
| 41 | Uscb Sand Sharks | 0.75 | 8 | 6 | 2 | -1 | |
| 42 | Cougars Do Estado De Columbus | 0.75 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
| 43 | Concordia-St. Paul Golden Bears | 0.75 | 8 | 6 | 2 | -1 | |
| 44 | Greyhounds Do Novo México Do Este | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 45 | Fairmont State Fighting Falcons | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 46 | West Chester Golden Rams | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 47 | Alabama-Huntsville Chargers | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 48 | Trevecca Nazarene Trojans | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 49 | Tigers Do Estado De Fort Hays | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 50 | Findlay Oilers | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| 51 | Point Loma Nazarene Sea Lions | 0.833 | 6 | 5 | 1 | -1 | |
| 52 | Felician Golden Falcons | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 53 | Upper Iowa Peacocks | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 54 | Cal Poly Pomona Broncos | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 55 | Dominican (NI) Chargers | 0.833 | 6 | 5 | 1 | -1 | |
| 56 | Slippery Rock The Rock | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| 57 | Pueblo Thunderwolves Do Estaod De Colorado | 0.833 | 6 | 5 | 1 | -1 | |
| 58 | Missouri S&T Miners | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 59 | Texas-Tyler Patriots | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 60 | Miles Golden Bears | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 61 | Mankato Mavericks Do Estado De Minnesota | 0.667 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
| 62 | Central Oklahoma Bronchos | 0.667 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| 63 | Alaska Anchorage Seawolves | 0.667 | 9 | 6 | 3 | -1 | |
| 64 | Bearcats Do Estado Do Noroeste Do Missouri | 0.667 | 9 | 6 | 3 | -1 | |
| 65 | Ashland Eagles | 0.714 | 7 | 5 | 2 | -1 | |
| 66 | Northwood MI Timberwolves | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| 67 | Dominican CA Penguins | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| 68 | USC Aiken | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 69 | St Martins Saints | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| 70 | Lander Bearcats | 0.714 | 7 | 5 | 2 | -1 | |
| 71 | Nazarene Nighthawks Do Noroeste | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 72 | Shippensburg Raiders | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| 73 | Mustangs Do Oeste Do Novo México | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 74 | Pittsburgh-Johnstown Mountain Cats | 0.714 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 75 | Tigers Do Oeste Do Alabama | 0.8 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 76 | Tigers Do Centro Este | 0.8 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 77 | Indiana Crimson Hawk | 0.8 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 78 | Gannon Golden Knights | 0.8 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 79 | West Liberty Hilltoppers | 0.8 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 80 | Carson Newman Eagles | 0.8 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 81 | Wildcats | 0.8 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 82 | Blazers Do Estado De Valdosta | 0.8 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 83 | Tuskegee Golden Tigers | 0.8 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 84 | Lions Do Sul Do Estado De Missouri | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 85 | Gorillas Do Estado De Pittsburg | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 86 | Westminster Griffins | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 87 | Wayne State NE Wildcats | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 88 | Illions Springfield Prairie Stars | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 89 | Staten Island Dolphins | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 90 | Grizzlies Do Estado De Adams | 0.625 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 91 | Ouachita Baptist Tigers | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -1 | |
| 92 | Charleston Golden Eagles | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 93 | Holy Family Tigers | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -1 | |
| 94 | Hillcats Do Estado De Rogers | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -1 | |
| 95 | Georgia Bobcats | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 96 | Eckerd Tritons | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 97 | Texas AM Kingsville Javelinas | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 98 | Malone Pioneers | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 99 | Lincoln Missouri Blue Tigers | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -1 | |
| 100 | Lynn Fighting Knights | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -1 | |
| 101 | Arkansas Monticello Boll Weevils | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 102 | Wingate Bulldogs | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -1 | |
| 103 | Cedarville Yellow Jackets | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 104 | Goldey-BEacom Lightning | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 105 | Stanislaus Warriors Do Estado De Cal | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 106 | Bentley Falcons | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 107 | Rockhurst Hawks | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -1 | |
| 108 | Kentucky Wesleyan Panthers | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -1 | |
| 109 | Dominguez Hills Toros Do Estado De Cal | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 110 | Edward Waters Tigers | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -1 | |
| 111 | St Thomas Aquinas Spartans | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 112 | Newberry Wolves | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -1 | |
| 113 | Oklahoma Christian Eagles | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -1 | |
| 114 | Broncos Do Estado De Fayetteville | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 115 | Emory And Henry Wasps | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -1 | |
| 116 | Lock Haven Bald Eagles | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 117 | Millersville Marauders | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 118 | Harding | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 119 | Wisconsin Parkside Rangers | 0.75 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 120 | Thomas More Saints | 0.75 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 121 | Seattle Pacific Falcons | 0.75 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 122 | Flames Da Universidade De Lee | 0.75 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 123 | Benedict Tigers | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 124 | Riverhawks Do Estado Do Nordeste | 0.556 | 9 | 5 | 4 | -2 | |
| 125 | Central Washington Wildcats | 0.556 | 9 | 5 | 4 | -2 | |
| 126 | Bearcats Do Sudoeste Baptista | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 127 | Rollins Tars | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -1 | |
| 128 | Barry Buccaneers | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -1 | |
| 129 | Missouri St. Louis Tritons | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -1 | |
| 130 | Clarion Golden Eagles | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 131 | St. Cloud State Huskies | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 132 | Southern New Hampshire Penmen | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -1 | |
| 133 | Concordia Irvine Eagles | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 134 | Hawaii Pacific Sharks | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -2 | |
| 135 | Moorhead Dragons Do Estado Do Minnesota | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -1 | |
| 136 | Young Harris Mountain Lions | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 137 | Nebraska-Kearney Lopers | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 138 | Drury Panthers | 0.571 | 7 | 4 | 3 | -3 | |
| 139 | Ohio Dominican Panthers | 0.6 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 140 | Montevallo Falcons | 0.6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 141 | Davenport Panthers | 0.6 | 5 | 3 | 2 | -1 | |
| 142 | Biola Eagles | 0.6 | 5 | 3 | 2 | -1 | |
| 143 | Wheeling Cardinals | 0.6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 144 | Pace Setters | 0.6 | 5 | 3 | 2 | -1 | |
| 145 | Union TN Bulldogs | 0.6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 146 | Statesmen Do Estado De Delta | 0.6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 147 | Salem Tigers | 0.6 | 5 | 3 | 2 | -1 | |
| 148 | Kutztown Golden Bears | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 149 | Jaguars De Augusta | 0.5 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
| 150 | Chowan Hawks | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 151 | Tusculum Pioneers | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 152 | Dallas Baptist Patriots | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 153 | Pembroke Braves Da Carolina Do Norte | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 154 | Wilmington Wildcats | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -4 | |
| 155 | Florida Tech Panthers | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| 156 | Georgian Court Lions | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 157 | North Greenville Crusaders | 0.5 | 8 | 4 | 4 | -1 | |
| 158 | Bobcats Do Estado De Frostburg | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 159 | Beavers Do Estado De Bemidji | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -1 | |
| 160 | Bulldogs Do Estado Do Oklahoma | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| 161 | Flagler Saints | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -2 | |
| 162 | Claflin Panthers | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -1 | |
| 163 | Embry-Riddle Eagles | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 164 | Alaska Fairbanks Nanooks | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 165 | Catawba Indians | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -1 | |
| 166 | Lincoln Memorial Railsplitters | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 167 | Purdue Noroeste Pride | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 168 | Quincy Hawks | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -1 | |
| 169 | Lakers Do Estado Lake Superior | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| 170 | Tiffin Dragons | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| 171 | Indianápolis Greyhounds | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| 172 | Augustana SD Vikings | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| 173 | Edinboro Fighting Scots | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 174 | San Marcos Cougars Do Estado De Cal | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -1 | |
| 175 | Tampa Spartans | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -1 | |
| 176 | Concord Mountain Lions | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 177 | Jefferson Rams | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 178 | Wolves Do Oeste De Oregon | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 179 | Colorado Springs Mountain Lions | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -1 | |
| 180 | Colorado Mesa Mavericks | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| 181 | Pioneers Do Estado De Glenville | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -1 | |
| 182 | Morehosue Maroon Tigers | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -1 | |
| 183 | Jets Da Universidade De Newman | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -1 | |
| 184 | Reddies Do Estado De Henderson | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 185 | Shepherd Rams | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -3 | |
| 186 | Seawolves do Estado Sonoma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 186 | Limestone Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 186 | Notre Dams Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 186 | St Rose Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 186 | Bears Do Colégio De Bloomfield | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 186 | St. Augustine Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 186 | Holy Names Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 186 | Urban Knights Da Academia De Artes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 194 | Mount Olive Trojans | 0.444 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
| 195 | Muleriders Do Sul Do Arkansas | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 196 | Beavers Do Estado De Minot | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -3 | |
| 197 | Mustangs Do Estado De Meio-Oeste | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 198 | Saint Leo Lions | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 199 | Johnson C. Smith Golden Bulls | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 200 | Trojans Do Estado De Virginia | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -2 | |
| 201 | Westmont Warriors | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 202 | Lees McRae Bobcasts | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 203 | San Bernardino Coyotes Do Estado De Cal | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 204 | Cameron Aggies | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 205 | Marauders Do Estado Central | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -2 | |
| 206 | Chaminade Silverswords | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 207 | Yellow Jackets Do Estado Do Oeste De Virginia | 0.429 | 7 | 3 | 4 | -1 | |
| 208 | Rangers Do Estado Do Noroeste Do Oklahoma | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
| 209 | Colorado Christian Cougars | 0.429 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 210 | Bridgeport Purple Knights | 0.4 | 5 | 2 | 3 | -2 | |
| 211 | Clark Atlanta Panthers | 0.4 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 212 | Hillsdale Chargers | 0.4 | 5 | 2 | 3 | -1 | |
| 213 | Bulldogs Do Estado De Truman | 0.4 | 5 | 2 | 3 | -2 | |
| 214 | Wayne State MI Warriors | 0.4 | 5 | 2 | 3 | -2 | |
| 215 | Mustangs Do Estado Do Sudoeste Minnesota | 0.4 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 216 | Choctaws De Mississippi | 0.4 | 5 | 2 | 3 | -2 | |
| 217 | Queens (NY) Knights | 0.4 | 5 | 2 | 3 | -2 | |
| 218 | California Merced Bobcats | 0.4 | 5 | 2 | 3 | -2 | |
| 219 | Lobos Do Estado De Sul Ross | 0.4 | 5 | 2 | 3 | -1 | |
| 220 | Lemoyne-Owen Magicians | 0.4 | 5 | 2 | 3 | -2 | |
| 221 | Owls Do Estado Do Sul De Connecticut | 0.4 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 222 | Texas-Permian Basin Falcons | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -1 | |
| 223 | Washington Vikings Do Oeste | 0.375 | 8 | 3 | 5 | -3 | |
| 224 | Simon Fraser Clan | 0.375 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
| 225 | Converse Valkyries | 0.375 | 8 | 3 | 5 | 1 | |
| 226 | Mountaineers Do Estado Do Oeste | 0.375 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
| 227 | William Jewell Cardinals | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -3 | |
| 228 | Shorter Hawks | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -1 | |
| 229 | Auburn-Montgomery Warhawks | 0.333 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| 230 | William Jessup Warriors | 0.333 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| 231 | California (PA) Vulcans | 0.333 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| 232 | St. Michael´s Purple Knights | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -1 | |
| 233 | Mary Marauders | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -1 | |
| 234 | Bloomsburg Huskies | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -1 | |
| 235 | Port Lewis Skyhawks | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -4 | |
| 236 | Franklin Pierce Ravens | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -4 | |
| 237 | Rams Do Estado De Winston Salem | 0.333 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| 238 | Belmont Abbey Crusaders | 0.333 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| 239 | Thorobreds Do Estado De Kentucky | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -1 | |
| 240 | Hornets Do Estado De Emporia | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -2 | |
| 241 | Lane Dragons | 0.25 | 4 | 1 | 3 | -1 | |
| 242 | Bulldogs Do Estado De Ferris | 0.25 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 243 | Wildcats Do Estado De Cal-Chico | 0.25 | 4 | 1 | 3 | -3 | |
| 244 | Allen Yellow Jackets | 0.25 | 4 | 1 | 3 | -3 | |
| 245 | Lincoln PA Lions | 0.25 | 4 | 1 | 3 | -3 | |
| 246 | Puerto Rico-Rio Piedras Roosters | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 247 | Sioux Falls Cougars | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -1 | |
| 248 | Wesleyan Warriors Do Sul | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -1 | |
| 249 | Davis And Elkins Senators | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -3 | |
| 250 | Post Eagles | 0.286 | 7 | 2 | 5 | 1 | |
| 251 | Lumberjacks Do Estado De Humboldt | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -2 | |
| 252 | Eagles Do Estado De Chadron | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -1 | |
| 253 | Azusa Pacific Cougars | 0.2 | 5 | 1 | 4 | -3 | |
| 254 | Arkansas Tech Wonder Boys | 0.2 | 5 | 1 | 4 | -1 | |
| 255 | Coker Cobras | 0.2 | 5 | 1 | 4 | -4 | |
| 256 | Blue Bears De Livingstone | 0.2 | 5 | 1 | 4 | -2 | |
| 257 | Maryville Saints | 0.2 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| 258 | Regis Rangers | 0.2 | 5 | 1 | 4 | -1 | |
| 259 | Golden Rams Do Estado De Albany | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
| 260 | Barton Bulldogs | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -1 | |
| 261 | Bulldogs Do Estado De Bowie | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -1 | |
| 262 | Hardrockers Do Dakota Do Sul | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -1 | |
| 263 | Chestnut Hill Griffins | 0.25 | 8 | 2 | 6 | -2 | |
| 264 | Emmanuel Lions | 0.25 | 8 | 2 | 6 | 1 | |
| 265 | Roberts Wesleyan Redhawks | 0.167 | 6 | 1 | 5 | -3 | |
| 266 | Los Angeles Golden Eagles Do Estado De Cal | 0.167 | 6 | 1 | 5 | -2 | |
| 267 | Savage Storm Do Estado De Sudeste Do Oklahom | 0.167 | 6 | 1 | 5 | -2 | |
| 268 | Roadrunners Do Estado Metropolitan | 0.167 | 6 | 1 | 5 | -4 | |
| 269 | Wildcats Do Estado De Fort Valley | 0.167 | 6 | 1 | 5 | -4 | |
| 270 | Warriors Do Estado De Winona | 0.167 | 6 | 1 | 5 | -5 | |
| 271 | Mansfield Mountaineers | 0.167 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
| 272 | Havai Hilo Vulcans | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | |
| 273 | Tigers do Estado de Savannah | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | |
| 274 | Christian Brothers Buccaneers | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | |
| 275 | Mayaguez Tarzans Do Porto Rico | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | |
| 276 | Fresno Pacific Sunbirds | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -1 | |
| 277 | Colorado Mines Orediggers | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -1 | |
| 278 | Minnesota Crookston Golden Eagles | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -4 | |
| 279 | Francis Marion Patriots | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -3 | |
| 280 | Wolves Do Estado Do Norte | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -1 | |
| 281 | American International Yellow Jackets | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -1 | |
| 282 | Texas A&M International Dustdevils | 0.143 | 7 | 1 | 6 | -6 | |
| 283 | King Tornados | 0.143 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| 284 | Gators Do Estado De São Francisco | 0.143 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| 285 | Lewis Flyers | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | |
| 286 | Vikings Da Cidade De Elizabeth | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | |
| 287 | Big Blues Do Estado De Bluefield | 0.125 | 8 | 1 | 7 | -1 | |
| 288 | Hawks Do Colégio De Menlo | 0.125 | 8 | 1 | 7 | 1 | |
| 289 | Firebirds Do Distrito Da Columbia | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
| 290 | D'Youville Saints | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
| 291 | Spring Hill Badgers | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
| 292 | Wesleyan Bobcats Da Virginia Do Oeste | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
| 293 | Puerto Rico-Bayamon Vaqueros | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
| 294 | Texas Dallas Comets | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | |
| 295 | Mercy Mavericks | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | |
| 296 | Lakers Do Estado De Clayton | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | |
| 297 | Caldwell Cougars | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | |
| 298 | Molloy Lions | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | |
| 299 | Erskine Flying Fleet | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | |
| 300 | New Mexico Highlands Cowboys | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | |
| 1 | St. Edwards Hilltoppers | 100 | 8 | 8 | 0 | ||
| 2 | West Texas A&M Buffaloes | 100 | 7 | 7 | 0 | ||
| 3 | Palm Beach Atlantic Sailfish | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 4 | Rams Do Estado De Angelo | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 5 | Mars Hill Lions | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
| 6 | Florida Southern Moccasins | 85.7 | 7 | 6 | 1 | ||
| 7 | Daemen Wildcats | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 8 | Crimson Storm Do Sul De Nazarene | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 9 | Washburn Ichabods | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 10 | Cavaliers Da Universidade De Walsh | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 11 | Nova Southeastern Sharks | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 12 | Lenoir-Rhyne Bears | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 13 | Assumption Greyhound | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 14 | St. Mary's Texas Rattlers | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 15 | East Stroudsburg Warriors | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 16 | Griffons Do Oeste Do Estado De Missouri | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 17 | Shaw Bears | 100 | 5 | 5 | 0 | ||
| 18 | Alaska Anchorage Seawolves | 75 | 8 | 6 | 2 | ||
| 19 | Virginia-Wise Cavaliers | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 20 | Dominican CA Penguins | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 21 | Hurricanes Do Sudoeste Da Georgia | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 22 | Nazarene Nighthawks Do Noroeste | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 23 | Arkansas Fort Smith Lions | 100 | 4 | 4 | 0 | ||
| 24 | Harding | 100 | 4 | 4 | 0 | ||
| 25 | Virgnia Union Panthers | 100 | 4 | 4 | 0 | ||
| 26 | Fairmont State Fighting Falcons | 100 | 4 | 4 | 0 | ||
