Joga por diversão, Com moderação | 18+

B.League em directo - Resultado dos jogos (Basquetebol Japão)

Liga B1
Japão - B.League

Oferta exclusiva

Bónus máximo de $150

Joga por diversão, Com moderação | 18+

Calendário B.League

17 abr. 06:05
Fighting Eagles Nagoya
Brave Thunders Kawasaki
78 95
17 abr. 06:05
Gunma Craners Thunders
Levanga Hokkaido
90 98
17 abr. 06:05
Ibaraki Robots
Akita Northern Happinets
94 81
17 abr. 06:05
Kyoto Hannaryz
Shimanu Susanoo Magic
80 92
17 abr. 06:05
Nagasaki Velca
Hiroshima Dragonflies
89 78
17 abr. 06:05
Osaka Evessa
Nagoya Diamond Dolphins
92 76
17 abr. 06:05
San-En Neophoenix
Shinshu Brave Warriors
95 75
17 abr. 06:05
Seahorses Mikawa
Yokohama B-Corsairs
77 55
17 abr. 06:05
Toyama Grouses
Sun Rockers Shibuya
59 63
17 abr. 06:25
Tochigi Brex
Sendai 89ers
81 75
17 abr. 06:35
Alvark Tóquio
Chiba Jets Funabashi
78 67
17 abr. 06:35
Ryukyu Golden Kings Okinawa
Saga Ballooners
101 97

Classificação B.League

    Equipa % D V D Série
 
1 Tochigi Brex 0.852 54 46 8 2
 
2 Alvark Tóquio 0.815 54 44 10 5
 
3 San-En Neophoenix 0.815 54 44 10 7
 
4 Ryukyu Golden Kings Okinawa 0.722 54 39 15 1
 
5 Nagoya Diamond Dolphins 0.648 54 35 19 -2
 
6 Chiba Jets Funabashi 0.611 54 33 21 -1
 
7 Seahorses Mikawa 0.593 54 32 22 2
 
8 Shimanu Susanoo Magic 0.593 54 32 22 2
9 Hiroshima Dragonflies 0.574 54 31 23 -1
10 Brave Thunders Kawasaki 0.556 54 30 24 4
11 Sun Rockers Shibuya 0.556 54 30 24 1
12 Fighting Eagles Nagoya 0.519 54 28 26 -1
13 Gunma Craners Thunders 0.519 54 28 26 -4
14 Saga Ballooners 0.5 54 27 27 -3
15 Akita Northern Happinets 0.481 54 26 28 -1
16 Sendai 89ers 0.426 54 23 31 -2
17 Nagasaki Velca 0.426 54 23 31 3
18 Osaka Evessa 0.407 54 22 32 1
19 Yokohama B-Corsairs 0.407 54 22 32 -5
20 Levanga Hokkaido 0.315 54 17 37 1
21 Kyoto Hannaryz 0.278 54 15 39 -1
22 Ibaraki Robots 0.185 54 10 44 1
23 Shinshu Brave Warriors 0.13 54 7 47 -3
24 Toyama Grouses 0.074 54 4 50 -10
1 Tochigi Brex 89.3 28 25 3  
2 San-En Neophoenix 85.7 28 24 4  
3 Ryukyu Golden Kings Okinawa 75 28 21 7  
4 Nagoya Diamond Dolphins 73.1 26 19 7  
5 Alvark Tóquio 71.4 28 20 8  
6 Sun Rockers Shibuya 69.2 26 18 8  
7 Seahorses Mikawa 65.4 26 17 9  
8 Chiba Jets Funabashi 64.3 28 18 10  
9 Shimanu Susanoo Magic 60.7 28 17 11  
10 Hiroshima Dragonflies 57.7 26 15 11  
11 Brave Thunders Kawasaki 57.7 26 15 11  
12 Gunma Craners Thunders 57.7 26 15 11  
13 Osaka Evessa 57.1 28 16 12  
14 Akita Northern Happinets 50 26 13 13  
15 Fighting Eagles Nagoya 50 28 14 14  
16 Saga Ballooners 46.4 28 13 15  
17 Sendai 89ers 42.3 26 11 15  
18 Yokohama B-Corsairs 38.5 26 10 16  
19 Nagasaki Velca 35.7 28 10 18  
20 Levanga Hokkaido 32.1 28 9 19  
21 Kyoto Hannaryz 26.9 26 7 19  
22 Ibaraki Robots 19.2 26 5 21  
23 Shinshu Brave Warriors 14.3 28 4 24  
24 Toyama Grouses 7.7 26 2 24  
1 Alvark Tóquio 92.3 26 24 2  
2 Tochigi Brex 80.8 26 21 5  
3 San-En Neophoenix 76.9 26 20 6  
4 Ryukyu Golden Kings Okinawa 69.2 26 18 8  
5 Chiba Jets Funabashi 57.7 26 15 11  
6 Shimanu Susanoo Magic 57.7 26 15 11  
7 Nagoya Diamond Dolphins 57.1 28 16 12  
8 Hiroshima Dragonflies 57.1 28 16 12  
9 Fighting Eagles Nagoya 53.8 26 14 12  
10 Saga Ballooners 53.8 26 14 12  
11 Brave Thunders Kawasaki 53.6 28 15 13  
12 Seahorses Mikawa 53.6 28 15 13  
13 Nagasaki Velca 50 26 13 13  
14 Akita Northern Happinets 46.4 28 13 15  
15 Gunma Craners Thunders 46.4 28 13 15  
16 Yokohama B-Corsairs 42.9 28 12 16  
17 Sun Rockers Shibuya 42.9 28 12 16  
18 Sendai 89ers 42.9 28 12 16  
19 Levanga Hokkaido 30.8 26 8 18  
20 Kyoto Hannaryz 28.6 28 8 20  
21 Osaka Evessa 23.1 26 6 20  
22 Ibaraki Robots 17.9 28 5 23  
23 Shinshu Brave Warriors 11.5 26 3 23  
24 Toyama Grouses 7.1 28 2 26  
1 San-En Neophoenix 100 6 6 0  
2 Tochigi Brex 83.3 6 5 1  
3 Alvark Tóquio 83.3 6 5 1  
4 Hiroshima Dragonflies 66.7 6 4 2  
5 Fighting Eagles Nagoya 66.7 6 4 2  
6 Nagasaki Velca 66.7 6 4 2  
7 Ryukyu Golden Kings Okinawa 66.7 6 4 2  
8 Shimanu Susanoo Magic 66.7 6 4 2  
9 Brave Thunders Kawasaki 66.7 6 4 2  
10 Nagoya Diamond Dolphins 66.7 6 4 2  
11 Levanga Hokkaido 66.7 6 4 2  
12 Sun Rockers Shibuya 66.7 6 4 2  
13 Seahorses Mikawa 50 6 3 3  
14 Chiba Jets Funabashi 33.3 6 2 4  
15 Kyoto Hannaryz 33.3 6 2 4  
16 Sendai 89ers 33.3 6 2 4  
17 Ibaraki Robots 33.3 6 2 4  
18 Osaka Evessa 33.3 6 2 4  
19 Akita Northern Happinets 33.3 6 2 4  
20 Gunma Craners Thunders 33.3 6 2 4  
21 Shinshu Brave Warriors 16.7 6 1 5  
22 Saga Ballooners 16.7 6 1 5  
23 Yokohama B-Corsairs 16.7 6 1 5  
24 Toyama Grouses 0 6 0 6  
Legenda
Playoffs

Pode acompanhar em directo a evolução dos resultados B.League (Japão), e ser avisado em tempo real dos principais lances e acontecimentos do jogo. Consulte igualmente para cada jogo, os nossos comentários e os nossos conselhos para fazer as melhores apostas no Basquetebol em geral e mais especificamente na competição B.League.

Graças ao nosso calendário, consulte também todos os resultados dos jogos B.League anteriores, até ao início da competição.

Os próximos jogos B.League em directo: