Liga Regional Norte em directo - Resultado dos jogos (Futebol Alemanha)
Não há jogos de Liga Regional Norte em Futebol. Veja os jogos dos dias anteriores.



Bónus : 60€
Joga por diversão, Com moderação | 18+
Calendário Liga Regional Norte
26 mai.
09:00
3
5
27 mai.
08:00
3
2
27 mai.
08:00
5
0
27 mai.
08:00
0
1
27 mai.
08:00
0
2
27 mai.
08:00
6
2
27 mai.
08:00
1
5
27 mai.
08:00
2
0
27 mai.
08:00
4
5
Classificação Liga Regional Norte
Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | VfB Lubeck | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 45 |
2 | Hamburgo SV II | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 33 | |
3 | Hannover 96 II | 67 | 36 | 21 | 4 | 11 | 27 | |
4 | Teutonia 05 | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 11 | |
5 | SC Weiche Flensburg 08 | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 8 | |
6 | TSV Havelse | 52 | 36 | 15 | 10 | 11 | 7 | |
7 | St. Pauli II | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | -10 | |
8 | SV Drochtersen/Assel | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 11 | |
9 | BW Lohne | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 2 | |
10 | Eintracht Norderstedt | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 6 | |
11 | SSV Jeddeloh II | 48 | 36 | 14 | 9 | 13 | -5 | |
12 | Holstein Kiel II | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 4 | |
13 | 1. FC Phonix Lubeck | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 4 | |
14 | Werder Bremen II | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | -4 | |
15 | Bremer SV | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | -10 | |
16 | BSV SW Rehden | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | -12 | |
|
17 | VFV Hildesheim | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | -11 |
|
18 | SV Atlas Delmenhorst | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | -29 |
|
19 | Kickers Emden | 15 | 36 | 3 | 6 | 27 | -77 |
1 | Hamburgo SV II | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 22 | |
2 | Hannover 96 II | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 24 | |
3 | VfB Lubeck | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 22 | |
4 | SSV Jeddeloh II | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 11 | |
5 | Holstein Kiel II | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 13 | |
6 | TSV Havelse | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 11 | |
7 | SV Drochtersen/Assel | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
8 | SC Weiche Flensburg 08 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
9 | Teutonia 05 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 10 | |
10 | Werder Bremen II | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 3 | |
11 | St. Pauli II | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | -7 | |
12 | Eintracht Norderstedt | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 8 | |
13 | BW Lohne | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 3 | |
14 | VFV Hildesheim | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
15 | Bremer SV | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 | |
16 | 1. FC Phonix Lubeck | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -3 | |
17 | BSV SW Rehden | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | -5 | |
18 | SV Atlas Delmenhorst | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | |
19 | Kickers Emden | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | -39 | |
1 | VfB Lubeck | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 23 | |
2 | Hamburgo SV II | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 11 | |
3 | Teutonia 05 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | |
4 | Hannover 96 II | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
5 | SC Weiche Flensburg 08 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | |
6 | TSV Havelse | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | -4 | |
7 | 1. FC Phonix Lubeck | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
8 | BW Lohne | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -1 | |
9 | St. Pauli II | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | |
10 | Eintracht Norderstedt | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 | |
11 | SV Drochtersen/Assel | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 1 | |
12 | Bremer SV | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | |
13 | Werder Bremen II | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | |
14 | BSV SW Rehden | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | |
15 | Holstein Kiel II | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | -9 | |
16 | SSV Jeddeloh II | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -16 | |
17 | VFV Hildesheim | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | -12 | |
18 | SV Atlas Delmenhorst | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | -24 | |
19 | Kickers Emden | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | -38 | |
1 | Hannover 96 II | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
2 | Holstein Kiel II | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
3 | Bremer SV | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
4 | St. Pauli II | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
5 | VfB Lubeck | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
6 | Hamburgo SV II | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
7 | TSV Havelse | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
8 | BW Lohne | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | |
9 | Teutonia 05 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
10 | SSV Jeddeloh II | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
11 | SC Weiche Flensburg 08 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
12 | BSV SW Rehden | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
13 | 1. FC Phonix Lubeck | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
14 | VFV Hildesheim | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | |
15 | Eintracht Norderstedt | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
16 | SV Drochtersen/Assel | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
17 | SV Atlas Delmenhorst | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | |
18 | Werder Bremen II | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | |
19 | Kickers Emden | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 |
Legenda
Promotion
Relegation
Estatísticas Liga Regional Norte
Número de jogos disputados
341
Vitórias em casa
43.99 %
Vitórias fora
33.14 %
Empates
22.87 %
Golos
1095
Média de golos por jogo
3.21
Mais de 2.5 golos
63.93 %
Menos de 2.5 golos
36.07 %
Pode acompanhar em directo a evolução dos resultados Liga Regional Norte (Alemanha), e ser avisado em tempo real dos principais lances e acontecimentos do jogo. Consulte igualmente para cada jogo, os nossos comentários e os nossos conselhos para fazer as melhores apostas no Futebol em geral e mais especificamente na competição Liga Regional Norte.
Graças ao nosso calendário, consulte também todos os resultados dos jogos Liga Regional Norte anteriores, até ao início da competição.