NB II em directo - Resultado dos jogos (Futebol Hungria)
Calendário NB II
Classificação NB II
| Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | Vasas FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 7 | |
|  | 2 | Budapest Honved | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | |
| 3 | Kecskemeti TE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||
| 4 | Mezokovesd Zsory SE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | Aqvital FC Csakvar | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | ||
| 6 | Szeged-Csanad Grosics Akademia | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 7 | Karcag SE | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | -2 | ||
| 8 | Fehervar FC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
| 9 | Kozarmisleny SE | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | ||
| 10 | Soroksar SC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | ||
| 11 | Tiszakecske FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | ||
| 12 | Bekescsabe 1912 Elore | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | ||
| 13 | FC Ajka | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | ||
| 14 | Szentlorinc SE | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | ||
|  | 15 | Budafoki Mte | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | |
|  | 16 | BVSC-Zuglo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -3 | |
| 1 | Budapest Honved | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | ||
| 2 | Mezokovesd Zsory SE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3 | Aqvital FC Csakvar | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| 4 | Szeged-Csanad Grosics Akademia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Vasas FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Karcag SE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 7 | Fehervar FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
| 8 | Kecskemeti TE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| 9 | BVSC-Zuglo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 10 | Bekescsabe 1912 Elore | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 11 | Soroksar SC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | ||
| 12 | Tiszakecske FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | ||
| 13 | Budafoki Mte | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 14 | Szentlorinc SE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
| 15 | Kozarmisleny SE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | ||
| 16 | FC Ajka | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | ||
| 1 | Vasas FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2 | Kecskemeti TE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | Kozarmisleny SE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 4 | Budapest Honved | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
| 5 | FC Ajka | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
| 6 | Aqvital FC Csakvar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| 7 | Karcag SE | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | ||
| 8 | Szeged-Csanad Grosics Akademia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 9 | Mezokovesd Zsory SE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 10 | Tiszakecske FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | ||
| 11 | Soroksar SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12 | Szentlorinc SE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | ||
| 13 | Budafoki Mte | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | ||
| 14 | Bekescsabe 1912 Elore | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | ||
| 15 | Fehervar FC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | ||
| 16 | BVSC-Zuglo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | ||
| 1 | Vasas FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | Kecskemeti TE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | Kozarmisleny SE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 4 | Budapest Honved | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| 5 | Mezokovesd Zsory SE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
| 6 | Karcag SE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | ||
| 7 | Aqvital FC Csakvar | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 8 | Soroksar SC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | ||
| 9 | Fehervar FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 10 | Budafoki Mte | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 11 | Szeged-Csanad Grosics Akademia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 12 | Tiszakecske FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | ||
| 13 | Bekescsabe 1912 Elore | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
| 14 | BVSC-Zuglo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 15 | FC Ajka | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | ||
| 16 | Szentlorinc SE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 
Estatísticas NB II
Não há Futebol sem NB II para si? Então veio ter à página certa! Aqui, na nossa plataforma de resultados em direto (Livescore) 100% NB II, encontrará tudo o que precisa de saber sobre os jogos de Futebol de hoje no.a Hungria.
Quais são os jogos agendados? Quais são os jogos mais importantes para acompanhar em direto? Que espetáculos de NB II é que esperamos hoje? O nosso Livescore dos jogos em direto da NB II responde as todas estas perguntas. Prepare-se que o programa de Futebol promete ser interessante de seguir no.a Hungria de hoje.
NB II: descubra os resultados em direto de todos os jogos de Futebol de hoje no.a Hungria.
Admitamos que hoje será um dia de NB II emocionante. Basta olhar para o calendário dos jogos de hoje da Futebol para imaginar o espetáculo a que poderemos assistir.
Se não tiver uma assinatura paga para acompanhar a partida, se o jogo em questão não for transmitido ou se simplesmente não puder estar em frente à televisão para acompanhar este encontro do.a NB II, deve saber que a nossa plataforma de resultados ao vivo está aqui para si. O melhor do Futebol no.a Hungria está sempre no SportyTrader.
Tudo o que precisa de saber sobre os jogos de NB II de 31/10/25 em Hungria e em direto
Ao clicar num jogo de NB II de hoje, no nosso Livescore 100% dedicado ao Futebol, terá acesso a uma grande quantidade de informações e dados, podendo imaginar o tipo de jogo que o espera. Além das partidas organizadas no.a Hungria que podem ser acompanhadas em direto, pode também consultar os acontecimentos do jogo, conhecer o momento de forma de cada equipa em campo, ter acesso aos últimos resultados registados, sem falar na hora e no local do pontapé de saída do evento. Por outras palavras, não vai perder nada da NB II do dia de hoje.
Resumindo, o nosso Livescore em direto de NB II dá-lhe acesso a toda a informação necessária para garantir que não perde nada da competição no.a Hungria hoje, com todos os detalhes e factos que precisa de seguir de perto. É tudo gratuito!
Os próximos jogos da NB II para ver em direto hoje em Hungria (Futebol)
Neste momento, não há jogos para esta competição.
 
                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                     
                                                                                                     
                         
                        