Joga por diversão, Com moderação | 18+

League One em directo - Resultado dos jogos (Futebol Inglaterra)

Hoje não há jogos de League One em Futebol. Veja os jogos dos próximos dias.


League One
Inglaterra - League One
19 abr. 15:00
Oxford United
Stevenage
- -
20 abr. 10:00
Blackpool
Barnsley
- -
20 abr. 10:00
Bolton
Port Vale
- -
20 abr. 10:00
Burton Albion
Reading
- -
20 abr. 10:00
Portsmouth
Wigan
- -

Oferta exclusiva

Bónus máximo de $150

Joga por diversão, Com moderação | 18+

Calendário League One

13 abr. 10:00
Barnsley
Reading
2 2
13 abr. 10:00
Bolton
Portsmouth
1 1
13 abr. 10:00
Cambridge United
Charlton Athletic
1 1
13 abr. 10:00
Carlisle United
Blackpool
0 1
13 abr. 10:00
Cheltenham Town FC
Bristol Rovers
1 3
13 abr. 10:00
Derby County
Leyton Orient
3 0
13 abr. 10:00
Fleetwood Town
Northampton Town
2 0
13 abr. 10:00
Lincoln City FC
Wigan
1 2
13 abr. 10:00
Oxford United
Peterborough
5 0
13 abr. 10:00
Port Vale
Exeter City FC
2 4
13 abr. 10:00
Shrewsbury Town
Wycombe Wanderers
0 2
13 abr. 10:00
Stevenage
Burton Albion
1 2

Classificação League One

    Equipa Pts D V E D DIF.
 
1 Portsmouth 94 44 27 13 4 36
 
2 Derby County 86 44 26 8 10 38
 
3 Bolton 83 44 24 11 9 33
 
4 Peterborough 80 43 24 8 11 28
 
5 Barnsley 75 44 21 12 11 19
 
6 Oxford United 73 44 21 10 13 22
7 Lincoln City FC 71 44 19 14 11 26
8 Blackpool 70 44 20 10 14 17
9 Stevenage 67 44 18 13 13 10
10 Leyton Orient 62 44 17 11 16 -3
11 Northampton Town 59 44 17 8 19 -8
12 Wycombe Wanderers 58 43 15 13 15 2
13 Exeter City FC 58 44 16 10 18 -15
14 Bristol Rovers 57 44 16 9 19 -12
15 Wigan 56 44 18 10 16 4
16 Charlton Athletic 52 44 11 19 14 0
17 Reading 50 44 15 11 18 -2
18 Shrewsbury Town 47 44 13 8 23 -30
19 Cambridge United 46 43 12 10 21 -21
20 Burton Albion 43 44 11 10 23 -26
 
21 Cheltenham Town FC 41 43 11 8 24 -24
 
22 Port Vale 40 44 10 10 24 -31
 
23 Fleetwood Town 37 44 8 13 23 -27
 
24 Carlisle United 30 44 7 9 28 -36
1 Portsmouth 50 22 15 5 2   17
2 Bolton 47 22 14 5 3   23
3 Derby County 46 22 14 4 4   21
4 Blackpool 45 22 13 6 3   23
5 Peterborough 43 22 13 4 5   27
6 Wigan 40 22 12 4 6   10
7 Oxford United 39 22 11 6 5   20
8 Reading 38 22 11 5 6   14
9 Northampton Town 38 22 11 5 6   9
10 Lincoln City FC 37 22 10 7 5   21
11 Stevenage 35 22 9 8 5   7
12 Barnsley 33 22 9 6 7   5
13 Leyton Orient 32 22 9 5 8   -4
14 Charlton Athletic 31 22 8 7 7   6
15 Wycombe Wanderers 31 22 8 7 7   2
16 Bristol Rovers 30 22 8 6 8   0
17 Cambridge United 30 21 8 6 7   -1
18 Exeter City FC 29 22 7 8 7   -4
19 Shrewsbury Town 27 22 8 3 11   -10
20 Cheltenham Town FC 22 21 6 4 11   -11
21 Burton Albion 22 22 6 4 12   -12
22 Port Vale 21 22 6 3 13   -7
23 Fleetwood Town 20 22 5 5 12   -10
24 Carlisle United 15 22 3 6 13   -19
1 Portsmouth 44 22 12 8 2   19
2 Barnsley 42 22 12 6 4   14
3 Derby County 40 22 12 4 6   17
4 Peterborough 37 21 11 4 6   1
5 Bolton 36 22 10 6 6   10
6 Lincoln City FC 34 22 9 7 6   5
7 Oxford United 34 22 10 4 8   2
8 Stevenage 32 22 9 5 8   3
9 Leyton Orient 30 22 8 6 8   1
10 Exeter City FC 29 22 9 2 11   -11
11 Wycombe Wanderers 27 21 7 6 8   0
12 Bristol Rovers 27 22 8 3 11   -12
13 Blackpool 25 22 7 4 11   -6
14 Wigan 24 22 6 6 10   -6
15 Charlton Athletic 21 22 3 12 7   -6
16 Burton Albion 21 22 5 6 11   -14
17 Northampton Town 21 22 6 3 13   -17
18 Shrewsbury Town 20 22 5 5 12   -20
19 Cheltenham Town FC 19 22 5 4 13   -13
20 Port Vale 19 22 4 7 11   -24
21 Reading 18 22 4 6 12   -16
22 Fleetwood Town 17 22 3 8 11   -17
23 Cambridge United 16 22 4 4 14   -20
24 Carlisle United 15 22 4 3 15   -17
1 Portsmouth 14 6 4 2 0   6
2 Exeter City FC 14 6 4 2 0   5
3 Oxford United 13 6 4 1 1   14
4 Lincoln City FC 13 6 4 1 1   8
5 Reading 11 6 3 2 1   4
6 Derby County 11 6 3 2 1   4
7 Wycombe Wanderers 11 6 3 2 1   3
8 Blackpool 10 6 3 1 2   1
9 Bolton 9 6 2 3 1   4
10 Wigan 9 6 2 3 1   0
11 Northampton Town 9 6 3 0 3   0
12 Peterborough 9 6 3 0 3   -1
13 Charlton Athletic 8 6 1 5 0   1
14 Carlisle United 7 6 2 1 3   -2
15 Leyton Orient 7 6 2 1 3   -2
16 Cambridge United 7 6 2 1 3   -2
17 Bristol Rovers 7 6 2 1 3   -3
18 Stevenage 6 6 1 3 2   -1
19 Shrewsbury Town 6 6 1 3 2   -3
20 Cheltenham Town FC 6 6 2 0 4   -4
21 Barnsley 4 6 1 1 4   -3
22 Port Vale 4 6 1 1 4   -6
23 Burton Albion 4 6 1 1 4   -7
24 Fleetwood Town 4 6 1 1 4   -7
Legenda
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Estatísticas League One

Jogos
Número de jogos disputados 526
Vitórias em casa 42.59 %
Vitórias fora 32.89 %
Empates 24.52 %
% Vitórias em casa no intervalo 33.08 %
% Vitórias fora de casa ao intervalo 27.38 %
% Empates ao intervalo 39.54 %
Golos
Golos 1357
Média de golos por jogo 2.58
Média de golos marcados em casa por jogo 1.41
Média de golos marcados fora de casa por jogo 1.17
Apostas desportivas
Mais de 2.5 golos 50 %
Menos de 2.5 golos 50 %
Ambas marcam 50.76 %
Nenhum golo sofrido 49.24 %
Disciplina
Número de cartões amarelos 2114
Média de cartões amarelos por jogo 4.02
Número total de cartões vermelhos 93
Média de cartões vermelhos por jogo 0.18
Estatísticas chave
Número total de cantos 5255
Média de cantos por jogo 9.99

Pode acompanhar em directo a evolução dos resultados League One (Inglaterra), e ser avisado em tempo real dos principais lances e acontecimentos do jogo. Consulte igualmente para cada jogo, os nossos comentários e os nossos conselhos para fazer as melhores apostas no Futebol em geral e mais especificamente na competição League One.

Graças ao nosso calendário, consulte também todos os resultados dos jogos League One anteriores, até ao início da competição.

Os próximos jogos League One em directo:

19 abr. 2024 - 15:00 League One
20 abr. 2024 - 09:00 League One
20 abr. 2024 - 10:00 League One
20 abr. 2024 - 10:00 League One
20 abr. 2024 - 10:00 League One
20 abr. 2024 - 10:00 League One
20 abr. 2024 - 10:00 League One
20 abr. 2024 - 10:00 League One
20 abr. 2024 - 10:00 League One
20 abr. 2024 - 10:00 League One