Joga por diversão, Com moderação | 18+

U21 Premier League Cup em directo - Resultado dos jogos (Futebol Inglaterra)

Calendário U21 Premier League Cup

26 abr. 09:30
Reading FC
Manchester City FC
3 0
26 abr. 14:00
Aston Villa FC
Norwich City FC
1 4
26 abr. 14:00
Chelsea FC
Southampton FC
2 0
26 abr. 14:00
Middlesbrough FC
Crystal Palace FC
2 3
26 abr. 14:00
Nottingham Forest FC
Manchester United FC
0 0
26 abr. 14:00
Stoke City
Newcastle United FC
1 2
26 abr. 14:00
West Ham United FC
Leicester City
1 3
26 abr. 14:30
Fulham FC
Tottenham Hotspur FC
0 2
28 abr. 08:00
Blackburn Rovers
Sunderland AFC
28 abr. 08:00
Liverpool FC
Arsenal FC
29 abr. 14:00
Derby County
Everton FC
29 abr. 14:00
West Bromwich Albion
Leeds United FC
29 abr. 14:00
Wolverhampton Wanderers FC
Brighton & Hove Albion

Classificação U21 Premier League Cup

    Equipa Pts D V E D DIF.
 
1 Tottenham Hotspur FC 46 19 14 4 1 31
 
2 West Ham United FC 42 20 13 3 4 24
 
3 Fulham FC 38 20 11 5 4 22
 
4 Chelsea FC 36 20 11 3 6 21
 
5 Reading FC 34 19 10 4 5 0
 
6 Arsenal FC 33 19 9 6 4 12
 
7 Liverpool FC 33 19 10 3 6 9
 
8 Sunderland AFC 31 19 9 4 6 9
 
9 Middlesbrough FC 31 20 9 4 7 -1
 
10 Wolverhampton Wanderers FC 30 19 9 3 7 3
 
11 Crystal Palace FC 28 19 8 4 7 2
 
12 Brighton & Hove Albion 28 19 8 4 7 -3
 
13 Nottingham Forest FC 27 19 7 6 6 -3
 
14 Blackburn Rovers 27 19 8 3 8 -13
 
15 Manchester United FC 26 19 7 5 7 10
 
16 Southampton FC 24 19 7 3 9 -1
17 Norwich City FC 23 20 7 2 11 1
18 Stoke City 23 20 7 2 11 -17
19 Aston Villa FC 22 19 6 4 9 -9
20 Leicester City 20 20 5 5 10 -8
21 Newcastle United FC 19 19 5 4 10 -16
22 Manchester City FC 18 20 4 6 10 -18
23 Leeds United FC 18 19 5 3 11 -18
24 Everton FC 17 19 4 5 10 -12
25 West Bromwich Albion 16 19 4 4 11 -14
26 Derby County 13 19 4 1 14 -11
1 Reading FC 26 10 8 2 0   15
2 Tottenham Hotspur FC 21 10 6 3 1   15
3 Arsenal FC 21 10 6 3 1   13
4 West Ham United FC 19 10 6 1 3   7
5 Liverpool FC 18 9 6 0 3   4
6 Fulham FC 17 10 5 2 3   10
7 Chelsea FC 17 10 5 2 3   8
8 Brighton & Hove Albion 17 10 5 2 3   -1
9 Southampton FC 16 9 5 1 3   12
10 Manchester United FC 16 10 5 1 4   7
11 Wolverhampton Wanderers FC 16 9 5 1 3   5
12 Stoke City 16 10 5 1 4   3
13 Middlesbrough FC 16 10 5 1 4   2
14 Nottingham Forest FC 15 9 4 3 2   1
15 Sunderland AFC 14 10 4 2 4   2
16 Crystal Palace FC 14 9 4 2 3   -2
17 Aston Villa FC 12 10 3 3 4   -4
18 Norwich City FC 11 10 3 2 5   -1
19 Leicester City 11 10 3 2 5   -2
20 Everton FC 11 10 3 2 5   -3
21 Blackburn Rovers 11 9 3 2 4   -4
22 Manchester City FC 10 10 2 4 4   -11
23 Newcastle United FC 10 9 3 1 5   -11
24 Leeds United FC 8 10 2 2 6   -13
25 Derby County 7 9 2 1 6   -2
26 West Bromwich Albion 7 9 1 4 4   -6
1 Tottenham Hotspur FC 25 9 8 1 0   16
2 West Ham United FC 23 10 7 2 1   17
3 Fulham FC 21 10 6 3 1   12
4 Chelsea FC 19 10 6 1 3   13
5 Sunderland AFC 17 9 5 2 2   7
6 Blackburn Rovers 16 10 5 1 4   -9
7 Liverpool FC 15 10 4 3 3   5
8 Middlesbrough FC 15 10 4 3 3   -3
9 Crystal Palace FC 14 10 4 2 4   4
10 Wolverhampton Wanderers FC 14 10 4 2 4   -2
11 Norwich City FC 12 10 4 0 6   2
12 Arsenal FC 12 9 3 3 3   -1
13 Nottingham Forest FC 12 10 3 3 4   -4
14 Brighton & Hove Albion 11 9 3 2 4   -2
15 Manchester United FC 10 9 2 4 3   3
16 Aston Villa FC 10 9 3 1 5   -5
17 Leeds United FC 10 9 3 1 5   -5
18 Newcastle United FC 9 10 2 3 5   -5
19 Leicester City 9 10 2 3 5   -6
20 West Bromwich Albion 9 10 3 0 7   -8
21 Manchester City FC 8 10 2 2 6   -7
22 Southampton FC 8 10 2 2 6   -13
23 Reading FC 8 9 2 2 5   -15
24 Stoke City 7 10 2 1 7   -20
25 Derby County 6 10 2 0 8   -9
26 Everton FC 6 9 1 3 5   -9
1 Fulham FC 13 6 4 1 1   11
2 Blackburn Rovers 13 6 4 1 1   6
3 Tottenham Hotspur FC 12 6 3 3 0   7
4 West Ham United FC 12 6 4 0 2   3
5 Southampton FC 11 6 3 2 1   8
6 Nottingham Forest FC 11 6 3 2 1   4
7 Crystal Palace FC 11 6 3 2 1   1
8 Reading FC 11 6 3 2 1   1
9 Chelsea FC 10 6 3 1 2   9
10 Sunderland AFC 10 6 3 1 2   2
11 Middlesbrough FC 10 6 3 1 2   1
12 Wolverhampton Wanderers FC 10 6 3 1 2   1
13 Manchester City FC 10 6 3 1 2   1
14 Newcastle United FC 9 6 3 0 3   -2
15 Everton FC 8 6 2 2 2   -1
16 Liverpool FC 7 6 2 1 3   1
17 Leicester City 7 6 2 1 3   0
18 Leeds United FC 7 6 2 1 3   -3
19 Norwich City FC 6 6 2 0 4   -1
20 Manchester United FC 6 6 1 3 2   -1
21 Arsenal FC 6 6 1 3 2   -3
22 Brighton & Hove Albion 5 6 1 2 3   -6
23 West Bromwich Albion 4 6 1 1 4   -4
24 Stoke City 4 6 1 1 4   -9
25 Aston Villa FC 4 6 1 1 4   -10
26 Derby County 3 6 1 0 5   -6
Legenda
Playoffs

Estatísticas U21 Premier League Cup

Jogos
Número de jogos disputados 251
Vitórias em casa 43.43 %
Vitórias fora 36.65 %
Empates 19.92 %
Golos
Golos 994
Média de golos por jogo 3.96
Média de golos marcados em casa por jogo 2.07
Média de golos marcados fora de casa por jogo 1.89
Apostas desportivas
Mais de 2.5 golos 76.89 %
Menos de 2.5 golos 23.11 %
Ambas marcam 69.72 %
Nenhum golo sofrido 30.28 %

Pode acompanhar em directo a evolução dos resultados U21 Premier League Cup (Inglaterra), e ser avisado em tempo real dos principais lances e acontecimentos do jogo. Consulte igualmente para cada jogo, os nossos comentários e os nossos conselhos para fazer as melhores apostas no Futebol em geral e mais especificamente na competição U21 Premier League Cup.

Graças ao nosso calendário, consulte também todos os resultados dos jogos U21 Premier League Cup anteriores, até ao início da competição.

Os próximos jogos U21 Premier League Cup em directo: