Joga por diversão, Com moderação | 18+

Liga Sul, Divisão Premier Sul em directo - Resultado dos jogos (Futebol Inglaterra)

Hoje não há jogos de Liga Sul, Divisão Premier Sul em Futebol. Veja os jogos dos próximos dias.


Southern League Premier South
Inglaterra - Liga Sul, Divisão Premier Sul
27 abr. 10:00
Didcot Town
Hendon FC
- -
27 abr. 10:00
Tiverton Town
Sholing FC
- -

Oferta exclusiva

Bónus máximo de $200

Joga por diversão, Com moderação | 18+

Calendário Liga Sul, Divisão Premier Sul

20 abr. 10:00
AFC Totton
Merthyr Town
2 0
20 abr. 10:00
Basingstoke Town
Dorchester Town
3 1
20 abr. 10:00
Chesham United
Bracknell Town
1 2
20 abr. 10:00
Hanwell Town FC
Hungerford Town
1 0
20 abr. 10:00
Harrow Borough
Tiverton Town
1 2
20 abr. 10:00
Hayes & Yeading United
Salisbury FC
0 2
20 abr. 10:00
Hendon FC
Gosport Borough
0 0
20 abr. 10:00
Phymouth Parkway
Walton & Hersham FC
2 2
20 abr. 10:00
Poole Town
Didcot Town
2 0
20 abr. 10:00
Sholing FC
Swindon Supermarine
3 0
20 abr. 10:00
Winchester City
Beaconsfield Town
1 0

Classificação Liga Sul, Divisão Premier Sul

    Equipa Pts D V E D DIF.
 
1 Chesham United 90 41 28 6 7 39
 
2 AFC Totton 78 41 22 12 7 40
 
3 Salisbury FC 76 41 22 10 9 22
 
4 Gosport Borough 75 41 22 9 10 30
 
5 Bracknell Town 67 41 21 4 16 13
6 Merthyr Town 64 41 19 7 15 20
7 Walton & Hersham FC 62 41 17 11 13 8
8 Hungerford Town 61 41 17 10 14 6
9 Dorchester Town 60 41 17 9 15 -7
10 Winchester City 57 41 15 12 14 -1
11 Hendon FC 55 41 13 16 12 4
12 Basingstoke Town 53 41 15 8 18 -13
13 Poole Town 52 41 16 4 21 -3
14 Sholing FC 49 41 13 10 18 -10
15 Tiverton Town 49 41 13 10 18 -11
16 Hanwell Town FC 48 41 12 12 17 -5
17 Phymouth Parkway 47 41 12 11 18 -8
18 Beaconsfield Town 47 41 13 8 20 -15
 
19 Swindon Supermarine 46 41 12 10 19 -22
 
20 Hayes & Yeading United 45 41 11 12 18 -8
 
21 Harrow Borough 39 41 10 9 22 -31
 
22 Didcot Town 28 41 6 10 25 -48
1 Chesham United 53 21 17 2 2   31
2 Bracknell Town 47 20 15 2 3   30
3 Salisbury FC 46 20 14 4 2   18
4 AFC Totton 42 21 12 6 3   24
5 Gosport Borough 38 20 11 5 4   14
6 Hungerford Town 36 20 10 6 4   15
7 Walton & Hersham FC 36 20 11 3 6   12
8 Hendon FC 32 21 8 8 5   6
9 Basingstoke Town 32 21 9 5 7   3
10 Phymouth Parkway 31 21 9 4 8   10
11 Merthyr Town 31 20 9 4 7   9
12 Winchester City 31 21 8 7 6   1
13 Tiverton Town 28 20 7 7 6   4
14 Dorchester Town 28 20 8 4 8   -4
15 Swindon Supermarine 27 20 7 6 7   -1
16 Poole Town 27 21 8 3 10   -5
17 Hayes & Yeading United 23 21 6 5 10   -6
18 Sholing FC 23 21 5 8 8   -7
19 Hanwell Town FC 21 21 5 6 10   -6
20 Beaconsfield Town 21 20 6 3 11   -8
21 Harrow Borough 18 21 5 3 13   -21
22 Didcot Town 13 20 3 4 13   -21
1 Gosport Borough 37 21 11 4 6   16
2 Chesham United 37 20 11 4 5   8
3 AFC Totton 36 20 10 6 4   16
4 Merthyr Town 33 21 10 3 8   11
5 Dorchester Town 32 21 9 5 7   -3
6 Salisbury FC 30 21 8 6 7   4
7 Hanwell Town FC 27 20 7 6 7   1
8 Winchester City 26 20 7 5 8   -2
9 Sholing FC 26 20 8 2 10   -3
10 Walton & Hersham FC 26 21 6 8 7   -4
11 Beaconsfield Town 26 21 7 5 9   -7
12 Poole Town 25 20 8 1 11   2
13 Hungerford Town 25 21 7 4 10   -9
14 Hendon FC 23 20 5 8 7   -2
15 Hayes & Yeading United 22 20 5 7 8   -2
16 Harrow Borough 21 20 5 6 9   -10
17 Tiverton Town 21 21 6 3 12   -15
18 Basingstoke Town 21 20 6 3 11   -16
19 Bracknell Town 20 21 6 2 13   -17
20 Swindon Supermarine 19 21 5 4 12   -21
21 Phymouth Parkway 16 20 3 7 10   -18
22 Didcot Town 15 21 3 6 12   -27
1 AFC Totton 15 6 5 0 1   13
2 Dorchester Town 15 6 5 0 1   4
3 Bracknell Town 12 6 4 0 2   6
4 Poole Town 10 6 3 1 2   3
5 Chesham United 10 6 3 1 2   2
6 Harrow Borough 10 6 3 1 2   1
7 Salisbury FC 10 6 3 1 2   1
8 Hungerford Town 9 6 3 0 3   -1
9 Winchester City 9 6 3 0 3   -1
10 Tiverton Town 9 6 3 0 3   -3
11 Sholing FC 8 6 2 2 2   2
12 Swindon Supermarine 8 6 2 2 2   -1
13 Gosport Borough 8 6 2 2 2   -2
14 Hanwell Town FC 7 6 2 1 3   2
15 Merthyr Town 7 6 2 1 3   -1
16 Walton & Hersham FC 7 6 1 4 1   -2
17 Hayes & Yeading United 7 6 2 1 3   -3
18 Basingstoke Town 6 6 2 0 4   -2
19 Beaconsfield Town 6 6 2 0 4   -6
20 Hendon FC 5 6 0 5 1   -1
21 Phymouth Parkway 5 6 1 2 3   -6
22 Didcot Town 4 6 1 1 4   -6
Legenda
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Estatísticas Liga Sul, Divisão Premier Sul

Jogos
Número de jogos disputados 452
Vitórias em casa 42.92 %
Vitórias fora 33.85 %
Empates 23.23 %
Golos
Golos 1484
Média de golos por jogo 3.28
Média de golos marcados em casa por jogo 1.75
Média de golos marcados fora de casa por jogo 1.53
Apostas desportivas
Mais de 2.5 golos 65.93 %
Menos de 2.5 golos 34.07 %
Ambas marcam 63.05 %
Nenhum golo sofrido 36.95 %
Estatísticas chave
Número total de cantos 649
Média de cantos por jogo 1.44

Pode acompanhar em directo a evolução dos resultados Liga Sul, Divisão Premier Sul (Inglaterra), e ser avisado em tempo real dos principais lances e acontecimentos do jogo. Consulte igualmente para cada jogo, os nossos comentários e os nossos conselhos para fazer as melhores apostas no Futebol em geral e mais especificamente na competição Liga Sul, Divisão Premier Sul.

Graças ao nosso calendário, consulte também todos os resultados dos jogos Liga Sul, Divisão Premier Sul anteriores, até ao início da competição.

Os próximos jogos Liga Sul, Divisão Premier Sul em directo: