First Divisão em directo - Resultado dos jogos (Futebol Irlanda)



Bónus : 60€
Joga por diversão, Com moderação | 18+
Calendário First Divisão
22 set.
14:45
5
1
22 set.
14:45
0
4
22 set.
14:45
0
3
22 set.
14:45
4
1
22 set.
14:45
2
1
Classificação First Divisão
Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Galway United FC | 82 | 32 | 26 | 4 | 2 | 67 |
|
2 | Waterford United | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 52 |
|
3 | Cobh Ramblers | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 9 |
|
4 | Wexford | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 0 |
|
5 | Athlone Town AFC | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 4 |
6 | Longford Town | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | -9 | |
7 | Treaty United | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | -10 | |
8 | Bray Wanderers | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | -16 | |
9 | Finn Harps | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | -37 | |
10 | Kerry FC | 8 | 32 | 1 | 5 | 26 | -60 | |
1 | Galway United FC | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 43 | |
2 | Cobh Ramblers | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | |
3 | Waterford United | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | |
4 | Wexford | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | -7 | |
5 | Athlone Town AFC | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 4 | |
6 | Bray Wanderers | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -6 | |
7 | Treaty United | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | |
8 | Longford Town | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -7 | |
9 | Finn Harps | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | -12 | |
10 | Kerry FC | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | -30 | |
1 | Galway United FC | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | |
2 | Waterford United | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 27 | |
3 | Wexford | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
4 | Athlone Town AFC | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | |
5 | Cobh Ramblers | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 | |
6 | Longford Town | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | |
7 | Treaty United | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | |
8 | Finn Harps | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -25 | |
9 | Bray Wanderers | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -10 | |
10 | Kerry FC | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | -30 | |
1 | Wexford | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Galway United FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
3 | Cobh Ramblers | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
4 | Waterford United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
5 | Athlone Town AFC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
6 | Treaty United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Longford Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | |
8 | Bray Wanderers | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
9 | Kerry FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | |
10 | Finn Harps | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 |
Legenda
Promotion
Promotion Playoffs
Estatísticas First Divisão
Número de jogos disputados
160
Vitórias em casa
39.38 %
Vitórias fora
38.13 %
Empates
22.5 %
Golos
491
Média de golos por jogo
3.07
Mais de 2.5 golos
58.75 %
Menos de 2.5 golos
41.25 %
Média de golos marcados em casa por jogo
1.59 
Média de golos marcados fora de casa por jogo
1.48 
Ambas marcam
51.88 %
Clean sheet
48.13 %
Número de cartões amarelos
27
Média de cartões amarelos por jogo
0.17
Número total de cartões vermelhos
1
Média de cartões vermelhos por jogo
0.01
% Vitórias ao intervalo em casa
33.75 %
% Vitórias ao intervalo fora de casa
27.5 %
% Empates ao intervalo
38.75 %
Número de pontapés de cantos
1405
Média de cantos por jogo
8.78
Pode acompanhar em directo a evolução dos resultados First Divisão (Irlanda), e ser avisado em tempo real dos principais lances e acontecimentos do jogo. Consulte igualmente para cada jogo, os nossos comentários e os nossos conselhos para fazer as melhores apostas no Futebol em geral e mais especificamente na competição First Divisão.
Graças ao nosso calendário, consulte também todos os resultados dos jogos First Divisão anteriores, até ao início da competição.
Os próximos jogos First Divisão em directo:
29 set. 2023 - 14:45
1ª Divisão
29 set. 2023 - 14:45
1ª Divisão
29 set. 2023 - 14:45
1ª Divisão
29 set. 2023 - 15:00
1ª Divisão
30 set. 2023 - 14:30
1ª Divisão