Ucrânia - Sub-19, Grupo 1
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificaçao
Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
4
![]() |
51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 30 |
7
![]() |
38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 18 |
Últimos resultados

2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
18/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
12/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
06/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
28/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
15/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
06/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
06/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
15/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
06/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
20/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
07/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
30/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
18/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
12/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
28/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
01/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
14/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
21/11/2024 - Sub-19, Grupo 1

3/6 (50%)
3/6 (50%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
18/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
12/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
06/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
27/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
10/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
12/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
06/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
05/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
15/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
08/12/2024 - Sub-19, Grupo 1
24/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
4/6 (67%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
18/04/2025 - Sub-19, Grupo 1
27/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
10/03/2025 - Sub-19, Grupo 1
27/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
21/02/2025 - Sub-19, Grupo 1
29/11/2024 - Sub-19, Grupo 1
Frente-a-frente
0 %
50 %
50 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
24/10/2024 - Sub-19, Grupo 1
13/04/2024 - Sub-19, Grupo 1
Resultado Kolos Kovalivka - Polissya Zhytomyr
O jogo Kolos Kovalivka - Polissya Zhytomyr (Futebol - Sub-19, Grupo 1) do dia 26/04/25 06:00 já terminou.
O resultado Kolos Kovalivka - Polissya Zhytomyr é o seguinte: 1-0
Agora que este jogo de Futebol (Sub-19, Grupo 1) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.