Eslováquia - 1. Liga Sub-19
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificaçao
Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
8
![]() |
33 | 25 | 8 | 9 | 8 | -1 |
11
![]() |
32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 0 |
Últimos resultados

1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
22/02/2025 - 1. Liga Sub-19
08/12/2024 - 1. Liga Sub-19
01/12/2024 - 1. Liga Sub-19
16/11/2024 - 1. Liga Sub-19
10/11/2024 - 1. Liga Sub-19
31/10/2024 - 1. Liga Sub-19
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
08/12/2024 - 1. Liga Sub-19
01/12/2024 - 1. Liga Sub-19
10/11/2024 - 1. Liga Sub-19
31/10/2024 - 1. Liga Sub-19
22/09/2024 - 1. Liga Sub-19
11/09/2024 - 1. Liga Sub-19
0/6 (0%)
4/6 (67%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
22/02/2025 - 1. Liga Sub-19
16/11/2024 - 1. Liga Sub-19
26/10/2024 - 1. Liga Sub-19
19/10/2024 - 1. Liga Sub-19
28/09/2024 - 1. Liga Sub-19
14/09/2024 - 1. Liga Sub-19

4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
22/02/2025 - 1. Liga Sub-19
07/12/2024 - 1. Liga Sub-19
30/11/2024 - 1. Liga Sub-19
23/11/2024 - 1. Liga Sub-19
09/11/2024 - 1. Liga Sub-19
31/10/2024 - 1. Liga Sub-19
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
22/02/2025 - 1. Liga Sub-19
23/11/2024 - 1. Liga Sub-19
09/11/2024 - 1. Liga Sub-19
31/10/2024 - 1. Liga Sub-19
27/09/2024 - 1. Liga Sub-19
17/09/2024 - 1. Liga Sub-19
2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
07/12/2024 - 1. Liga Sub-19
30/11/2024 - 1. Liga Sub-19
26/10/2024 - 1. Liga Sub-19
19/10/2024 - 1. Liga Sub-19
22/09/2024 - 1. Liga Sub-19
11/09/2024 - 1. Liga Sub-19
Frente-a-frente
50 %
0 %
50 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
31/08/2024 - 1. Liga Sub-19
21/04/2024 - 1. Liga Sub-19
Resultado MFK Zemplin Michalovce - FC Dac 1904 Dunajska Streda
O jogo MFK Zemplin Michalovce - FC Dac 1904 Dunajska Streda (Futebol - 1. Liga Sub-19) do dia 02/03/25 05:00 já terminou.
O resultado MFK Zemplin Michalovce - FC Dac 1904 Dunajska Streda é o seguinte: 2-0
Agora que este jogo de Futebol (1. Liga Sub-19) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.